美股半导体板块 美股板块
-2.71%
17 只成分股 · 05:37 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 17
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | 230.48 | -2.94% |
| 超威半导体 | AMD | 620.68 | -3.90% |
| 博通 | AVGO | 360.14 | -4.35% |
| 台积电 | TSM | 457.99 | -3.01% |
| 阿斯麦 | ASML | 1,769.79 | -1.95% |
| 美光科技 | MU | 1,035.84 | -4.79% |
| 高通 | QCOM | 176.01 | -0.63% |
| 德州仪器 | TXN | 288.20 | -0.27% |
| 亚德诺 | ADI | 405.93 | -1.01% |
| 迈威尔科技 | MRVL | 274.66 | -3.52% |
| 英特尔 | INTC | 107.08 | -5.34% |
| Arm | ARM | 275.29 | -6.48% |
| 应用材料 | AMAT | 509.57 | -2.13% |
| 泛林集团 | LRCX | 320.59 | -2.71% |
| 科磊 | KLAC | 196.72 | -0.06% |
| 新思科技 | SNPS | 497.75 | -0.98% |
| 铿腾电子 | CDNS | 348.84 | -2.04% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 106.99 | -2.71% |
| 2026-10-07 | 109.97 | -0.95% |
| 2026-10-06 | 111.02 | +0.09% |
| 2026-10-05 | 110.93 | -0.03% |
| 2026-10-02 | 110.96 | +2.03% |
| 2026-10-01 | 108.74 | +2.08% |
| 2026-09-30 | 106.53 | +0.44% |
| 2026-09-29 | 106.05 | +1.48% |
| 2026-09-28 | 104.51 | -1.71% |
| 2026-09-25 | 106.33 | +1.05% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 存储 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1