美股存储板块 美股板块
-4.22%
5 只成分股 · 05:36 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 5
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 美光科技 | MU | 1,035.84 | -4.79% |
| SK海力士 | SKHY | 170.50 | -4.35% |
| 闪迪 | SNDK | 1,609.46 | -4.90% |
| 希捷科技 | STX | 774.83 | -4.05% |
| 西部数据 | WDC | 393.31 | -2.99% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 102.27 | -4.22% |
| 2026-10-07 | 106.77 | +0.50% |
| 2026-10-06 | 106.24 | -5.36% |
| 2026-10-05 | 112.25 | +1.77% |
| 2026-10-02 | 110.30 | -5.09% |
| 2026-10-01 | 116.21 | +3.03% |
| 2026-09-30 | 112.80 | +0.08% |
| 2026-09-29 | 112.70 | +0.77% |
| 2026-09-28 | 111.84 | -2.31% |
| 2026-09-25 | 114.49 | +1.39% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 半导体 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1