美股光通信板块 美股板块
-6.64%
9 只成分股 · 05:34 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 9
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Ciena | CIEN | 425.93 | -4.60% |
| Coherent | COHR | 302.35 | -9.63% |
| 迈威尔科技 | MRVL | 274.66 | -3.52% |
| Fabrinet | FN | 487.33 | -2.14% |
| 应用光电 | AAOI | 105.90 | -13.58% |
| AXT | AXTI | 71.66 | -10.19% |
| MACOM | MTSI | 322.21 | -4.08% |
| 康宁 | GLW | 152.83 | -6.38% |
| Lumentum | LITE | 1,048.60 | -5.62% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 117.91 | -6.64% |
| 2026-10-07 | 126.29 | -2.22% |
| 2026-10-06 | 129.16 | +5.51% |
| 2026-10-05 | 122.41 | +0.21% |
| 2026-10-02 | 122.16 | +4.28% |
| 2026-10-01 | 117.14 | +6.47% |
| 2026-09-30 | 110.02 | -0.84% |
| 2026-09-29 | 110.95 | +4.12% |
| 2026-09-28 | 106.56 | -3.64% |
| 2026-09-25 | 110.59 | +1.66% |
其他美股板块
AI 算力 · 半导体 · 存储 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1