美股电力板块 美股板块
+0.51%
16 只成分股 · 05:36 更新
上涨 13 · 平 0 · 下跌 3
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 英国国家电网 | NGG | 77.11 | +1.31% |
| 道明尼资源 | D | 61.75 | +0.36% |
| 美国电力 | AEP | 122.32 | +0.20% |
| 阿美能 | AEE | 101.84 | +0.51% |
| 新纪元能源 | NEE | 77.37 | +0.40% |
| 卓越能源 | XEL | 73.36 | +1.30% |
| 杜克能源 | DUK | 116.84 | +1.16% |
| 安特吉 | ETR | 102.49 | -0.30% |
| 美国南方公司 | SO | 86.15 | +0.83% |
| 爱迪生联合电气 | ED | 105.99 | +1.29% |
| 宾州电力 | PPL | 34.10 | +0.44% |
| 第一能源公司 | FE | 44.85 | +0.61% |
| Eversource | ES | 65.69 | +0.69% |
| 桑普拉能源 | SRE | 80.08 | +0.49% |
| 爱迪生国际 | EIX | 54.30 | -0.20% |
| 太平洋瓦电 | PCG | 12.67 | -0.94% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 89.08 | +0.51% |
| 2026-10-07 | 88.63 | +0.07% |
| 2026-10-06 | 88.56 | +1.62% |
| 2026-10-05 | 87.15 | +0.03% |
| 2026-10-02 | 87.13 | +0.44% |
| 2026-10-01 | 86.74 | +0.27% |
| 2026-09-30 | 86.51 | -0.11% |
| 2026-09-29 | 86.60 | +1.26% |
| 2026-09-28 | 85.52 | -0.72% |
| 2026-09-25 | 86.14 | +0.27% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 半导体 · 存储 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1