美股核电板块 美股板块
-4.48%
9 只成分股 · 05:37 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 9
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy | CEG | 285.07 | -4.85% |
| Talen Energy | TLN | 359.22 | -5.05% |
| Vistra | VST | 156.14 | -6.35% |
| 卡梅科 | CCJ | 87.12 | -2.19% |
| Uranium Energy | UEC | 9.14 | -3.48% |
| X-energy | XE | 13.77 | -4.31% |
| Centrus Energy | LEU | 142.09 | -3.43% |
| Oklo | OKLO | 34.57 | -6.11% |
| NuScale Power | SMR | 7.32 | -4.56% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 95.66 | -4.48% |
| 2026-10-07 | 100.14 | -2.85% |
| 2026-10-06 | 103.08 | +8.61% |
| 2026-10-05 | 94.91 | +1.69% |
| 2026-10-02 | 93.33 | -0.04% |
| 2026-10-01 | 93.37 | -0.16% |
| 2026-09-30 | 93.52 | -0.36% |
| 2026-09-29 | 93.86 | +0.40% |
| 2026-09-28 | 93.48 | -2.48% |
| 2026-09-25 | 95.86 | -0.41% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 半导体 · 存储 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1