美股AI应用板块 美股板块
+0.61%
15 只成分股 · 05:35 更新
上涨 8 · 平 0 · 下跌 7
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Palantir | PLTR | 198.78 | +2.40% |
| 赛富时 | CRM | 227.80 | +1.44% |
| ServiceNow | NOW | 139.75 | +1.36% |
| Adobe | ADBE | 241.05 | +3.56% |
| AppLovin | APP | 280.12 | -0.42% |
| Datadog | DDOG | 273.80 | +0.91% |
| Samsara | IOT | 41.22 | +1.75% |
| 微软 | MSFT | 522.61 | -1.35% |
| 谷歌 | GOOGL | 348.29 | -0.63% |
| Meta | META | 720.89 | -0.06% |
| 亚马逊 | AMZN | 254.06 | -2.25% |
| 财捷 | INTU | 303.88 | +2.71% |
| Unity | U | 45.89 | +0.99% |
| Shopify | SHOP | 164.56 | -0.89% |
| 多邻国 | DUOL | 151.22 | -0.33% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 115.59 | +0.61% |
| 2026-10-07 | 114.89 | +0.06% |
| 2026-10-06 | 114.82 | +0.31% |
| 2026-10-05 | 114.46 | +1.72% |
| 2026-10-02 | 112.52 | -0.24% |
| 2026-10-01 | 112.79 | +1.43% |
| 2026-09-30 | 111.20 | +0.80% |
| 2026-09-29 | 110.32 | +0.60% |
| 2026-09-28 | 109.66 | -1.94% |
| 2026-09-25 | 111.83 | -0.67% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 半导体 · 存储 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1