美股AI算力板块 美股板块
-3.82%
14 只成分股 · 05:34 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 14
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | 230.48 | -2.94% |
| 超威半导体 | AMD | 620.68 | -3.90% |
| 博通 | AVGO | 360.14 | -4.35% |
| 台积电 | TSM | 457.99 | -3.01% |
| 美光科技 | MU | 1,035.84 | -4.79% |
| 迈威尔科技 | MRVL | 274.66 | -3.52% |
| Arm | ARM | 275.29 | -6.48% |
| 超微电脑 | SMCI | 42.77 | -4.83% |
| Vertiv | VRT | 243.73 | -1.12% |
| Arista | ANET | 210.97 | -2.25% |
| 戴尔 | DELL | 574.55 | -0.76% |
| 安费诺 | APH | 85.32 | -2.55% |
| Credo | CRDO | 211.86 | -3.70% |
| Astera Labs | ALAB | 347.05 | -9.21% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 116.36 | -3.82% |
| 2026-10-07 | 120.98 | -0.31% |
| 2026-10-06 | 121.35 | +2.24% |
| 2026-10-05 | 118.69 | +0.15% |
| 2026-10-02 | 118.52 | +2.22% |
| 2026-10-01 | 115.95 | +1.47% |
| 2026-09-30 | 114.28 | -0.22% |
| 2026-09-29 | 114.52 | +0.75% |
| 2026-09-28 | 113.67 | -2.89% |
| 2026-09-25 | 117.05 | +1.90% |
其他美股板块
光通信 · 半导体 · 存储 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1