美股数据中心板块 美股板块
-2.93%
10 只成分股 · 05:34 更新
上涨 1 · 平 0 · 下跌 9
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 易昆尼克斯 | EQIX | 1,011.16 | -2.00% |
| 数字房地产信托 | DLR | 176.07 | -2.44% |
| Vertiv | VRT | 243.73 | -1.12% |
| Arista | ANET | 210.97 | -2.25% |
| 铁山 | IRM | 112.97 | -2.40% |
| 万国数据 | GDS | 30.44 | -3.76% |
| Applied Digital | APLD | 23.85 | +0.17% |
| CoreWeave | CRWV | 81.58 | -7.77% |
| 亚马逊 | AMZN | 254.06 | -2.25% |
| 甲骨文 | ORCL | 135.69 | -5.48% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 99.99 | -2.93% |
| 2026-10-07 | 103.01 | -1.39% |
| 2026-10-06 | 104.46 | +2.96% |
| 2026-10-05 | 101.45 | +0.11% |
| 2026-10-02 | 101.34 | +1.15% |
| 2026-10-01 | 100.19 | -0.04% |
| 2026-09-30 | 100.22 | -0.61% |
| 2026-09-29 | 100.84 | +0.88% |
| 2026-09-28 | 99.97 | -2.27% |
| 2026-09-25 | 102.29 | -1.17% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 半导体 · 存储 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1