美债2年期收益率 收盘 · 10/08
4.76% +0.01 +0.11%
前收 4.76 · 日内最高 4.82 · 日内最低 4.74
近 30 日价格
| 日期 | % | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 4.76 | -0.17% |
| 2026-10-07 | 4.77 | -0.58% |
| 2026-10-06 | 4.80 | -0.29% |
| 2026-10-05 | 4.81 | -0.31% |
| 2026-10-02 | 4.83 | +0.75% |
| 2026-10-01 | 4.79 | -2.09% |
| 2026-09-30 | 4.89 | +0.29% |
| 2026-09-29 | 4.88 | -1.05% |
| 2026-09-28 | 4.93 | +2.49% |
| 2026-09-25 | 4.81 | -1.23% |
其他行情
美元指数 · 恐慌指数(VIX) · 美国10年期国债收益率 · 美国30年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 纳斯达克指数 · 费城半导体指数 · 富时中国A50指数 · 日经225指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1