美债30年期收益率 收盘 · 10/08
5.61% +0.00 +0.07%
前收 5.60 · 日内最高 5.73 · 日内最低 5.60
近 30 日价格
| 日期 | % | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5.61 | -1.18% |
| 2026-10-07 | 5.67 | +0.23% |
| 2026-10-06 | 5.66 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 5.66 | +0.68% |
| 2026-10-02 | 5.62 | +0.18% |
| 2026-10-01 | 5.61 | -0.32% |
| 2026-09-30 | 5.63 | +1.15% |
| 2026-09-29 | 5.57 | +0.29% |
| 2026-09-28 | 5.55 | +1.11% |
| 2026-09-25 | 5.49 | +0.35% |
其他行情
美元指数 · 恐慌指数(VIX) · 美国10年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 纳斯达克指数 · 费城半导体指数 · 富时中国A50指数 · 日经225指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1