纳斯达克 收盘 · 10/08
27,193.34 -345.35 -1.25%
前收 27,538.69 · 开盘 27,416.03 · 最高 27,491.89 · 最低 27,066.76
近 30 日价格
| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 27,193.34 | -1.25% |
| 2026-10-07 | 27,538.69 | -0.22% |
| 2026-10-06 | 27,599.79 | +0.45% |
| 2026-10-05 | 27,477.31 | +1.05% |
| 2026-10-02 | 27,190.86 | +1.19% |
| 2026-10-01 | 26,871.60 | +0.04% |
| 2026-09-30 | 26,861.06 | +0.24% |
| 2026-09-29 | 26,797.54 | -0.09% |
| 2026-09-28 | 26,820.38 | -0.92% |
| 2026-09-25 | 27,068.72 | +0.48% |
其他行情
美元指数 · 恐慌指数(VIX) · 美国10年期国债收益率 · 美国30年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 费城半导体指数 · 富时中国A50指数 · 日经225指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1