恐慌指数(VIX) 收盘 · 10/08
15.41点 +0.33 +2.19%
前收 15.08 · 日内最高 16.43 · 日内最低 15.23
近 11 日价格
| 日期 | 点 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 15.41 | +2.19% |
| 2026-10-07 | 15.08 | +0.47% |
| 2026-10-06 | 15.01 | -3.29% |
| 2026-10-05 | 15.52 | +1.37% |
| 2026-10-02 | 15.31 | -6.59% |
| 2026-10-01 | 16.39 | +0.31% |
| 2026-09-30 | 16.34 | +1.87% |
| 2026-09-29 | 16.04 | -0.19% |
| 2026-09-28 | 16.07 | +8.07% |
| 2026-09-25 | 14.87 | -5.11% |
其他行情
美元指数 · 美国10年期国债收益率 · 美国30年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 纳斯达克指数 · 费城半导体指数 · 富时中国A50指数 · 日经225指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1