美元指数 盘中 · 07:00
102.12点 -0.01 -0.01%
前收 102.13 · 日内最高 102.47 · 日内最低 102.04
近 11 日价格
| 日期 | 点 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 102.13 | -0.15% |
| 2026-10-07 | 102.28 | +0.42% |
| 2026-10-06 | 101.85 | -0.27% |
| 2026-10-05 | 102.13 | +0.19% |
| 2026-10-02 | 101.94 | -0.12% |
| 2026-10-01 | 102.06 | +0.59% |
| 2026-09-30 | 101.46 | +0.09% |
| 2026-09-29 | 101.37 | +0.17% |
| 2026-09-28 | 101.20 | +0.16% |
| 2026-09-25 | 101.04 | -0.21% |
其他行情
恐慌指数(VIX) · 美国10年期国债收益率 · 美国30年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 纳斯达克指数 · 费城半导体指数 · 富时中国A50指数 · 日经225指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1