日经225 收盘 · 10/08
69,042.11点 -993.60 -1.42%
前收 70,035.71 · 开盘 69,840.64 · 最高 69,918.20 · 最低 69,042.11
近 12 日价格
| 日期 | 点 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 69,042.11 | -1.42% |
| 2026-10-07 | 70,035.49 | -0.92% |
| 2026-10-06 | 70,683.76 | +1.05% |
| 2026-10-05 | 69,946.64 | +2.40% |
| 2026-10-02 | 68,309.24 | -0.94% |
| 2026-10-01 | 68,956.50 | +3.30% |
| 2026-09-30 | 66,753.50 | +1.94% |
| 2026-09-29 | 65,481.20 | -0.60% |
| 2026-09-28 | 65,877.62 | -0.73% |
| 2026-09-25 | 66,363.98 | +1.30% |
其他行情
美元指数 · 恐慌指数(VIX) · 美国10年期国债收益率 · 美国30年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 纳斯达克指数 · 费城半导体指数 · 富时中国A50指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1