标普500 收盘 · 10/08
7,765.36 -36.41 -0.47%
前收 7,801.77 · 开盘 7,778.45 · 最高 7,797.79 · 最低 7,731.26
近 30 日价格
| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 7,765.36 | -0.47% |
| 2026-10-07 | 7,801.77 | -0.22% |
| 2026-10-06 | 7,818.93 | +0.58% |
| 2026-10-05 | 7,773.95 | +0.66% |
| 2026-10-02 | 7,722.72 | +0.73% |
| 2026-10-01 | 7,666.45 | +0.19% |
| 2026-09-30 | 7,651.54 | -0.25% |
| 2026-09-29 | 7,670.84 | -0.17% |
| 2026-09-28 | 7,683.69 | -0.77% |
| 2026-09-25 | 7,743.41 | +0.51% |
其他行情
美元指数 · 恐慌指数(VIX) · 美国10年期国债收益率 · 美国30年期国债收益率 · 布伦特原油 · 铜价 · 现货黄金 · 现货白银 · 纳斯达克指数 · 费城半导体指数 · 富时中国A50指数 · 日经225指数 · 韩国KOSPI指数
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1