美股电力设备概念股 美股 · AI 硬件
-0.90%
4 只个股 · 05:35 更新
上涨 1 · 平 1 · 下跌 2
相关个股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| GE Vernova | GEV | 999.35 | +0.23% |
| 伊顿 | ETN | 424.51 | -1.58% |
| Hubbell | HUBB | 475.40 | 0.00% |
| Quanta Services | PWR | 685.33 | -2.25% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 103.40 | -0.90% |
| 2026-10-07 | 104.34 | -2.71% |
| 2026-10-06 | 107.24 | +3.28% |
| 2026-10-05 | 103.84 | +0.35% |
| 2026-10-02 | 103.47 | +0.95% |
| 2026-10-01 | 102.50 | +2.94% |
| 2026-09-30 | 99.57 | -1.17% |
| 2026-09-29 | 100.75 | +0.37% |
| 2026-09-28 | 100.38 | -0.92% |
| 2026-09-25 | 101.31 | +0.33% |
其他 AI 硬件主题
DRAM · NAND · HBM · SSD · 数据存储 · 光模块 · 光纤 · PCB · MLCC · GPU · CPU · 先进制程 · 封装 · AI电力 · 散热 · 算力租赁
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1