美股先进制程概念股 美股 · AI 硬件
-3.43%
3 只个股 · 05:36 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 3
相关个股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 台积电 | TSM | 457.99 | -3.01% |
| 英特尔 | INTC | 107.08 | -5.34% |
| 阿斯麦 | ASML | 1,769.79 | -1.95% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 106.45 | -3.43% |
| 2026-10-07 | 110.23 | -1.06% |
| 2026-10-06 | 111.41 | -1.76% |
| 2026-10-05 | 113.41 | -0.09% |
| 2026-10-02 | 113.52 | +1.88% |
| 2026-10-01 | 111.42 | +0.11% |
| 2026-09-30 | 111.30 | +0.77% |
| 2026-09-29 | 110.45 | +1.46% |
| 2026-09-28 | 108.87 | -1.20% |
| 2026-09-25 | 110.18 | -0.77% |
其他 AI 硬件主题
DRAM · NAND · HBM · SSD · 数据存储 · 光模块 · 光纤 · PCB · MLCC · GPU · CPU · 封装 · AI电力 · 电力设备 · 散热 · 算力租赁
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1