美股散热概念股 美股 · AI 硬件
-0.85%
5 只个股 · 05:37 更新
上涨 2 · 平 0 · 下跌 3
相关个股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Modine | MOD | 181.89 | -3.99% |
| Vertiv | VRT | 243.73 | -1.12% |
| 江森自控 | JCI | 154.00 | -1.24% |
| 开利 | CARR | 55.83 | +1.51% |
| 特灵科技 | TT | 469.94 | +0.57% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 92.85 | -0.85% |
| 2026-10-07 | 93.65 | -1.71% |
| 2026-10-06 | 95.27 | +1.34% |
| 2026-10-05 | 94.01 | +1.24% |
| 2026-10-02 | 92.86 | +1.72% |
| 2026-10-01 | 91.29 | +1.47% |
| 2026-09-30 | 89.97 | -0.64% |
| 2026-09-29 | 90.54 | +1.40% |
| 2026-09-28 | 89.30 | -3.51% |
| 2026-09-25 | 92.55 | +2.70% |
其他 AI 硬件主题
DRAM · NAND · HBM · SSD · 数据存储 · 光模块 · 光纤 · PCB · MLCC · GPU · CPU · 先进制程 · 封装 · AI电力 · 电力设备 · 算力租赁
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1