美股GPU概念股 美股 · AI 硬件
-4.06%
3 只个股 · 05:36 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 3
相关个股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | 230.48 | -2.94% |
| 超威半导体 | AMD | 620.68 | -3.90% |
| 英特尔 | INTC | 107.08 | -5.34% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 113.56 | -4.06% |
| 2026-10-07 | 118.36 | -0.28% |
| 2026-10-06 | 118.69 | -0.08% |
| 2026-10-05 | 118.79 | -0.29% |
| 2026-10-02 | 119.13 | +1.24% |
| 2026-10-01 | 117.66 | +0.52% |
| 2026-09-30 | 117.05 | +1.64% |
| 2026-09-29 | 115.17 | -0.29% |
| 2026-09-28 | 115.50 | -2.53% |
| 2026-09-25 | 118.49 | -1.00% |
其他 AI 硬件主题
DRAM · NAND · HBM · SSD · 数据存储 · 光模块 · 光纤 · PCB · MLCC · CPU · 先进制程 · 封装 · AI电力 · 电力设备 · 散热 · 算力租赁
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1