美股光模块概念股 美股 · AI 硬件
-6.52%
6 只个股 · 05:36 更新
上涨 0 · 平 0 · 下跌 6
相关个股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Coherent | COHR | 302.35 | -9.63% |
| Lumentum | LITE | 1,048.60 | -5.62% |
| Fabrinet | FN | 487.33 | -2.14% |
| 应用光电 | AAOI | 105.90 | -13.58% |
| 迈威尔科技 | MRVL | 274.66 | -3.52% |
| Ciena | CIEN | 425.93 | -4.60% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 117.16 | -6.51% |
| 2026-10-07 | 125.33 | -1.22% |
| 2026-10-06 | 126.88 | +6.62% |
| 2026-10-05 | 119.00 | +0.30% |
| 2026-10-02 | 118.64 | +4.10% |
| 2026-10-01 | 113.97 | +7.05% |
| 2026-09-30 | 106.46 | -0.60% |
| 2026-09-29 | 107.10 | +4.03% |
| 2026-09-28 | 102.95 | -3.40% |
| 2026-09-25 | 106.57 | +1.50% |
其他 AI 硬件主题
DRAM · NAND · HBM · SSD · 数据存储 · 光纤 · PCB · MLCC · GPU · CPU · 先进制程 · 封装 · AI电力 · 电力设备 · 散热 · 算力租赁
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1