2026年9月15日龙虎榜
上榜 45 只 · 封板上榜 11 只 · 机构净买 +3.3亿 · 北向净买 +8.2亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +1.3亿 | 通鼎互联、气派科技、高斯贝尔、天融信、远东股份 |
| 股有旦夕惑复 | +2761万 | 金健米业、花溪科技 |
| 小鳄鱼 | +1192万 | 和顺石油 |
| 宁波桑田路 | -107万 | 大金重工、万向德农、敦煌种业、金健米业 |
| 呼家楼 | -356万 | 龙鑫智能、金钛股份 |
| 孙哥 | -1.0亿 | ST荣科、远东股份 |
| 作手新一 | -1.5亿 | 博汇科技、天融信 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 002491 | +9.99% | +8.4亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +9009万、拉萨天团 -8392万、机构×2 +1.1亿、北向 +4.4亿 |
| 双星新材 002585 | +10.04% | +1.9亿 | 3板 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +8429万、北向 +8841万 |
| 大金重工 002487 | +10.01% | +1.2亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 宁波桑田路 +7691万、机构×4 -4719万、北向 +5851万 |
| 天顺风能 002531 | +10.00% | +1.1亿 | 2板 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 机构×4 -3252万、北向 +2268万 |
| 超声电子 000823 | +5.61% | +8706万 | 炸板 | 换手20% | 机构×3 +2.7亿、北向 +5530万 |
| 金帝股份 603270 | +4.77% | +8345万 | 换手20% | 机构 +4361万、北向 +3244万 | |
| 上海洗霸 603200 | +10.00% | +7813万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 北向 +351万 |
| 宏工科技 301662 | +15.03% | +7319万 | 炸板 | 涨幅15% | 机构×3 +2214万、北向 +5534万 |
| 闽东电力 000993 | +10.02% | +6604万 | 5板 | 涨幅偏离7%、换手20% | 机构 +5484万、北向 -713万 |
| 北自科技 603082 | +10.01% | +5150万 | 涨停 | 涨幅偏离7%、振幅15%、换手20% | 机构 -2502万、北向 +1659万 |
| 宏盛股份 603090 | +10.01% | +4965万 | 2板 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -610万、北向 +2550万 |
| 和顺石油 603353 | +10.01% | +4926万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 小鳄鱼 +1192万、机构 -948万、北向 +3126万 |
| 气派科技 688216 | +15.93% | +4858万 | 炸板 | 涨幅15% | 章盟主 +2504万 |
| 万向德农 600371 | -9.01% | +3705万 | 振幅15% | 宁波桑田路 -1333万 | |
| 博汇科技 688004 | +19.98% | +3558万 | 2板 | 涨幅15% | 作手新一 +4929万、机构×2 -3398万 |
| 高斯贝尔 002848 | +1.36% | +3137万 | 振幅15% | 章盟主 +612万、机构×4 +4523万 | |
| 敦煌种业 600354 | -10.03% | +2971万 | 跌幅偏离7% | 宁波桑田路 -1089万、机构×2 +745万 | |
| 百迈科 920268 | -8.75% | +2342万 | 换手20% | 拉萨天团 -163万、机构 +1234万 | |
| 华天酒店 000428 | -10.04% | +1741万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 +5526万 | |
| 锡华科技 603248 | +10.01% | +1488万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -213万 |
| 龙鑫智能 920117 | -1.98% | +1275万 | 换手20% | 呼家楼 +433万、拉萨天团 -341万、机构 +81万 | |
| 鼎信通讯 603421 | +1.07% | +981万 | 振幅15% | 北向 +1791万 | |
| 天融信 002212 | +5.00% | -290万 | 炸板 | 换手20% | 作手新一 -2.0亿、章盟主 +7741万、拉萨天团 +567万、北向 +4025万 |
| 桂林旅游 000978 | -10.04% | -339万 | 跌幅偏离7%、振幅15% | 机构×2 -1172万 | |
| 金钛股份 920071 | -5.24% | -395万 | 换手20% | 呼家楼 -789万、机构 -919万 | |
| *ST瑞茂 600180 | -10.05% | -553万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +231万 | |
| 华汇智能 920289 | -5.86% | -576万 | 换手20% | 机构×2 -655万 | |
| 红棉股份 000523 | -9.97% | -792万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +11万、机构×2 -1101万、北向 +1063万 | |
| 金健米业 600127 | -10.02% | -898万 | 跌幅偏离7%、换手20% | 宁波桑田路 -5375万、股有旦夕惑复 +2638万、北向 -1716万 | |
| 马矿股份 601123 | -0.18% | -991万 | 换手20% | ||
| 国光连锁 605188 | -10.02% | -1180万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +710万、北向 -964万 | |
| 正和生态 605069 | -2.29% | -1182万 | 振幅15% | 机构 -1335万 | |
| 肯特股份 301591 | +3.81% | -1464万 | 换手30% | 机构×5 -4273万 | |
| 宝丽迪 300905 | +15.53% | -1563万 | 炸板 | 涨幅15% | 机构×4 -2565万、北向 -2397万 |
| 云南旅游 002059 | -9.98% | -1634万 | 跌幅偏离7% | 机构 +414万、北向 +1036万 | |
| ST荣科 300290 | -15.38% | -1807万 | 跌幅15% | 孙哥 -764万、拉萨天团 -576万 | |
| 欧亚集团 600697 | -9.21% | -2426万 | 炸板 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +871万、机构×3 -4343万 |
| 众泰汽车 000980 | -3.00% | -2961万 | 振幅15% | 拉萨天团 +1369万、机构 -1065万、北向 +1688万 | |
| 花溪科技 920895 | -21.01% | -3055万 | 换手20%、有价格涨跌幅限制的日价格、跌幅20% | 股有旦夕惑复 +123万、机构 -1123万 | |
| 万邦医药 301520 | +6.63% | -3126万 | 换手30% | 机构×4 -3050万 | |
| 中百集团 000759 | -10.00% | -3987万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1025万、机构 -881万、北向 -2997万 | |
| 远东股份 600869 | -10.02% | -4857万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1.2亿、孙哥 -9468万、章盟主 -7298万、北向 +1079万 | |
| 通达股份 002560 | +1.98% | -1.0亿 | 换手20% | 机构×4 +2520万、北向 -3058万 | |
| 中京电子 002579 | -1.01% | -1.1亿 | 换手20% | 机构×4 +2794万、北向 +4740万 | |
| 光韵达 300227 | -15.22% | -1.1亿 | 跌幅15% | 机构×3 -7127万、北向 -3939万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1