2026年10月8日龙虎榜
上榜 34 只 · 封板上榜 8 只 · 机构净买 +8.2亿 · 北向净买 +7.2亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +3116万 | 山东墨龙 |
| 作手新一 | +1326万 | 贝特利、亚联发展、五方光电 |
| 上塘路 | +99万 | 凯达重工 |
| 思明南路 | -604万 | 广康生化 |
| N周二 | -849万 | 世名科技 |
| 股有旦夕惑复 | -867万 | 广康生化 |
| 宁波桑田路 | -1474万 | 中天服务 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 002384 | -10.00% | +3.7亿 | 跌幅偏离7% | 机构×7 +4398万、北向 +5.1亿 | |
| 世联行 002285 | +6.29% | +2.5亿 | 炸板 | 振幅15% | 拉萨天团 -691万、机构×2 +5208万、北向 +636万 |
| 圣阳股份 002580 | +9.43% | +1.9亿 | 炸板 | 换手20% | 拉萨天团 +486万、机构×2 +5491万、北向 +3553万 |
| 顺灏股份 002565 | +9.95% | +1.9亿 | 首板 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +4767万、北向 +6245万 |
| 贝特利 301697 | +19.99% | +1.5亿 | 首板 | 换手30%、涨幅15% | 作手新一 +3301万、拉萨天团 -411万、机构×4 +6821万 |
| 奥佳华 002614 | +7.47% | +9850万 | 振幅15% | 机构×6 +9850万 | |
| 山东墨龙 002490 | +9.99% | +7820万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +3116万、机构×2 -1242万、北向 -90万 |
| 领湃科技 300530 | +19.98% | +7677万 | 首板 | 涨幅15% | 拉萨天团 -172万、机构 +1465万、北向 +2176万 |
| 金银河 300619 | +17.57% | +5860万 | 炸板 | 涨幅15% | 机构 +485万、北向 +1340万 |
| 世名科技 300522 | +20.00% | +5815万 | 首板 | 涨幅15% | N周二 -849万、机构×3 +398万 |
| 洛轴股份 301699 | -8.77% | +5483万 | 换手30% | 机构×5 +4886万 | |
| 丰元股份 002805 | +10.03% | +4804万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 机构×4 +3544万、北向 -1072万 |
| 海欣食品 002702 | +10.04% | +2973万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 机构×6 -375万 |
| 力王股份 920627 | +29.96% | +1562万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20%、换手20% | 拉萨天团 -38万 | |
| 传艺科技 002866 | +10.00% | +955万 | 3天3板 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +611万、北向 +418万 |
| 百瑞吉 920201 | -7.30% | +910万 | 换手20% | 拉萨天团 -83万、机构×2 +1178万 | |
| 中天服务 002188 | -6.72% | +286万 | 换手20% | 宁波桑田路 -1474万、机构×6 +5302万 | |
| 元道退 301139 | +3.30% | +138万 | 退市整理 | 拉萨天团 +64万 | |
| 武汉蓝电 920779 | +15.84% | +4万 | 换手20%、有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +367万、机构 +218万 | |
| 中塑股份 301686 | -3.14% | -55万 | 换手30% | 拉萨天团 -171万、机构×2 +1356万 | |
| *ST岭南 002717 | -9.68% | -66万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -4万 | |
| 凯达重工 920025 | +1.04% | -112万 | 换手20% | 拉萨天团 -803万、上塘路 +99万、机构 -482万 | |
| 安达股份 920202 | -21.94% | -570万 | 换手20%、跌幅20% | 拉萨天团 -100万 | |
| 电科思仪 301689 | -1.68% | -994万 | 换手30% | 机构×7 -994万 | |
| 广康生化 300804 | -15.86% | -1038万 | 跌幅15% | 股有旦夕惑复 -867万、思明南路 -604万、拉萨天团 +316万、机构×5 +468万 | |
| 华瓷股份 001216 | -10.01% | -1355万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +449万 | |
| 亚联发展 002316 | +0.61% | -2730万 | 炸板 | 振幅15%、换手20% | 作手新一 -1792万、机构 +654万 |
| 尚水智能 301513 | +19.98% | -3169万 | 换手30%、涨幅15% | 拉萨天团 +511万、北向 +137万 | |
| 五方光电 002962 | +3.22% | -4408万 | 换手20% | 作手新一 -183万、机构×5 -458万 | |
| 贝瑞基因 000710 | -5.52% | -4836万 | 炸板 | 振幅15% | 机构×5 -4788万 |
| 丽珠集团 000513 | -10.00% | -6237万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -1032万、北向 -161万 | |
| 美格智能 002881 | -10.00% | -7580万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -3046万、北向 -5368万 | |
| 襄阳轴承 000678 | -5.04% | -8538万 | 振幅15%、换手20% | 机构×4 +4337万、北向 -2290万 | |
| 中石科技 300684 | -16.65% | -1.2亿 | 跌幅15% | 机构×4 +3.3亿、北向 +1.6亿 |
往日龙虎榜
09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜 · 09/16龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1