2026年9月28日龙虎榜
上榜 48 只 · 封板上榜 11 只 · 机构净买 -1.1亿 · 北向净买 +4.9亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 作手新一 | +1.3亿 | 跨境通、东方中科 |
| 方新侠 | +6258万 | 我爱我家 |
| 章盟主 | +2819万 | 善水科技、百纳千成 |
| 呼家楼 | -464万 | 金钛股份 |
| 腾得系 | -539万 | 凯达重工 |
| 流沙河 | -677万 | *ST华幸 |
| 赵老哥 | -3052万 | 海峡创新 |
| 股有旦夕惑复 | -3182万 | 华远控股 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超声电子 000823 | -9.39% | +3.8亿 | 换手20% | 机构×4 +2.1亿、北向 +2.1亿 | |
| 跨境通 002640 | +10.00% | +2.2亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +1.5亿、拉萨天团 -356万、机构×2 -627万、北向 +2389万 |
| 众泰汽车 000980 | +9.80% | +1.8亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -1731万、北向 +1891万 |
| 丽珠集团 000513 | +10.01% | +1.2亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 北向 +4307万 |
| 巨力索具 002342 | +10.01% | +7635万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×3 -3985万、北向 +6268万 |
| 新赛股份 600540 | +3.87% | +6252万 | 炸板 | 换手20% | |
| 浙江新能 600032 | +10.07% | +5543万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 北向 +3365万 |
| 国芳集团 601086 | +3.46% | +5178万 | 振幅15% | 北向 +2840万 | |
| 永信至诚 688244 | +20.00% | +4313万 | 涨停 | 涨幅15% | |
| 善水科技 301190 | +20.01% | +4310万 | 涨停 | 涨幅15% | 章盟主 +1464万、机构×4 -1579万、北向 -1391万 |
| 新华传媒 600825 | +10.04% | +2917万 | 5板 | 涨幅偏离7% | |
| 醋化股份 603968 | +10.03% | +2435万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | |
| 百瑞吉 920201 | -28.11% | +2310万 | 换手20%、跌幅20% | 拉萨天团 -240万 | |
| 百纳千成 300291 | -16.44% | +1992万 | 跌幅15% | 章盟主 +1355万、拉萨天团 +1036万、机构×2 -1434万、北向 -234万 | |
| 托伦斯 301583 | -3.35% | +1771万 | 换手30% | 拉萨天团 -46万、机构×2 -943万、北向 +3074万 | |
| 锡华科技 603248 | +2.93% | +1556万 | 换手20%、振幅15% | 拉萨天团 -650万 | |
| 内蒙新华 603230 | -10.02% | +1052万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -601万、北向 -522万 | |
| 福建金森 002679 | +2.42% | +463万 | 振幅15% | 机构×5 +3677万 | |
| 旭光电子 600353 | -10.01% | +394万 | 跌幅偏离7% | 北向 -3429万 | |
| 金丹科技 300829 | -17.63% | +47万 | 跌幅15% | 机构×5 +577万 | |
| 沈鼓集团 601091 | +2.63% | -190万 | 换手20%、振幅15% | 拉萨天团 -2257万 | |
| 世纪数码 920229 | -13.61% | -596万 | 换手20% | 拉萨天团 -514万 | |
| 奥联电子 300585 | -17.97% | -702万 | 跌幅15% | 拉萨天团 +76万、机构×3 -2464万 | |
| *ST华幸 600340 | +10.26% | -707万 | 涨幅偏离7% | 流沙河 -677万、拉萨天团 +450万 | |
| 可川科技 603052 | -10.01% | -1111万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +420万、北向 -1212万 | |
| 金钛股份 920071 | -1.46% | -1132万 | 换手20% | 呼家楼 -464万、拉萨天团 -285万、机构 +222万 | |
| 蓝盾光电 300862 | -15.56% | -1491万 | 跌幅15% | 机构×4 +9026万 | |
| 嘉益股份 301004 | +17.06% | -1555万 | 炸板 | 涨幅15% | 拉萨天团 +205万、机构×5 -2412万、北向 +256万 |
| 华远控股 600743 | -10.16% | -1620万 | 跌幅偏离7% | 股有旦夕惑复 -3182万、拉萨天团 +470万、北向 -950万 | |
| 贝特利 301697 | -4.95% | -2289万 | 换手30% | 机构×5 +897万 | |
| 凯达重工 920025 | -25.12% | -2401万 | 换手20%、跌幅20% | 腾得系 -539万、拉萨天团 +153万、机构 +280万 | |
| 新华文轩 601811 | -8.99% | -2508万 | 振幅15% | 拉萨天团 +1358万、机构×2 -7165万、北向 +2034万 | |
| 华神科技 000790 | -5.56% | -2561万 | 炸板 | 振幅15% | 机构×4 -3559万 |
| 通达创智 001368 | +10.00% | -3161万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×4 +520万 |
| 腾信精密 920298 | +0.02% | -3380万 | 换手20% | 拉萨天团 +203万、机构×2 -1229万 | |
| 东方中科 002819 | -6.34% | -3651万 | 振幅15% | 作手新一 -1737万、拉萨天团 -407万、北向 -207万 | |
| 电科思仪 301689 | +1.46% | -4938万 | 换手30% | 机构×5 -4738万 | |
| 中岩大地 003001 | -6.02% | -5186万 | 振幅15% | 机构×5 -4045万 | |
| 奥佳华 002614 | +2.04% | -5352万 | 振幅15%、换手20% | 机构×5 -2244万 | |
| 吉鑫科技 601218 | +10.00% | -6921万 | 2板 | 换手20%、涨幅偏离7% | 拉萨天团 +1568万、北向 -307万 |
| 百花医药 600721 | -5.73% | -7288万 | 换手20% | ||
| 优利德 688628 | -17.04% | -9341万 | 跌幅15% | 机构×3 -1.3亿、北向 +2582万 | |
| 洛轴股份 301699 | +14.46% | -1.0亿 | 换手30% | 机构×4 -4211万 | |
| 平潭发展 000592 | +3.53% | -1.1亿 | 换手20% | 机构×4 +2.6亿、北向 +1.2亿 | |
| 康强电子 002119 | +0.34% | -1.2亿 | 换手20% | 拉萨天团 +1572万、机构×3 -3108万、北向 +4678万 | |
| 海峡创新 300300 | +2.50% | -1.3亿 | 换手30% | 赵老哥 -3052万、拉萨天团 +2782万、北向 -1509万 | |
| 我爱我家 000560 | +1.37% | -1.9亿 | 换手20% | 方新侠 +6258万、机构×5 -1.3亿、北向 -7777万 | |
| 山东黄金 600547 | -10.01% | -2.3亿 | 跌幅偏离7% | 机构×2 -2533万、北向 -379万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜 · 09/16龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1