2026年9月22日龙虎榜
上榜 52 只 · 封板上榜 15 只 · 机构净买 -4.5亿 · 北向净买 +5.4亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 宁波桑田路 | +5182万 | 新华制药 |
| 章盟主 | +132万 | 南威软件、大亚圣象、龙头股份、菲林格尔、澳洋健康 |
| 思明南路 | -451万 | 华维设计 |
| 作手新一 | -1998万 | 华仁药业 |
| 腾得系 | -4727万 | 哈药股份 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 义翘神州 301047 | +16.09% | +3.7亿 | 炸板 | 涨幅15% | 机构×3 -3202万、北向 +2.0亿 |
| 哈药股份 600664 | +10.06% | +2.6亿 | 2板 | 涨幅偏离7% | 腾得系 -4727万、北向 +2.1亿 |
| 贤丰控股 002141 | +10.07% | +2.6亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×4 +9973万 |
| 中塑股份 301686 | +683.28% | +1.8亿 | 无涨跌幅限制 | 拉萨天团 +8607万、机构×3 +9845万 | |
| 新华制药 000756 | +10.02% | +1.5亿 | 2板 | 涨幅偏离7% | 宁波桑田路 +5182万、拉萨天团 -2127万、北向 -1999万 |
| 诺唯赞 688105 | +15.50% | +1.3亿 | 炸板 | 涨幅15% | 机构 -1562万、北向 +5306万 |
| 旋极信息 300324 | +20.00% | +1.1亿 | 涨停 | 涨幅15% | 机构×2 +512万、北向 -6678万 |
| 国恩股份 002768 | +10.01% | +9680万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -300万、北向 +5882万 |
| 五洲医疗 301234 | +20.00% | +8096万 | 涨停 | 涨幅15% | 拉萨天团 -2932万、机构×4 +1.4亿 |
| 我爱我家 000560 | +10.03% | +7238万 | 2板 | 涨幅偏离7% | 北向 +2664万 |
| 华仁药业 300110 | +20.06% | +7063万 | 2板 | 涨幅15% | 作手新一 -1998万、机构 +1497万 |
| 万邦医药 301520 | 0.00% | +5688万 | 换手30% | 拉萨天团 -1046万、机构×3 +6935万 | |
| 南威软件 603636 | +10.03% | +4576万 | 2板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1588万、北向 -518万 |
| 超声电子 000823 | +0.08% | +4038万 | 换手20% | 机构×4 -1763万、北向 +5568万 | |
| 视涯科技 688781 | +20.00% | +3152万 | 涨停 | 涨幅15% | |
| 大亚圣象 000910 | +10.06% | +3085万 | 3板 | 振幅15% | 章盟主 +3385万、机构×3 -1076万 |
| 中持股份 603903 | +10.01% | +2753万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | |
| 爱普股份 603020 | +10.02% | +2326万 | 2板 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +1729万 |
| 龙头股份 600630 | +3.95% | +2032万 | 炸板 | 振幅15% | 章盟主 -2780万 |
| 安德利 605198 | -8.54% | +1682万 | 跌幅偏离7% | 北向 +1868万 | |
| 凯华材料 920526 | +29.98% | +1467万 | 涨幅20% | ||
| *ST禾信 688622 | +16.02% | +650万 | 涨幅15% | ||
| 西陇科学 002584 | -4.10% | +619万 | 换手20% | 机构×4 -298万、北向 +857万 | |
| 智度股份 000676 | +10.04% | +446万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -434万、机构×2 -4733万、北向 -1332万 |
| *ST威领 002667 | -4.49% | +238万 | 振幅15% | 机构×4 -1545万 | |
| 百迈科 920268 | -3.08% | +147万 | 换手20% | 拉萨天团 +147万、机构×2 -237万 | |
| 金健米业 600127 | +4.57% | -12万 | 换手20% | 北向 +3257万 | |
| 腾信精密 920298 | -11.11% | -18万 | 换手20% | 机构×2 +140万 | |
| 华维设计 920427 | +12.42% | -286万 | 换手20%、有价格涨跌幅限制的日价格 | 思明南路 -451万、拉萨天团 +377万 | |
| 百花医药 600721 | +10.04% | -313万 | 3板 | 涨幅偏离7%、换手20% | |
| *ST亚士 603378 | -10.00% | -794万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -110万 | |
| 云煤能源 600792 | +5.31% | -928万 | 炸板 | 振幅15% | |
| 千岸科技 920065 | +6.28% | -1405万 | 换手20% | 拉萨天团 -80万、机构 -126万 | |
| 华纺股份 600448 | -7.97% | -1549万 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +2681万、机构 -1100万 | |
| 乔治白 002687 | -8.72% | -2539万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -1311万 | |
| *ST西旅 000610 | -9.98% | -3139万 | 跌幅偏离7% | 机构 -116万 | |
| 峆一药业 920478 | +3.15% | -3158万 | 换手20% | 机构 +268万 | |
| 菲林格尔 603226 | -10.01% | -3172万 | 跌幅偏离7% | 章盟主 +492万 | |
| 锡华科技 603248 | -1.53% | -3572万 | 换手20% | 拉萨天团 -329万 | |
| 华软科技 002453 | -9.54% | -3579万 | 跌幅偏离7%、振幅15% | 拉萨天团 +707万、机构 -930万、北向 -1740万 | |
| 马矿股份 601123 | -4.91% | -3635万 | 换手20% | ||
| 荣丰控股 000668 | -9.97% | -4443万 | 跌幅偏离7% | 机构×2 +120万 | |
| 洛轴股份 301699 | -1.91% | -5256万 | 换手30% | 拉萨天团 +170万、机构×5 -4178万 | |
| 圣诺生物 688117 | -18.61% | -6344万 | 跌幅15% | 北向 +927万 | |
| 中晶科技 003026 | -5.89% | -6489万 | 换手20% | 拉萨天团 +151万、机构×5 -7939万 | |
| 盛景微 603375 | -10.00% | -8442万 | 跌幅偏离7% | ||
| 电科思仪 301689 | -1.90% | -9635万 | 换手30% | 拉萨天团 +1523万、机构×4 -7627万 | |
| 瑞康医药 002589 | -0.28% | -9988万 | 换手20% | 机构×3 +4353万、北向 +6491万 | |
| 澳洋健康 002172 | -3.62% | -1.1亿 | 换手20% | 章盟主 -2553万、机构×3 +3449万 | |
| 透景生命 300642 | +3.29% | -1.4亿 | 换手30% | 拉萨天团 +792万、机构×3 -63万 | |
| 思源电气 002028 | -7.55% | -2.3亿 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -2622万、北向 -1.0亿 | |
| 科达制造 600499 | -9.93% | -4.8亿 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1948万、机构×6 -5.5亿、北向 +2468万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜 · 09/16龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1