2026年9月23日龙虎榜
上榜 55 只 · 封板上榜 18 只 · 机构净买 +3.0亿 · 北向净买 +2.4亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +1.6亿 | 中一科技、胜利精密、万向德农、通用电梯、一鸣食品、超声电子 |
| 上塘路 | +2641万 | 电科思仪 |
| 金开大道 | +1918万 | 绿控传动 |
| N周二 | +1269万 | 华媒控股 |
| 赵老哥 | +704万 | 闽东电力 |
| 流沙河 | -748万 | 中诚咨询 |
| 思明南路 | -4727万 | 华丽家族、腾信精密 |
| 作手新一 | -4953万 | 华媒控股 |
| 宁波桑田路 | -4960万 | 新华制药 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康强电子 002119 | +10.01% | +2.8亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +6176万、北向 +4742万 |
| 中一科技 301150 | +20.00% | +2.2亿 | 涨停 | 涨幅15% | 章盟主 +6199万、机构×3 +3123万、北向 +1.0亿 |
| 胜利精密 002426 | +10.04% | +1.7亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +2077万、北向 +2888万 |
| 电科思仪 301689 | +13.64% | +1.2亿 | 换手30% | 上塘路 +2641万、拉萨天团 -1478万、机构×4 +1.2亿 | |
| 奥佳华 002614 | +10.03% | +1.1亿 | 3板 | 涨幅偏离7%、换手20% | 拉萨天团 -905万、机构×4 +4475万 |
| 科德教育 300192 | +16.97% | +9748万 | 涨幅15% | 机构×3 +3652万、北向 +3937万 | |
| 三峡新材 600293 | +10.12% | +9125万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | |
| 优利德 688628 | +20.00% | +6871万 | 涨停 | 涨幅15% | 机构×2 +1.3亿、北向 +870万 |
| 福建水泥 600802 | +10.05% | +6679万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | |
| 闽东电力 000993 | -9.99% | +6349万 | 跌幅偏离7% | 赵老哥 +704万、北向 -1783万 | |
| 会稽山 601579 | -1.90% | +4489万 | 炸板 | 振幅15% | 机构 -3060万、北向 -2497万 |
| 万向德农 600371 | +9.99% | +3764万 | 涨停 | 振幅15% | 章盟主 +3149万、拉萨天团 -1288万 |
| 华丽家族 600503 | +10.11% | +3693万 | 3板 | 涨幅偏离7% | 思明南路 -3760万 |
| 华远控股 600743 | +10.16% | +3595万 | 3板 | 涨幅偏离7% | 北向 -1024万 |
| 内蒙新华 603230 | +2.94% | +3283万 | 振幅15% | 拉萨天团 +749万、北向 +2267万 | |
| 雪龙集团 603949 | +10.03% | +2797万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | |
| 浩欧博 688656 | +20.00% | +2738万 | 涨停 | 涨幅15% | 北向 +169万 |
| 万邦医药 301520 | -4.38% | +2599万 | 换手30% | 拉萨天团 -533万、机构×5 +2139万 | |
| 信诺维 688837 | +1.36% | +1302万 | 换手30% | 拉萨天团 -1200万 | |
| 慧智微 688512 | +20.03% | +1166万 | 涨停 | 涨幅15% | 北向 +7244万 |
| 莱伯泰科 688056 | +20.00% | +875万 | 涨停 | 涨幅15% | |
| 四方转债 113710 | +48.65% | +847万 | 上市首日的可转债 | ||
| 金钛股份 920071 | +5.78% | +618万 | 换手20% | 拉萨天团 +126万、机构 +87万 | |
| 华纺股份 600448 | -8.94% | +229万 | 换手20% | 拉萨天团 -455万 | |
| 龙版传媒 605577 | -10.01% | +157万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +12万 | |
| 绿控传动 301655 | +5.27% | +101万 | 换手30% | 金开大道 +1918万、拉萨天团 +298万、机构×5 -3247万 | |
| 中设咨询 920873 | +3.69% | +101万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +593万 | |
| 锡华科技 603248 | -10.01% | +64万 | 跌幅偏离7%、换手20% | 拉萨天团 +2122万 | |
| 华维设计 920427 | -4.68% | -19万 | 换手20% | 拉萨天团 -11万 | |
| 普源精电 688337 | +20.00% | -120万 | 涨停 | 涨幅15% | 机构×2 +682万、北向 -3420万 |
| 金健米业 600127 | +1.70% | -249万 | 换手20% | 北向 +1807万 | |
| 中视传媒 600088 | -10.02% | -519万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +918万、北向 -1732万 | |
| 中诚咨询 920003 | +14.00% | -916万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 流沙河 -748万 | |
| 格林生物 301688 | +3.96% | -992万 | 换手30% | 机构×4 +264万 | |
| 千岸科技 920065 | -7.21% | -1255万 | 换手20% | 拉萨天团 +86万、机构 -283万 | |
| 世纪数码 920229 | -30.00% | -1385万 | 跌幅20% | 拉萨天团 +88万 | |
| 通用电梯 300931 | +19.99% | -1565万 | 涨停 | 涨幅15% | 章盟主 +2529万、机构×3 +2936万 |
| 腾信精密 920298 | +6.31% | -1648万 | 换手20% | 思明南路 -967万、机构 +852万 | |
| 透景生命 300642 | +2.00% | -1753万 | 换手30% | 拉萨天团 +1383万、机构×4 -1480万 | |
| 传智教育 003032 | -7.03% | -1977万 | 换手20%、振幅15% | 机构×5 +382万 | |
| 百迈科 920268 | +11.59% | -2456万 | 换手20% | 拉萨天团 -55万、机构 -500万 | |
| 我爱我家 000560 | +9.97% | -2644万 | 3板 | 涨幅偏离7% | 机构 +1303万、北向 +4900万 |
| 三羊马 001317 | -10.01% | -2852万 | 跌幅偏离7% | 机构×6 -2852万 | |
| 龙头股份 600630 | -10.02% | -3264万 | 跌幅偏离7% | ||
| 华媒控股 000607 | -10.04% | -4209万 | 跌幅偏离7% | 作手新一 -4953万、N周二 +1269万、机构×2 -108万 | |
| 桂林旅游 000978 | +4.64% | -4269万 | 换手20% | 机构×5 -3969万 | |
| 马矿股份 601123 | -2.74% | -4289万 | 换手20% | ||
| 百花医药 600721 | -8.15% | -4528万 | 换手20% | ||
| 兴瑞科技 002937 | +10.00% | -4563万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×2 +1109万、北向 +4202万 |
| 一鸣食品 605179 | -9.82% | -6284万 | 振幅15% | 章盟主 -2010万、北向 +401万 | |
| 楚天龙 003040 | -10.01% | -6858万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +672万、机构×2 -2774万、北向 -2816万 | |
| 南华生物 000504 | +5.37% | -7067万 | 炸板 | 换手20% | 拉萨天团 +1766万、机构×2 +2587万 |
| 新华制药 000756 | -9.97% | -9886万 | 跌幅偏离7% | 宁波桑田路 -4960万、机构 +1070万、北向 +1515万 | |
| 百合花 603823 | -10.00% | -1.3亿 | 跌幅偏离7% | 北向 -2203万 | |
| 超声电子 000823 | +7.85% | -1.3亿 | 炸板 | 换手20% | 章盟主 +4260万、机构×2 -7115万、北向 -6040万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜 · 09/16龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1