2026年9月11日龙虎榜
上榜 47 只 · 封板上榜 12 只 · 机构净买 -1297万 · 北向净买 +4.6亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 孙哥 | +8927万 | 长盈通 |
| 章盟主 | +7387万 | 博云新材 |
| 呼家楼 | +4194万 | 嘉立创、金钛股份 |
| 宁波桑田路 | +4081万 | 金健米业 |
| 作手新一 | +1587万 | 风语筑、众泰汽车、新农开发、超声电子 |
| 思明南路 | +1504万 | 众泰汽车 |
| 股有旦夕惑复 | -94万 | 杰锋动力 |
| 炒股养家 | -770万 | 骏亚科技 |
| 赵老哥 | -4597万 | 云煤能源、日出东方 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长盈通 688143 | +15.49% | +5.2亿 | 涨幅15% | 孙哥 +8927万、机构×3 +936万、北向 +2.8亿 | |
| 博云新材 002297 | +7.44% | +4.0亿 | 炸板 | 换手20% | 章盟主 +7387万、拉萨天团 +108万、机构×2 +1.5亿、北向 +1.3亿 |
| 风华高科 000636 | +10.00% | +2.9亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×5 +3414万、北向 +7188万 |
| 风语筑 603466 | +10.03% | +2.0亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +3432万、拉萨天团 -897万、北向 +4200万 |
| 嘉立创 001232 | +10.00% | +1.9亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 呼家楼 +4531万、机构×4 +5830万 |
| 神宇股份 300563 | +19.98% | +1.3亿 | 涨停 | 涨幅15% | 机构 +2330万、北向 +1567万 |
| 崇达技术 002815 | +10.03% | +1.1亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×3 -1011万、北向 -694万 |
| 宏辉果蔬 603336 | +10.03% | +8100万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 北向 +495万 |
| 中百集团 000759 | -6.44% | +6712万 | 炸板 | 振幅15%、换手20% | 北向 -1915万 |
| 昀冢科技 688260 | +18.68% | +5454万 | 涨幅15% | 机构 +4608万 | |
| 华脉科技 603042 | -1.37% | +4664万 | 振幅15%、换手20% | 机构 -2687万 | |
| 骏亚科技 603386 | +10.03% | +3728万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 -770万 |
| 众泰汽车 000980 | +9.85% | +3349万 | 3板 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +3402万、思明南路 +1504万、机构×2 -3730万、北向 -2237万 |
| 万邦医药 301520 | -7.38% | +2463万 | 换手30% | 机构×3 +1962万 | |
| 正和生态 605069 | +10.05% | +1876万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | |
| 爱仕达 002403 | -10.00% | +1489万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -1046万 | |
| 江南水务 601199 | +10.03% | +1228万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 北向 +119万 |
| 鼎信通讯 603421 | +10.01% | +959万 | 3板 | 振幅15% | 北向 +138万 |
| 花溪科技 920895 | -14.68% | +736万 | 换手20% | 拉萨天团 -12万 | |
| 杰锋动力 920269 | +1.72% | +495万 | 换手20% | 拉萨天团 -105万、股有旦夕惑复 -94万、机构 +211万 | |
| 新农开发 600359 | +0.83% | -9万 | 炸板 | 换手20% | 作手新一 -1710万 |
| 优彩资源 002998 | -8.26% | -57万 | 振幅15% | 机构×5 +609万 | |
| 千金药业 600479 | -9.99% | -165万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +291万 | |
| 金钛股份 920071 | +3.59% | -338万 | 换手20% | 呼家楼 -337万、拉萨天团 -92万、机构 +240万 | |
| 桂林旅游 000978 | +1.86% | -584万 | 炸板 | 换手20% | 拉萨天团 -854万 |
| 国光连锁 605188 | -5.02% | -658万 | 振幅15% | 北向 -123万 | |
| 龙鑫智能 920117 | +5.75% | -944万 | 换手20% | 拉萨天团 +580万、机构 +284万 | |
| 新力金融 600318 | -10.01% | -1652万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +4210万、北向 -679万 | |
| 云南旅游 002059 | -9.98% | -1785万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -142万、北向 -3130万 | |
| 翠微股份 603123 | -10.03% | -1921万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -1099万、北向 -2327万 | |
| 大连友谊 000679 | -0.74% | -1982万 | 炸板 | 振幅15% | 机构×5 -2346万 |
| 深中华A 000017 | -9.96% | -2147万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1385万 | |
| 再升科技 603601 | +8.33% | -2378万 | 炸板 | 换手20% | 北向 +1807万 |
| 新赛股份 600540 | -10.06% | -2876万 | 跌幅偏离7% | ||
| 久量股份 300808 | -18.32% | -3085万 | 跌幅15% | 拉萨天团 +559万、机构×2 -1582万 | |
| 美能能源 001299 | -7.86% | -3143万 | 振幅15% | 拉萨天团 +87万、机构×3 -14万 | |
| 中京电子 002579 | +2.09% | -3317万 | 换手20% | 拉萨天团 +731万、机构×4 -4109万、北向 +2225万 | |
| ST荣科 300290 | +15.62% | -3410万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +1469万 | |
| 百迈科 920268 | +18.77% | -3971万 | 换手20%、有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +1336万、机构 -720万 | |
| 法尔胜 000890 | -0.59% | -4724万 | 炸板 | 振幅15% | 机构×4 -6161万 |
| 敦煌种业 600354 | -4.19% | -5134万 | 振幅15%、换手20% | ||
| 超声电子 000823 | +10.00% | -5337万 | 3板 | 涨幅偏离7%、换手20% | 作手新一 -3537万、机构×2 -1681万、北向 +1792万 |
| 云煤能源 600792 | -4.81% | -5868万 | 炸板 | 振幅15% | 赵老哥 -2584万、拉萨天团 +1425万 |
| 日出东方 603366 | -10.02% | -5961万 | 跌幅偏离7% | 赵老哥 -2013万、拉萨天团 -408万 | |
| 北方铜业 000737 | -10.01% | -1.2亿 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +757万、机构×3 -9234万、北向 -3677万 | |
| 红棉股份 000523 | -10.09% | -1.3亿 | 跌幅偏离7% | 机构 -2649万、北向 -3173万 | |
| 金健米业 600127 | -3.21% | -2.3亿 | 换手20% | 宁波桑田路 +4081万、拉萨天团 +2887万、北向 +2860万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1