2026年9月7日龙虎榜
上榜 51 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +12.0亿 · 北向净买 +33.8亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +1.6亿 | 中石科技、千金药业、斯菱智驱、肯特股份 |
| 作手新一 | +7409万 | 中远通、红四方、亚盛集团、兴业科技 |
| 成都系 | +6473万 | 中远通、迅捷兴 |
| 腾得系 | +2816万 | 摩尔线程 |
| 赵老哥 | +1973万 | 百大集团 |
| 呼家楼 | +515万 | 维琪科技 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 002463 | +10.00% | +17.4亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -5732万、机构×5 +8.9亿、北向 +9.1亿 | |
| 源杰科技 688498 | +16.10% | +13.2亿 | 涨幅15% | 机构 +2.5亿、北向 +8.4亿 | |
| 光迅科技 002281 | +10.00% | +11.0亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -5209万、机构×5 +6.5亿、北向 +4.9亿 | |
| 兴森科技 002436 | +10.00% | +5.9亿 | 涨幅偏离7% | 机构×5 +2.6亿、北向 +2.4亿 | |
| 深南电路 002916 | +10.00% | +5.5亿 | 涨幅偏离7% | 机构×6 +2.5亿、北向 +2.7亿 | |
| 江海股份 002484 | +10.00% | +4.6亿 | 涨幅偏离7% | 机构×5 +2.9亿、北向 +2.1亿 | |
| 青山纸业 600103 | +10.14% | +2.0亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -2335万、北向 +4815万 | |
| 福立旺 688678 | +15.37% | +1.9亿 | 涨幅15% | 机构×2 -5844万、北向 +1.6亿 | |
| 泰金新能 688813 | +20.00% | +1.5亿 | 涨幅15% | 机构 +6059万 | |
| 中石科技 300684 | +17.39% | +1.3亿 | 涨幅15% | 章盟主 +1.1亿、机构×2 +8849万、北向 -1493万 | |
| 中远通 301516 | +20.00% | +1.1亿 | 换手30%、涨幅15% | 作手新一 +3469万、成都系 +1692万、拉萨天团 -464万、机构×2 +1439万、北向 +3973万 | |
| 神农种业 300189 | +9.50% | +1.0亿 | 换手30% | 拉萨天团 +51万、机构×3 +5083万、北向 +7517万 | |
| 华兴源创 688001 | +20.00% | +1.0亿 | 涨幅15% | 北向 +5833万 | |
| 迅捷兴 688655 | +20.00% | +8980万 | 涨幅15% | 成都系 +4781万 | |
| 红四方 603395 | +10.02% | +7245万 | 换手20% | 作手新一 +3403万、拉萨天团 -578万、北向 +2348万 | |
| 红豆股份 600400 | +10.14% | +6501万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -379万、北向 +454万 | |
| 福赛科技 301529 | +17.48% | +6350万 | 涨幅15% | 机构×4 +2843万、北向 +2730万 | |
| 千金药业 600479 | +5.40% | +5915万 | 换手20% | 章盟主 +1736万、北向 +3855万 | |
| 百大集团 600865 | +10.04% | +5871万 | 涨幅偏离7% | 赵老哥 +1973万、机构 -271万 | |
| 万讯自控 300112 | +20.02% | +5529万 | 涨幅15% | 机构×4 +1025万 | |
| 竞业达 003005 | +3.79% | +4444万 | 换手20% | 拉萨天团 -388万、机构×3 +3128万、北向 +1155万 | |
| 亚盛集团 600108 | +10.09% | +2739万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +480万、机构 -153万 | |
| 天博智能 603448 | +33.25% | +2124万 | 无涨跌幅限制 | 拉萨天团 +9803万、机构×5 -9550万 | |
| 则成电子 920821 | +29.97% | +1685万 | 涨幅20% | ||
| 益坤电气 920222 | +0.55% | +1029万 | 换手20% | 机构 -159万 | |
| 万讯转债 123112 | +20.00% | +342万 | 涨幅15% | ||
| 金钛股份 920071 | -7.24% | +264万 | 换手20% | 机构 -1288万 | |
| 新赛股份 600540 | +9.98% | -13万 | 换手20% | ||
| 华汇智能 920289 | -24.69% | -105万 | 换手20%、跌幅20% | 拉萨天团 -135万 | |
| 康欣新材 600076 | -10.10% | -365万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -95万 | |
| 斯菱智驱 301550 | +20.00% | -604万 | 涨幅15% | 章盟主 +2518万、机构×5 -1.2亿、北向 +8058万 | |
| 大禹生物 920970 | +9.63% | -664万 | 换手20% | 拉萨天团 +408万 | |
| 敦煌种业 600354 | +10.05% | -996万 | 涨幅偏离7% | ||
| 肯特股份 301591 | +4.98% | -1494万 | 换手30% | 章盟主 +735万、机构×5 +37万 | |
| 金帝股份 603270 | +0.96% | -1654万 | 换手20% | 拉萨天团 +827万、北向 -825万 | |
| 维琪科技 920176 | -1.93% | -1890万 | 换手20% | 呼家楼 +515万、机构 -690万 | |
| 兴业科技 002674 | -10.02% | -2102万 | 跌幅偏离7% | 作手新一 +57万 | |
| 万向德农 600371 | +10.00% | -2303万 | 换手20% | ||
| 美能能源 001299 | -7.26% | -3011万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +292万、机构 -535万 | |
| 全新好 000007 | -7.41% | -3780万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 +2470万 | |
| 鄂尔多斯 600295 | -7.41% | -4078万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 +1291万、北向 -1952万 | |
| 欢瑞世纪 000892 | +4.83% | -4179万 | 振幅15%、换手20% | 机构×2 +3328万、北向 -347万 | |
| 东亚药业 605177 | -8.74% | -5032万 | 跌幅偏离7% | ||
| 兔宝宝 002043 | -7.15% | -5073万 | 跌幅偏离7% | 机构×7 -6182万、北向 +1108万 | |
| 金牛化工 600722 | +4.48% | -5189万 | 振幅15% | 北向 -6637万 | |
| 新炬网络 605398 | +4.99% | -5260万 | 振幅15% | 拉萨天团 +553万、机构 -3075万、北向 -109万 | |
| 我爱我家 000560 | -0.64% | -8878万 | 换手20% | 机构×4 +1.4亿、北向 +1123万 | |
| 京新药业 002020 | -6.62% | -9791万 | 跌幅偏离7% | 机构×6 -1.1亿、北向 +8万 | |
| 恒宝股份 002104 | -3.70% | -1.9亿 | 换手20% | 机构×3 +9505万、北向 -3329万 | |
| 天娱数科 002354 | -0.24% | -2.6亿 | 换手20% | 机构×5 -1806万、北向 -2283万 | |
| 摩尔线程 688795 | -20.00% | -13.1亿 | 跌幅15% | 拉萨天团 +5827万、腾得系 +2816万、机构×5 -14.6亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1