2026年9月2日龙虎榜
上榜 56 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -6.5亿 · 北向净买 -3.7亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +5055万 | 博云新材、郑州煤电、海鸥住工、开开实业、康盛股份 |
| 成都系 | +135万 | 新赛股份、恒宝股份 |
| 呼家楼 | -170万 | 晟楠科技、路桥信息 |
| 流沙河 | -369万 | 益坤电气 |
| N周二 | -976万 | 珈凯生物 |
| 作手新一 | -6955万 | 郑州煤电、我爱我家 |
| 宁波桑田路 | -7162万 | 金健米业、新赛股份、神农种业 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞龙股份 002536 | +10.00% | +4.6亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 +9432万、北向 +144万 | |
| 博云新材 002297 | +10.01% | +1.4亿 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +4659万、机构×4 +1870万、北向 +1737万 | |
| 沃特股份 002886 | +9.99% | +1.4亿 | 涨幅偏离7% | 机构×5 -5699万、北向 -4923万 | |
| 格林生物 301688 | +104.41% | +7971万 | 无涨跌幅限制 | 拉萨天团 +2859万、机构×2 +2881万 | |
| 震裕转02 123282 | +57.30% | +7360万 | 上市首日的可转债 | ||
| 百花医药 600721 | -2.50% | +7204万 | 换手20% | 拉萨天团 -3875万 | |
| 国晟科技 603778 | +10.03% | +6944万 | 涨幅偏离7% | 北向 +1398万 | |
| 深圳新星 603978 | +10.02% | +6671万 | 涨幅偏离7% | 机构 -822万、北向 +25万 | |
| 高新发展 000628 | +10.00% | +5903万 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -2024万、北向 +2062万 | |
| 维琪科技 920176 | +29.98% | +3466万 | 换手20%、有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 拉萨天团 -255万、机构×2 +2298万 | |
| 茂业商业 600828 | +10.07% | +2303万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -447万、北向 +801万 | |
| 大晟文化 600892 | +10.08% | +2152万 | 涨幅偏离7% | ||
| 信达地产 600657 | +10.11% | +2052万 | 涨幅偏离7% | 北向 -1270万 | |
| 晟楠科技 920006 | +29.96% | +1666万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 呼家楼 -426万、拉萨天团 -306万 | |
| 新农股份 002942 | -10.01% | +1016万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -288万 | |
| 华大海天 920288 | +7.38% | +941万 | 换手20% | 拉萨天团 -87万、机构 +333万 | |
| 誉衡药业 002437 | +4.14% | +805万 | 换手20% | 机构×2 -6524万、北向 +5万 | |
| 郑州煤电 600121 | -1.85% | +677万 | 振幅15% | 作手新一 +3042万、章盟主 +2769万、北向 +1631万 | |
| 万邦医药 301520 | -7.05% | +592万 | 换手30% | 拉萨天团 -400万 | |
| 金健米业 600127 | -6.34% | +362万 | 换手20% | 宁波桑田路 -3230万、拉萨天团 -2997万、北向 -4235万 | |
| 捷荣技术 002855 | +7.34% | +255万 | 振幅15% | 机构×4 +67万 | |
| 智新电子 920212 | +29.95% | +46万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 机构 -621万 | |
| 海鸥住工 002084 | +1.43% | +33万 | 换手20% | 章盟主 -3351万、机构×4 -2806万 | |
| 开开实业 600272 | -10.01% | -35万 | 跌幅偏离7% | 章盟主 -879万、拉萨天团 +723万 | |
| 新赛股份 600540 | +9.97% | -77万 | 换手20% | 宁波桑田路 +3716万、成都系 -2270万 | |
| 一鸣食品 605179 | -10.01% | -253万 | 跌幅偏离7% | ||
| 天准转债 118062 | -20.00% | -258万 | 跌幅15% | 机构 -4098万 | |
| 益坤电气 920222 | +17.24% | -354万 | 换手20% | 流沙河 -369万、机构 +573万 | |
| 大有能源 600403 | -4.40% | -434万 | 振幅15% | 北向 +1097万 | |
| 珈凯生物 920165 | +2.79% | -856万 | 换手20% | N周二 -976万、机构 +242万 | |
| 神奇制药 600613 | -10.04% | -982万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +3084万 | |
| 金浦钛业 000545 | -10.13% | -1106万 | 跌幅偏离7% | 机构×2 +191万 | |
| 路桥信息 920748 | +21.64% | -1143万 | 涨幅20% | 呼家楼 +256万、拉萨天团 +152万 | |
| 绿控传动 301655 | -7.96% | -2105万 | 换手30% | 拉萨天团 +146万、机构×2 -618万 | |
| 红四方 603395 | -10.00% | -2207万 | 跌幅偏离7% | 北向 -585万 | |
| 花溪科技 920895 | +6.38% | -2611万 | 换手20%、有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 -269万、机构 +458万 | |
| 京粮控股 000505 | -8.40% | -2693万 | 振幅15% | 机构×3 -2337万 | |
| 荣亿精密 920223 | +2.48% | -2920万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +94万、机构 +6万 | |
| 胜蓝转02 123258 | -20.00% | -4374万 | 跌幅15% | 机构×2 -4345万 | |
| 冀衡医药 002742 | -10.02% | -4414万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -85万 | |
| 百洋股份 002696 | -8.24% | -4613万 | 振幅15% | 拉萨天团 +1150万、机构×6 -3358万 | |
| 微导转债 118058 | -20.00% | -4687万 | 跌幅15% | 机构×3 -1.1亿 | |
| 国投丰乐 000713 | -9.94% | -4734万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +140万、机构×3 -273万 | |
| 万向德农 600371 | +3.29% | -5187万 | 换手20% | ||
| 福建金森 002679 | -5.19% | -5395万 | 振幅15% | 机构×3 -1252万 | |
| 敦煌种业 600354 | -9.98% | -5650万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +2426万 | |
| 恒宝股份 002104 | +10.02% | -5817万 | 涨幅偏离7% | 成都系 +2405万、机构×4 -8486万、北向 -4158万 | |
| 康盛股份 002418 | +2.29% | -6407万 | 换手20% | 章盟主 +1857万、拉萨天团 +402万、机构×3 -5363万、北向 -2567万 | |
| 赤天化 600227 | -5.03% | -7123万 | 换手20% | 拉萨天团 +2148万、北向 -2191万 | |
| 我爱我家 000560 | -0.31% | -7568万 | 振幅15%、换手20% | 作手新一 -9997万、拉萨天团 +1285万、机构 +166万、北向 -1万 | |
| 肯特股份 301591 | +2.87% | -7836万 | 换手30% | 拉萨天团 +1195万、机构×4 -3733万 | |
| 深粮控股 000019 | -9.34% | -8209万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +681万、机构 -597万、北向 -624万 | |
| 上海能源 600508 | -7.97% | -8857万 | 振幅15% | 北向 -3004万 | |
| 楚天龙 003040 | +7.87% | -1.1亿 | 换手20% | 机构×2 -5098万、北向 -688万 | |
| 通源石油 300164 | +1.13% | -2.2亿 | 换手30% | 拉萨天团 +5910万、机构×3 -1.3亿、北向 -9135万 | |
| 神农种业 300189 | -11.39% | -3.0亿 | 换手30% | 宁波桑田路 -7648万、拉萨天团 +2994万、机构 -1956万、北向 -1.2亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1