2026年8月28日龙虎榜
上榜 43 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +9878万 · 北向净买 +1678万
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 宁波桑田路 | +1.9亿 | 星网锐捷、深中华A |
| 成都系 | +3560万 | 鼎捷数智 |
| 赵老哥 | +3426万 | 冀衡医药 |
| 呼家楼 | -325万 | 龙鑫智能 |
| 流沙河 | -794万 | 富恒新材 |
| 思明南路 | -2758万 | 冀衡医药、红四方 |
| 章盟主 | -7551万 | 神奇制药、肯特股份、建设机械、英特科技 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉立创 001232 | +8.01% | +6.5亿 | 换手20% | 拉萨天团 -1782万、机构×4 +2.5亿 | |
| 星网锐捷 002396 | +10.02% | +3.0亿 | 涨幅偏离7% | 宁波桑田路 +1.2亿、拉萨天团 -3549万、机构×2 -2494万、北向 +5797万 | |
| 誉衡药业 002437 | +9.96% | +1.8亿 | 涨幅偏离7%、振幅15%、换手20% | 机构 +3330万、北向 +431万 | |
| 英集芯 688209 | +19.98% | +1.6亿 | 涨幅15% | 北向 +1.1亿 | |
| 香江控股 600162 | +10.06% | +4237万 | 涨幅偏离7% | 北向 +2180万 | |
| 神奇制药 600613 | +6.80% | +4077万 | 换手20% | 章盟主 -2703万 | |
| 鼎捷数智 300378 | +19.99% | +3876万 | 涨幅15% | 成都系 +3560万、机构×4 -3064万、北向 +2177万 | |
| 麒麟信安 688152 | +20.00% | +3872万 | 涨幅15% | ||
| 开开实业 600272 | -6.50% | +2704万 | 换手20% | 拉萨天团 -1247万 | |
| 潞化科技 600691 | +10.11% | +1792万 | 涨幅偏离7% | 北向 -387万 | |
| 中毅达 600610 | +4.43% | +1643万 | 振幅15% | 拉萨天团 -2352万、北向 +1346万 | |
| 信胜科技 920093 | +2.64% | +1641万 | 换手20% | 机构 -50万 | |
| 立航科技 603261 | -2.95% | +1555万 | 振幅15% | ||
| 哈森股份 603958 | -7.88% | +1537万 | 跌幅偏离7% | ||
| 先达股份 603086 | +10.09% | +1379万 | 涨幅偏离7% | ||
| 深中华A 000017 | +9.99% | +541万 | 涨幅偏离7% | 宁波桑田路 +7126万、机构×4 -4698万 | |
| 冀衡医药 002742 | +10.05% | +165万 | 涨幅偏离7%、换手20% | 赵老哥 +3426万、思明南路 -1837万 | |
| 红四方 603395 | +5.69% | +23万 | 换手20% | 拉萨天团 +930万、思明南路 -921万、北向 -2542万 | |
| 中南文化 002445 | -7.63% | +1万 | 跌幅偏离7% | 机构 -777万、北向 -2822万 | |
| *ST萃华 002731 | -9.57% | -25万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -28万 | |
| 花溪科技 920895 | +29.97% | -205万 | 涨幅20%、有价格涨跌幅限制的日价格、换手20% | 拉萨天团 +262万、机构×2 -812万 | |
| 肯特股份 301591 | +14.09% | -297万 | 换手30% | 章盟主 -3886万、机构×3 +6989万 | |
| 深圳华强 000062 | +10.00% | -339万 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -7215万、北向 -3982万 | |
| 农大科技 920159 | +9.18% | -484万 | 换手20% | 拉萨天团 +154万、机构×2 -44万 | |
| 厦工股份 600815 | +10.12% | -806万 | 涨幅偏离7% | 北向 -1288万 | |
| 维琪科技 920176 | -9.64% | -925万 | 换手20% | 拉萨天团 +333万、机构 -381万 | |
| 绿控传动 301655 | -4.20% | -999万 | 换手30% | 机构×5 -2277万 | |
| 龙鑫智能 920117 | -4.89% | -1227万 | 换手20% | 呼家楼 -325万、拉萨天团 +106万、机构×2 +133万 | |
| 富恒新材 920469 | +23.94% | -1360万 | 涨幅20% | 流沙河 -794万、拉萨天团 +15万 | |
| 百花医药 600721 | -7.43% | -1634万 | 换手20% | 拉萨天团 +339万 | |
| 豪尔赛 002963 | -10.01% | -1791万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -1653万 | |
| 汉森制药 002412 | -6.35% | -1869万 | 换手20% | 机构×4 -3399万 | |
| 长源东谷 603950 | -8.11% | -1916万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +2467万、北向 -204万 | |
| 建设机械 600984 | -8.59% | -1965万 | 跌幅偏离7% | 章盟主 +600万、拉萨天团 +373万、北向 -1327万 | |
| 英特科技 301399 | +4.38% | -2342万 | 换手30% | 章盟主 -1562万、拉萨天团 +1210万、机构×3 +1552万 | |
| 赤天化 600227 | +10.10% | -2431万 | 涨幅偏离7% | 北向 -3766万 | |
| 凯瑞德 002072 | +4.61% | -2446万 | 振幅15% | 机构×3 -10万 | |
| 天安新材 603725 | -9.93% | -2754万 | 跌幅偏离7% | ||
| 万邦医药 301520 | -17.55% | -3027万 | 换手30%、跌幅15% | 拉萨天团 +240万 | |
| 康盛股份 002418 | -0.20% | -3821万 | 换手20% | 机构×2 +2141万、北向 -1220万 | |
| 神农种业 300189 | -0.15% | -5623万 | 换手30% | 拉萨天团 +373万、机构×3 -2708万、北向 -3288万 | |
| 美湖股份 603319 | -9.98% | -7534万 | 跌幅偏离7% | 北向 -2252万 | |
| 金健米业 600127 | +9.18% | -1.8亿 | 换手20% | 北向 +1727万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1