2026年8月24日龙虎榜
上榜 48 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -7.7亿 · 北向净买 -3810万
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 方新侠 | +4874万 | 键凯科技 |
| 宁波桑田路 | +915万 | 传智教育 |
| 呼家楼 | +823万 | 金戈新材 |
| 流沙河 | +226万 | 虹美菱B |
| 章盟主 | -674万 | 正裕工业、盛龙股份、开开实业、楚天龙、肯特股份、哈森股份 |
| 思明南路 | -952万 | 三羊马 |
| 成都系 | -7866万 | 天力锂能、双鹭药业 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈新发展 000620 | +10.16% | +3.7亿 | 涨幅偏离7% | 机构×2 -1881万、北向 -246万 | |
| 圣阳股份 002580 | +9.98% | +3.6亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -1094万、北向 +8242万 | |
| 风范股份 601700 | +9.99% | +1.8亿 | 振幅15% | 拉萨天团 -1498万、北向 -3588万 | |
| 键凯科技 688356 | +15.52% | +1.5亿 | 涨幅15% | 方新侠 +4874万、机构 -8713万、北向 +5603万 | |
| 中毅达 600610 | +10.04% | +6825万 | 涨幅偏离7% | 北向 -1545万 | |
| 共进股份 603118 | -10.01% | +6780万 | 跌幅偏离7% | 北向 +6499万 | |
| 耐科装备 688419 | +16.28% | +6201万 | 涨幅15% | 机构×3 -4547万 | |
| 宇环数控 002903 | -3.14% | +4202万 | 换手20% | 机构×6 +2697万 | |
| 中仑转债 123281 | +57.30% | +3871万 | 上市首日的可转债 | 拉萨天团 -97万 | |
| 天洋新材 603330 | +10.03% | +3392万 | 涨幅偏离7%、换手20% | ||
| 万凯新材 301216 | +15.87% | +3166万 | 涨幅15% | 机构×5 +1678万、北向 +812万 | |
| 北方国际 000065 | +10.03% | +2689万 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +4643万、北向 +1142万 | |
| 正裕工业 603089 | +10.03% | +2567万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +894万、拉萨天团 -152万 | |
| 金戈新材 920083 | +8.43% | +2562万 | 换手20% | 呼家楼 +823万、拉萨天团 -60万、机构 +662万 | |
| 天力锂能 301152 | +20.02% | +2508万 | 涨幅15% | 成都系 +1288万、机构×4 -606万 | |
| 盛龙股份 001257 | +3.06% | +2216万 | 换手20% | 章盟主 +912万、机构×4 -5139万、北向 -238万 | |
| 开开实业 600272 | +10.00% | +1587万 | 换手20% | 章盟主 +1444万、拉萨天团 -1191万 | |
| 天山生物 300313 | +20.00% | +1339万 | 涨幅15% | 机构×5 -2269万 | |
| 博科测试 301598 | +17.08% | +1315万 | 涨幅15% | 机构×5 -685万 | |
| 传智教育 003032 | -7.16% | +811万 | 换手20% | 宁波桑田路 +915万、拉萨天团 +88万 | |
| 虹美菱B 200521 | +9.96% | +689万 | 涨幅偏离7% | 流沙河 +226万 | |
| 楚天龙 003040 | +10.01% | +591万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 -772万、机构×2 +3459万、北向 +3864万 | |
| 三羊马 001317 | -10.00% | +517万 | 跌幅偏离7% | 思明南路 -952万、机构×5 +751万 | |
| 红四方 603395 | -5.91% | +202万 | 换手20% | 机构 -691万、北向 +126万 | |
| 一鸣食品 605179 | -9.98% | -117万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -788万 | |
| 百合花 603823 | -9.99% | -171万 | 跌幅偏离7% | 北向 -1774万 | |
| *ST萃华 002731 | +10.35% | -213万 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +89万 | |
| 春光科技 603657 | -10.01% | -267万 | 跌幅偏离7% | ||
| 上海能源 600508 | +10.02% | -335万 | 涨幅偏离7% | 北向 -76万 | |
| 肯特股份 301591 | -0.64% | -1040万 | 换手30% | 章盟主 -1618万、机构×5 +654万 | |
| 双英集团 920059 | -4.22% | -1120万 | 换手20% | 拉萨天团 +38万、机构×2 -1476万 | |
| 万邦医药 301520 | +8.36% | -1737万 | 换手30% | 拉萨天团 +285万 | |
| 百花医药 600721 | +7.09% | -1883万 | 换手20% | 拉萨天团 +1494万 | |
| 福华尚纬 603333 | -3.45% | -1900万 | 振幅15% | 机构 -1422万、北向 -416万 | |
| 信胜科技 920093 | -16.39% | -1999万 | 换手20% | 拉萨天团 -116万 | |
| 星帅尔 002860 | -10.00% | -2726万 | 跌幅偏离7% | 机构×2 -263万 | |
| 智云股份 300097 | -17.17% | -3278万 | 跌幅15% | 机构×4 +133万 | |
| 祥龙电业 600769 | -7.62% | -4677万 | 振幅15% | 北向 -1202万 | |
| 哈森股份 603958 | +10.02% | -5715万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 -1534万 | |
| 誉衡药业 002437 | -9.43% | -8119万 | 换手20% | 机构×3 -6425万、北向 +377万 | |
| 大金重工 002487 | -10.01% | -9004万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -2809万、北向 -2468万 | |
| 万泽股份 000534 | -9.99% | -9211万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -8099万、北向 -988万 | |
| 金健米业 600127 | +3.17% | -9564万 | 换手20% | 拉萨天团 +5107万、北向 -2716万 | |
| 神农种业 300189 | +4.47% | -9980万 | 换手30% | 拉萨天团 +2125万、机构×3 -8765万、北向 -1880万 | |
| 晓程科技 300139 | +8.66% | -1.1亿 | 换手30% | 拉萨天团 +1766万、机构×2 -1.2亿、北向 -560万 | |
| 双鹭药业 002038 | -10.03% | -1.2亿 | 跌幅偏离7% | 成都系 -9154万、机构×2 +202万、北向 -596万 | |
| 养元饮品 603156 | -9.99% | -1.7亿 | 跌幅偏离7%、振幅15% | 拉萨天团 +2735万、北向 -6570万 | |
| 湖南白银 002716 | +9.98% | -2.0亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -2.6亿、北向 -5612万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1