2026年8月19日龙虎榜
上榜 58 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -17.2亿 · 北向净买 -7.6亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 作手新一 | +1.8亿 | 鲁信创投、宝泰隆 |
| 思明南路 | +4345万 | 金利华电 |
| 呼家楼 | +2212万 | 吉和昌、金戈新材、铖昌科技 |
| 毛老板 | +2034万 | 瑞丰高材 |
| 章盟主 | +1711万 | 亿田智能、金能科技、敦煌种业、我爱我家、永安药业 |
| 流沙河 | +1085万 | 奥普转债 |
| 股有旦夕惑复 | +331万 | 科力股份 |
| 赵老哥 | -1358万 | 国仪公司 |
| 佛山系 | -2.3亿 | 金戈新材、我爱我家、澳洋健康 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁信创投 600783 | +10.03% | +1.4亿 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +7089万 | |
| 宝泰隆 601011 | +10.14% | +1.4亿 | 涨幅偏离7%、当日融资买入数量达到当日 | 作手新一 +1.1亿、北向 -352万 | |
| 亨迪药业 301211 | +19.97% | +9162万 | 涨幅15% | 机构 -896万、北向 -920万 | |
| 黄河旋风 600172 | +0.70% | +7726万 | 振幅15% | 拉萨天团 +1022万、北向 +5342万 | |
| 美锦能源 000723 | +9.89% | +4844万 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -2243万、北向 -1070万 | |
| 昊志机电 300503 | -15.18% | +4815万 | 跌幅15% | 拉萨天团 -1605万、机构×3 +4240万、北向 -524万 | |
| 京粮控股 000505 | +10.02% | +4779万 | 涨幅偏离7% | 机构 -997万 | |
| 三鑫转债 123280 | +57.30% | +4758万 | 上市首日的可转债 | 机构 -130万 | |
| 西点药业 301130 | +19.99% | +4664万 | 涨幅15% | 机构×3 -212万 | |
| 陕西黑猫 601015 | +10.09% | +4601万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -720万、北向 +48万 | |
| 亿田智能 300911 | +19.98% | +4197万 | 涨幅15% | 章盟主 +1497万、机构×3 +2445万、北向 +2795万 | |
| 奥普转债 118075 | +57.30% | +4153万 | 上市首日的可转债 | 流沙河 +1085万、拉萨天团 -123万 | |
| 金能科技 603113 | +10.04% | +3566万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1354万、机构×2 +1994万、北向 +733万 | |
| 京投发展 600683 | -10.04% | +2984万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -1137万、北向 +536万 | |
| 金利华电 300069 | +20.01% | +2695万 | 涨幅15% | 思明南路 +4345万、机构×5 -6185万 | |
| 志邦家居 603801 | +10.05% | +2465万 | 涨幅偏离7% | 机构×3 -912万 | |
| 尚太科技 001301 | +10.01% | +1571万 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -8453万、北向 +1800万 | |
| 敦煌种业 600354 | -2.00% | +628万 | 换手20% | 章盟主 -1598万、拉萨天团 -1547万 | |
| 江顺科技 001400 | +10.00% | +406万 | 涨幅偏离7% | 机构×5 +188万、北向 -5669万 | |
| 长盛轴承 300718 | -16.06% | +201万 | 跌幅15% | 拉萨天团 -726万、机构 -129万、北向 +1514万 | |
| 上海港湾 605598 | -9.99% | +55万 | 振幅15% | 北向 +511万 | |
| 吉和昌 920193 | -1.66% | +49万 | 换手20% | 呼家楼 -72万、机构 +255万 | |
| 恒兴股份 920107 | -8.02% | -3万 | 换手20% | 拉萨天团 -152万、机构 +201万 | |
| 中远通 301516 | +3.60% | -154万 | 换手30% | 机构×4 +3223万、北向 -2554万 | |
| 神奇制药 600613 | +0.26% | -698万 | 换手20% | 拉萨天团 +2575万 | |
| 百花医药 600721 | +1.63% | -721万 | 换手20% | 拉萨天团 +1516万 | |
| 开开实业 600272 | -6.83% | -794万 | 换手20% | ||
| 科力股份 920088 | +2.42% | -910万 | 换手20% | 股有旦夕惑复 +331万、拉萨天团 -45万、机构 -230万 | |
| 维琪科技 920176 | -11.93% | -1161万 | 换手20% | 机构×2 -25万 | |
| 雅运股份 603790 | -10.01% | -1418万 | 跌幅偏离7% | ||
| 金戈新材 920083 | +7.88% | -1459万 | 换手20% | 佛山系 -862万、呼家楼 +403万、拉萨天团 +280万、机构 -224万 | |
| 美硕科技 301295 | -15.24% | -1503万 | 跌幅15% | 拉萨天团 -1139万、机构×5 -248万 | |
| 恒尚节能 603137 | -10.01% | -2142万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +501万 | |
| 福赛科技 301529 | -16.18% | -2312万 | 跌幅15% | 拉萨天团 +1077万、机构×3 -991万、北向 +2947万 | |
| 万邦医药 301520 | +4.47% | -2344万 | 换手30% | 拉萨天团 +1073万 | |
| 传智教育 003032 | +1.06% | -2533万 | 换手20% | 拉萨天团 +1005万 | |
| 美湖股份 603319 | -10.01% | -3797万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1174万、机构 -1576万、北向 +261万 | |
| 天创时尚 603608 | -10.02% | -3980万 | 跌幅偏离7% | 机构 +1663万 | |
| 我爱我家 000560 | +10.19% | -4431万 | 涨幅偏离7% | 佛山系 -1.2亿、章盟主 +1924万、北向 -2959万 | |
| 江苏北人 688218 | -17.29% | -5651万 | 跌幅15% | ||
| 长裕集团 603407 | -1.38% | -5814万 | 换手20% | ||
| 瑞丰高材 300243 | -2.94% | -5927万 | 换手30% | 毛老板 +2034万、机构×6 -2841万 | |
| 骏成科技 301106 | +20.02% | -6659万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +702万、机构×4 -2285万 | |
| 国仪公司 688828 | -18.21% | -7233万 | 跌幅15%、换手30% | 拉萨天团 +2128万、赵老哥 -1358万 | |
| 哈森股份 603958 | -8.02% | -7275万 | 振幅15% | 机构 -2641万 | |
| 永安药业 002365 | -7.85% | -1.1亿 | 换手20% | 章盟主 -1466万、机构×3 +1333万、北向 -386万 | |
| 神农种业 300189 | +0.16% | -1.2亿 | 换手30% | 拉萨天团 +2214万、机构×4 -3652万、北向 -295万 | |
| 盈新发展 000620 | +3.81% | -1.3亿 | 振幅15% | 机构×2 +969万、北向 +4830万 | |
| 誉衡药业 002437 | -9.66% | -1.4亿 | 振幅15%、换手20% | 机构×4 +1.2亿、北向 -1.0亿 | |
| 超纯应材 301717 | -19.03% | -1.4亿 | 换手30%、跌幅15% | 机构×4 -8073万 | |
| 澳洋健康 002172 | -10.02% | -1.5亿 | 振幅15%、换手20% | 佛山系 -1.1亿、拉萨天团 +1031万、机构 +471万 | |
| 上纬新材 688585 | -19.30% | -1.5亿 | 跌幅15% | 机构×2 +3517万、北向 -1.7亿 | |
| 杰华特 688141 | -16.42% | -1.6亿 | 跌幅15% | 机构×3 -1.2亿、北向 -1.4亿 | |
| 铖昌科技 001270 | -8.42% | -1.9亿 | 振幅15% | 呼家楼 +1882万、拉萨天团 +1134万、机构×3 -8890万、北向 -8539万 | |
| 金牛化工 600722 | -1.38% | -1.9亿 | 振幅15% | 拉萨天团 +2883万、北向 -1.2亿 | |
| 绿的谐波 688017 | -17.66% | -2.0亿 | 跌幅15% | 拉萨天团 -4637万、机构 +8307万、北向 -1.9亿 | |
| 神剑股份 002361 | -7.01% | -2.6亿 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +2285万、机构×3 -1.7亿、北向 -1.5亿 | |
| 华正新材 603186 | -5.00% | -8.4亿 | 振幅15% | 机构×2 -13.2亿、北向 +1.3亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1