2026年8月18日龙虎榜
上榜 57 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -8.9亿 · 北向净买 +9862万
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 佛山系 | +1.0亿 | 澳洋健康 |
| 成都系 | +4957万 | 开开实业、敦煌种业、埃斯顿 |
| 赵老哥 | +4751万 | 北京文化、国仪公司 |
| 章盟主 | +3060万 | 瑞丰高材、敦煌种业、麒麟信安、百合股份、华森制药 |
| 呼家楼 | +3011万 | 航天电器、吉和昌、龙鑫智能 |
| 宁波桑田路 | -644万 | 华生科技 |
| 作手新一 | -2295万 | 中石科技、诚迈科技 |
| 炒股养家 | -2854万 | 麒麟信安、中远通、坤泰股份、创元科技 |
| 金开大道 | -3726万 | 北京文化 |
| 思明南路 | -5938万 | 澳洋健康、天洋新材 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中石科技 300684 | +20.00% | +5.1亿 | 涨幅15% | 作手新一 -5687万、机构×2 -2.1亿、北向 +2.8亿 | |
| 盈新发展 000620 | +10.00% | +2.5亿 | 涨幅偏离7% | 机构 -542万、北向 +2084万 | |
| 诚迈科技 300598 | +20.01% | +1.8亿 | 涨幅15% | 作手新一 +3392万、机构 -1121万、北向 +303万 | |
| 航天电器 002025 | +10.01% | +1.4亿 | 涨幅偏离7% | 呼家楼 +3895万、机构×4 -5422万、北向 +4711万 | |
| 金字火腿 002515 | +9.97% | +1.2亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -1976万、北向 +1753万 | |
| 瑞丰高材 300243 | +15.36% | +1.2亿 | 换手30% | 章盟主 +3057万、机构×4 +9712万 | |
| 华绿生物 300970 | +20.00% | +8028万 | 涨幅15% | 拉萨天团 -347万、机构 -275万 | |
| 澳洋健康 002172 | -10.02% | +6226万 | 跌幅偏离7% | 佛山系 +1.0亿、思明南路 -3301万、机构×3 -625万 | |
| 神农种业 300189 | +20.04% | +5723万 | 换手30%、涨幅15% | 机构×3 -2219万、北向 -3679万 | |
| 秋乐种业 920087 | +29.98% | +4603万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 拉萨天团 +551万 | |
| 瑞纳智能 301129 | +20.00% | +4152万 | 涨幅15% | 拉萨天团 -356万、机构×2 +716万 | |
| 大北农 002385 | +10.10% | +3956万 | 涨幅偏离7% | 机构×2 +166万、北向 +668万 | |
| 天脉转债 123279 | +57.30% | +3748万 | 上市首日的可转债 | 机构 -142万 | |
| 合金转债 123278 | +57.30% | +3400万 | 上市首日的可转债 | ||
| 大地熊 688077 | +15.84% | +3024万 | 涨幅15% | 机构×4 +3521万 | |
| 共进股份 603118 | -1.60% | +2977万 | 换手20% | 北向 +3685万 | |
| 神奇制药 600613 | +10.07% | +2960万 | 涨幅偏离7% | ||
| 超纯应材 301717 | -9.04% | +2799万 | 换手30% | 机构×3 -6002万 | |
| 浩淼科技 920856 | +19.82% | +2440万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 -241万、机构 -262万 | |
| 鼎阳科技 688112 | +20.00% | +1090万 | 涨幅15% | 机构 +2266万、北向 -2210万 | |
| 华东数控 002248 | +5.42% | +430万 | 换手20% | 机构×4 -2776万 | |
| 传智教育 003032 | +5.04% | +417万 | 换手20% | 拉萨天团 -29万 | |
| ST宁科 600165 | +10.11% | +253万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -29万 | |
| 开开实业 600272 | +9.98% | +252万 | 振幅15%、换手20% | 成都系 -1790万、拉萨天团 -1207万 | |
| 农大科技 920159 | +12.65% | +75万 | 换手20% | 拉萨天团 +55万、机构×2 +102万 | |
| 敦煌种业 600354 | +10.08% | -109万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +1687万、成都系 +768万 | |
| 麒麟信安 688152 | +20.00% | -170万 | 涨幅15% | 章盟主 +1351万、炒股养家 +796万 | |
| *ST华鹏 603021 | -9.19% | -200万 | 跌幅偏离7% | ||
| 珈凯生物 920165 | +1.95% | -218万 | 换手20% | 拉萨天团 -158万、机构×2 -125万 | |
| 康农种业 920403 | +24.47% | -366万 | 涨幅20% | 拉萨天团 +278万、机构×2 -2499万 | |
| 中远通 301516 | +16.46% | -621万 | 换手30% | 炒股养家 -1739万、机构×3 +2474万、北向 -1123万 | |
| 吉和昌 920193 | +1.87% | -1017万 | 换手20% | 拉萨天团 +508万、呼家楼 -475万、机构 +135万 | |
| 秦安股份 603758 | -9.71% | -1379万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +572万、北向 -820万 | |
| 万邦医药 301520 | -13.17% | -1554万 | 换手30% | 拉萨天团 -503万、机构 -1974万 | |
| 海洋王 002724 | -9.89% | -1577万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -1604万、北向 -516万 | |
| 金健米业 600127 | +10.06% | -1626万 | 涨幅偏离7% | 北向 +1151万 | |
| 恒兴股份 920107 | -19.90% | -1885万 | 换手20% | 拉萨天团 -98万、机构 -335万 | |
| 百合股份 603102 | -4.17% | -2127万 | 振幅15% | 章盟主 -1442万、机构×2 -2276万 | |
| 皇氏集团 002329 | -2.98% | -2225万 | 换手20% | 机构×5 -3106万 | |
| 天洋新材 603330 | -4.77% | -2245万 | 振幅15%、换手20% | 思明南路 -2638万 | |
| 龙鑫智能 920117 | -5.58% | -2267万 | 换手20% | 呼家楼 -408万、拉萨天团 +84万、机构×2 +285万 | |
| 金时科技 002951 | -10.02% | -2330万 | 跌幅偏离7% | 机构×2 +741万、北向 -1568万 | |
| 长裕集团 603407 | +3.43% | -2393万 | 换手20% | ||
| 坤泰股份 001260 | -10.00% | -2405万 | 跌幅偏离7% | 炒股养家 -477万、机构 -474万 | |
| 农发种业 600313 | +10.06% | -3070万 | 涨幅偏离7% | 北向 +999万 | |
| 华森制药 002907 | -5.78% | -4134万 | 振幅15% | 章盟主 -1593万、拉萨天团 +367万、机构 +610万、北向 -1492万 | |
| 华生科技 605180 | -6.16% | -4341万 | 振幅15% | 宁波桑田路 -644万、机构 -1241万 | |
| 创元科技 000551 | -9.74% | -4592万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1506万、炒股养家 -1434万、机构×2 -3205万、北向 -682万 | |
| 江瀚新材 603281 | -9.99% | -5212万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +254万、机构×3 -6094万、北向 -794万 | |
| 北京文化 000802 | -9.19% | -7743万 | 换手20% | 金开大道 -3726万、赵老哥 +3101万、机构×3 -7294万 | |
| 城地香江 603887 | -10.02% | -7919万 | 跌幅偏离7% | 北向 -2665万 | |
| 誉衡药业 002437 | -4.42% | -8626万 | 换手20% | 机构×4 +8377万、北向 -2589万 | |
| 国仪公司 688828 | -7.48% | -9163万 | 换手30% | 赵老哥 +1650万 | |
| 百花医药 600721 | -3.71% | -9556万 | 换手20% | 拉萨天团 +736万 | |
| 大恒科技 600288 | -9.38% | -1.1亿 | 跌幅偏离7% | 北向 -5631万 | |
| 埃斯顿 002747 | +10.00% | -1.6亿 | 涨幅偏离7% | 成都系 +5978万、拉萨天团 +1567万、机构×4 -1.7亿、北向 -6685万 | |
| 贝达药业 300558 | -20.00% | -1.8亿 | 跌幅15% | 机构×5 -2.9亿、北向 -2808万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1