2026年8月11日龙虎榜
上榜 46 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -2.5亿 · 北向净买 +6.1亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 作手新一 | +4912万 | 大众交通 |
| 章盟主 | +3221万 | 鸿博股份、大众交通、福赛科技、神雾节能、圣阳股份 |
| 腾得系 | +2738万 | 国风新材 |
| 炒股养家 | +1657万 | 华智数媒、林平发展 |
| 佛山系 | +992万 | 联泰环保 |
| 呼家楼 | -317万 | 龙鑫智能、森合高科 |
| 赵老哥 | -1877万 | 美诺华、维琪科技、金风科技 |
| N周二 | -2357万 | 北京科锐 |
| 成都系 | -1.5亿 | 城地香江、贤丰控股 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超纯应材 301717 | +662.24% | +10.8亿 | 无涨跌幅限制 | 拉萨天团 +3543万、机构×3 +7.7亿 | |
| 哈药股份 600664 | +9.97% | +3.0亿 | 换手20% | 北向 +3.1亿 | |
| 太极实业 600667 | +10.02% | +2.8亿 | 涨幅偏离7% | 北向 +2089万 | |
| 万邦医药 301520 | +20.00% | +1.9亿 | 换手30%、涨幅15% | 拉萨天团 -578万、机构 +8140万 | |
| 达利凯普 301566 | +13.21% | +1.3亿 | 换手30% | 机构×3 +272万、北向 +3758万 | |
| 美诺华 603538 | +3.77% | +1.2亿 | 换手20% | 赵老哥 +4319万、机构 +4010万、北向 +8378万 | |
| 鸿博股份 002229 | +10.03% | +9951万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +2485万、机构×4 +342万、北向 -175万 | |
| 大众交通 600611 | +10.09% | +8008万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +4912万、拉萨天团 -2195万、章盟主 +1423万、北向 +1405万 | |
| 华智数媒 300426 | +20.00% | +7633万 | 涨幅15% | 炒股养家 +861万、机构×3 -15万 | |
| 斯菱智驱 301550 | +20.00% | +5879万 | 涨幅15% | 机构×4 -1268万、北向 +671万 | |
| 通源石油 300164 | +8.97% | +5277万 | 换手30% | 机构×5 -1778万、北向 +6993万 | |
| 林平发展 603284 | +10.00% | +2684万 | 换手20% | 炒股养家 +796万、拉萨天团 -373万 | |
| 洁美科技 002859 | +10.00% | +2683万 | 涨幅偏离7% | 机构×2 -6247万、北向 -1.0亿 | |
| 龙鑫智能 920117 | -3.36% | +2209万 | 换手20% | 呼家楼 +522万、拉萨天团 -491万、机构 +503万 | |
| 立新能源 001258 | +10.01% | +2071万 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 机构×2 +4428万、北向 +1.1亿 | |
| 德尔未来 002631 | -8.52% | +1919万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 +1663万、北向 +1306万 | |
| 凯迪股份 605288 | +9.99% | +1918万 | 振幅15% | 北向 +2306万 | |
| 联泰环保 603797 | +10.02% | +1736万 | 涨幅偏离7% | 佛山系 +992万 | |
| 蓝盾光电 300862 | +19.99% | +1379万 | 涨幅15% | 拉萨天团 -44万 | |
| 传智教育 003032 | -2.41% | +1188万 | 换手20% | 拉萨天团 -174万 | |
| 维琪科技 920176 | -11.31% | +865万 | 换手20% | 拉萨天团 -325万、赵老哥 -315万 | |
| *ST高科 600730 | -9.99% | +423万 | 跌幅偏离7% | ||
| 福赛科技 301529 | +20.00% | +404万 | 涨幅15% | 章盟主 +1507万、机构×4 -5297万、北向 -3041万 | |
| 益坤电气 920222 | -6.72% | +380万 | 换手20% | 拉萨天团 -344万、机构 +174万 | |
| 城地香江 603887 | +10.02% | +41万 | 涨幅偏离7% | 成都系 -1248万、北向 -285万 | |
| 国风新材 000859 | +9.97% | -1000 | 涨幅偏离7% | 腾得系 +2738万、北向 +1492万 | |
| 神雾节能 000820 | +7.00% | -217万 | 换手20% | 章盟主 +381万、拉萨天团 -354万、机构×3 +1078万 | |
| 招商轮船 601872 | -9.35% | -477万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -1.0亿、北向 +6606万 | |
| 开开实业 600272 | +10.02% | -1059万 | 涨幅偏离7%、换手20% | ||
| 托伦斯 301583 | +1.86% | -1070万 | 换手30% | 拉萨天团 -166万、机构×4 -903万 | |
| 森合高科 920038 | -9.66% | -1885万 | 换手20% | 呼家楼 -838万、拉萨天团 +166万 | |
| 科力股份 920088 | +8.46% | -2529万 | 换手20% | 拉萨天团 -63万 | |
| 圣阳股份 002580 | -0.10% | -3625万 | 换手20% | 章盟主 -2576万、拉萨天团 +564万、机构×3 +5214万、北向 -750万 | |
| 腾龙股份 603158 | -9.84% | -3670万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +446万、机构 -1357万、北向 -1512万 | |
| 长裕集团 603407 | -2.50% | -3776万 | 换手20% | 机构 -1364万 | |
| 宁夏建材 600449 | -9.82% | -3904万 | 跌幅偏离7% | 机构 -1639万、北向 -1582万 | |
| 哈三联 002900 | -1.69% | -4649万 | 换手20% | 拉萨天团 +469万、机构×3 -589万 | |
| 盛视科技 002990 | -8.09% | -5245万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -2166万、北向 +1690万 | |
| 陇神戎发 300534 | -1.13% | -5936万 | 换手30% | 拉萨天团 +413万、机构×4 -4104万 | |
| *ST威领 002667 | -8.78% | -6686万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -3975万 | |
| 甘咨询 000779 | +10.03% | -1.1亿 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 拉萨天团 +1160万、机构×4 -1.5亿 | |
| 北京科锐 002350 | -10.01% | -1.2亿 | 跌幅偏离7% | N周二 -2357万、机构×4 -4984万、北向 -5559万 | |
| 贤丰控股 002141 | +2.38% | -1.6亿 | 振幅15%、换手20% | 成都系 -1.4亿、机构×4 -1075万 | |
| 华懋科技 603306 | -9.23% | -1.7亿 | 跌幅偏离7% | 机构 +4419万、北向 -4002万 | |
| 金风科技 002202 | -8.12% | -1.7亿 | 跌幅偏离7% | 赵老哥 -5881万、机构×5 +9888万、北向 -1.6亿 | |
| 赤峰黄金 600988 | -7.84% | -3.9亿 | 振幅15% | 机构×7 -8.0亿、北向 +2.5亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1