2026年8月4日龙虎榜
上榜 50 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +25.1亿 · 北向净买 -4.9亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +1748万 | 风范股份、汉鑫科技、华之杰、长缆科技 |
| 赵老哥 | +1386万 | 风范股份 |
| 作手新一 | +859万 | 久吾转02、汉鑫科技 |
| 呼家楼 | +748万 | 长鹰硬科、千岸科技 |
| N周二 | +596万 | 滨江集团 |
| 成都系 | -4773万 | 光迅科技、青云科技、天娱数科 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 002384 | +10.00% | +15.9亿 | 涨幅偏离7% | 机构×3 -1271万、北向 +3.2亿 | |
| 嘉立创 001232 | +146.28% | +6.5亿 | 无涨跌幅限制 | 拉萨天团 +1.1亿、机构×2 +4015万 | |
| 行云科技 300209 | +20.01% | +4.7亿 | 涨幅15% | 拉萨天团 -5446万、机构×3 +2232万、北向 +2.6亿 | |
| 光迅科技 002281 | +10.00% | +4.2亿 | 涨幅偏离7% | 成都系 +1.3亿、机构×5 +4169万、北向 +2.5亿 | |
| 红板科技 603459 | +10.00% | +2.0亿 | 换手20% | 拉萨天团 -1683万 | |
| 宏景科技 301396 | +20.00% | +1.7亿 | 涨幅15% | 机构×4 +19万、北向 -3212万 | |
| 鼎通科技 688668 | +18.50% | +1.5亿 | 涨幅15% | 机构×3 +4.5亿、北向 -6762万 | |
| 联讯仪器 688808 | +20.00% | +1.5亿 | 涨幅15% | 机构×3 +4.3亿 | |
| 光库科技 300620 | +20.00% | +1.4亿 | 涨幅15% | 机构×6 +1.7亿、北向 -1463万 | |
| 义翘神州 301047 | +20.00% | +9133万 | 涨幅15% | 机构 +1834万、北向 +4031万 | |
| 莲花控股 600186 | +10.05% | +8411万 | 涨幅偏离7% | 北向 -1049万 | |
| 和林微纳 688661 | +20.00% | +6516万 | 涨幅15% | 机构×2 +5555万、北向 +167万 | |
| 蘅东光 920045 | +20.83% | +6051万 | 涨幅20% | 机构×5 +1.3亿 | |
| 风华高科 000636 | +4.56% | +5711万 | 振幅15% | 机构×3 +1211万、北向 -1.3亿 | |
| 仕佳光子 688313 | +17.50% | +4790万 | 涨幅15% | 机构×3 +8.3亿、北向 -3.2亿 | |
| 久吾转02 123276 | +57.30% | +3933万 | 上市首日的可转债 | 作手新一 -93万、机构 -98万 | |
| 风范股份 601700 | +10.04% | +3791万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +2059万、赵老哥 +1386万、北向 +735万 | |
| 珍宝岛 603567 | +10.07% | +3252万 | 涨幅偏离7% | 北向 +1209万 | |
| 长裕集团 603407 | +5.47% | +2633万 | 换手20% | ||
| 明新旭腾 605068 | +9.99% | +2478万 | 振幅15% | ||
| 青云科技 688316 | +19.99% | +2251万 | 涨幅15% | 成都系 +806万 | |
| 汉鑫科技 920092 | +29.99% | +1653万 | 涨幅20% | 作手新一 +951万、章盟主 +501万、拉萨天团 +2万 | |
| 万邦医药 301520 | +9.85% | +1341万 | 换手30% | 拉萨天团 -116万 | |
| 维琪科技 920176 | +7.60% | +1224万 | 换手20% | 拉萨天团 -177万 | |
| 中通国脉 603559 | +10.05% | +1202万 | 涨幅偏离7% | ||
| 长鹰硬科 920238 | +0.80% | +1156万 | 换手20% | 呼家楼 +609万、拉萨天团 -274万、机构×2 -867万 | |
| 神雾节能 000820 | +10.08% | +831万 | 振幅15%、换手20% | 机构×3 +1927万 | |
| 兔宝宝 002043 | -4.31% | +254万 | 跌幅偏离7% | 机构×6 -849万、北向 +623万 | |
| 益坤电气 920222 | +1.79% | +192万 | 换手20% | 机构 +168万 | |
| *ST元道 301139 | +7.12% | -43万 | 换手30% | 拉萨天团 +73万、机构×4 -305万 | |
| 一鸣食品 605179 | +1.78% | -88万 | 振幅15% | 拉萨天团 -1798万、北向 -1880万 | |
| 济民健康 603222 | +10.03% | -151万 | 涨幅偏离7% | ||
| ST龙大 002726 | -6.33% | -157万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -86万 | |
| ST交昂 600530 | -10.02% | -200万 | 跌幅偏离7% | ||
| 聚仁新材 920258 | -10.94% | -835万 | 换手20% | 拉萨天团 -33万 | |
| 千岸科技 920065 | +4.96% | -839万 | 换手20% | 呼家楼 +139万、拉萨天团 +50万、机构 -942万 | |
| 普联软件 300996 | +5.62% | -918万 | 换手30% | 机构×5 +7857万 | |
| 华之杰 603400 | +9.99% | -1209万 | 换手20% | 章盟主 +754万、北向 +1401万 | |
| 深南电路 002916 | +10.00% | -2412万 | 涨幅偏离7% | 机构×6 +2064万、北向 -4476万 | |
| 光智科技 300489 | +20.00% | -2859万 | 涨幅15% | 机构×4 -1.4亿、北向 -1.2亿 | |
| 中岩大地 003001 | -1.18% | -2932万 | 换手20% | 机构×4 +2419万 | |
| 长缆科技 002879 | +4.92% | -4924万 | 换手20% | 章盟主 -1566万、机构×4 -503万 | |
| 鸿路钢构 002541 | -6.71% | -5519万 | 跌幅偏离7% | 机构×7 -7811万、北向 +1149万 | |
| 滨江集团 002244 | -5.54% | -6119万 | 跌幅偏离7% | N周二 +596万、机构×5 -7525万、北向 -166万 | |
| 利欧股份 002131 | +5.85% | -7197万 | 换手20% | 机构×5 +2.2亿、北向 -1.4亿 | |
| 托伦斯 301583 | -0.56% | -7993万 | 换手30% | 拉萨天团 +1746万、机构×4 -7082万 | |
| 天娱数科 002354 | +10.06% | -1.0亿 | 涨幅偏离7%、换手20% | 成都系 -1.9亿、机构×5 +1.2亿、北向 -8654万 | |
| 沪电股份 002463 | +10.00% | -1.2亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 +2.0亿、北向 -2.1亿 | |
| 合锻智能 603011 | +4.52% | -1.2亿 | 换手20% | 机构 +3135万、北向 -7917万 | |
| 华电辽能 600396 | +5.54% | -1.7亿 | 换手20% | 北向 -1.4亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1