2026年7月31日龙虎榜
上榜 60 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +9.6亿 · 北向净买 +7.5亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 章盟主 | +1.6亿 | 蓝色光标、普联软件、恒尚节能、朗姿股份、返利科技、恒锋信息 |
| 作手新一 | +8478万 | 利欧股份 |
| 赵老哥 | +2263万 | 龙鑫智能、返利科技 |
| 佛山系 | +1973万 | 香江控股 |
| 呼家楼 | +1593万 | 长鹰硬科、龙鑫智能 |
| 流沙河 | +398万 | 科博转债 |
| N周二 | -628万 | 康众医疗、贤丰控股 |
| 宁波桑田路 | -2986万 | 恒尚节能 |
| 孙哥 | -8611万 | 长裕集团、托伦斯 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆仑万维 300418 | +20.00% | +9.4亿 | 涨幅15% | 拉萨天团 +1.4亿、机构×3 +4.6亿、北向 +4.5亿 | |
| 蓝色光标 300058 | +19.98% | +8.0亿 | 涨幅15% | 章盟主 +1.3亿、拉萨天团 -1.1亿、机构×2 +3.2亿、北向 +2.7亿 | |
| 麦格米特 002851 | +10.00% | +3.6亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -2257万、机构×4 +6812万、北向 +3299万 | |
| 中文在线 300364 | +20.01% | +2.9亿 | 涨幅15% | 拉萨天团 -1744万、机构×3 +1.3亿、北向 +8335万 | |
| 易点天下 301171 | +19.99% | +2.7亿 | 涨幅15% | 机构×5 +6254万、北向 +1.1亿 | |
| 用友网络 600588 | +10.03% | +1.8亿 | 涨幅偏离7% | 机构 -1930万、北向 +2228万 | |
| 协鑫能科 002015 | +9.99% | +1.8亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -476万、机构×4 +1.5亿、北向 +5130万 | |
| 招金黄金 000506 | +10.00% | +1.5亿 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +1.1亿、北向 +1.6亿 | |
| 利欧股份 002131 | +9.91% | +1.2亿 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +8478万、机构×3 +3571万、北向 +2459万 | |
| 九安医疗 002432 | +9.99% | +1.1亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -1177万、机构×3 +5789万、北向 +8211万 | |
| 通源石油 300164 | -0.08% | +9557万 | 换手30% | 拉萨天团 -753万、机构×4 +8763万、北向 -1814万 | |
| 普联软件 300996 | +19.97% | +7912万 | 涨幅15% | 章盟主 +1909万、机构×2 +2948万 | |
| 三江转债 123273 | +19.87% | +5270万 | 涨幅15% | 机构×2 +5350万 | |
| 米奥会展 300795 | +20.00% | +5211万 | 换手30% | 拉萨天团 -252万、机构×4 +5661万 | |
| 东百集团 600693 | +2.72% | +4651万 | 振幅15% | 拉萨天团 -1806万、北向 +1687万 | |
| 奥比中光 688322 | +17.35% | +4615万 | 涨幅15% | 机构×2 +1.2亿、北向 +385万 | |
| 科博转债 113707 | +57.30% | +4495万 | 上市首日的可转债 | 流沙河 +398万 | |
| 长鹰硬科 920238 | +19.78% | +3950万 | 换手20% | 呼家楼 +1221万、拉萨天团 -1130万 | |
| 永茂泰 605208 | +10.03% | +3580万 | 涨幅偏离7% | ||
| 立新能源 001258 | -0.08% | +3397万 | 振幅15% | 拉萨天团 -513万、机构 -2050万 | |
| 威龙股份 603779 | +10.06% | +3180万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -713万 | |
| 百合花 603823 | -6.04% | +3046万 | 振幅15% | 北向 +3012万 | |
| 维琪科技 920176 | +1.13% | +2444万 | 换手20% | 拉萨天团 -385万 | |
| 长缆科技 002879 | +0.68% | +2353万 | 换手20% | 机构×4 +755万 | |
| 福昕软件 688095 | +20.00% | +2108万 | 涨幅15% | 北向 -519万 | |
| 卓易信息 688258 | +16.43% | +2015万 | 涨幅15% | 北向 -2104万 | |
| 立方控股 920130 | +29.98% | +1990万 | 涨幅20%、有价格涨跌幅限制的日价格 | ||
| 益坤电气 920222 | +7.30% | +1652万 | 换手20% | 拉萨天团 -103万、机构×2 +211万 | |
| 金牛化工 600722 | -1.29% | +1606万 | 振幅15% | 北向 +294万 | |
| 国子软件 920953 | +16.84% | +1454万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | ||
| 康众医疗 688607 | +17.04% | +1313万 | 涨幅15% | N周二 +1189万 | |
| 龙鑫智能 920117 | +4.64% | +1107万 | 换手20% | 呼家楼 +372万、赵老哥 -139万、机构 +256万 | |
| 安记食品 603696 | +9.98% | +978万 | 振幅15% | ||
| 正和生态 605069 | +10.05% | +942万 | 涨幅偏离7% | 机构 -524万 | |
| 千岸科技 920065 | -2.26% | +724万 | 换手20% | 拉萨天团 -411万 | |
| 普联转债 123261 | +20.00% | +541万 | 涨幅15% | 机构 +406万 | |
| 恒尚节能 603137 | -4.62% | +497万 | 振幅15%、换手20% | 宁波桑田路 -2986万、章盟主 +2537万 | |
| 万邦医药 301520 | +2.11% | +477万 | 换手30% | 拉萨天团 -529万 | |
| 视声智能 920976 | +17.29% | +160万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | ||
| 凤凰B股 900916 | +9.90% | +18万 | 涨幅偏离7% | ||
| 国光股份 002749 | -4.91% | +18万 | 跌幅偏离7% | 机构×7 +149万、北向 +136万 | |
| 朗姿股份 002612 | -5.19% | -264万 | 跌幅偏离7% | 章盟主 -832万、机构×4 +2213万、北向 -956万 | |
| 返利科技 600228 | +5.59% | -416万 | 换手20% | 赵老哥 +2401万、章盟主 +892万 | |
| 华之杰 603400 | -5.19% | -937万 | 换手20% | 北向 -1097万 | |
| 香江控股 600162 | +10.04% | -1018万 | 涨幅偏离7% | 佛山系 +1973万、北向 -1354万 | |
| 和林微纳 688661 | +18.74% | -1037万 | 涨幅15% | 机构×3 -1.5亿、北向 +1.6亿 | |
| *ST威领 002667 | -4.69% | -1068万 | 振幅15% | 拉萨天团 -646万、机构 +94万 | |
| *ST康乐 920575 | +23.95% | -1111万 | 涨幅20% | 拉萨天团 +98万 | |
| 德明利 001309 | -1.06% | -3334万 | 换手20% | 机构×3 -4.3亿、北向 -5.5亿 | |
| 海欣食品 002702 | +1.62% | -3611万 | 振幅15% | 机构×5 -2614万 | |
| 长裕集团 603407 | +0.70% | -3615万 | 换手20% | 孙哥 +1108万 | |
| 北新建材 000786 | -5.54% | -3879万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 +2053万、北向 +2194万 | |
| 恒锋信息 300605 | +7.32% | -4696万 | 换手30% | 章盟主 -1482万、拉萨天团 +313万、机构×4 +239万 | |
| 贤丰控股 002141 | -1.24% | -5454万 | 换手20% | N周二 -1817万、拉萨天团 +203万、机构×4 +3164万 | |
| 飞龙股份 002536 | -6.05% | -1.1亿 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -1.2亿、北向 -2151万 | |
| 圣阳股份 002580 | +0.57% | -1.1亿 | 振幅15%、换手20% | 机构×2 -3000万、北向 -6499万 | |
| 海南海药 000566 | -1.51% | -1.2亿 | 换手20% | 机构×3 +6772万、北向 +1954万 | |
| 托伦斯 301583 | -5.36% | -1.3亿 | 换手30% | 孙哥 -9719万、拉萨天团 +190万、机构×4 -1.0亿 | |
| 博源化工 000683 | -5.23% | -1.3亿 | 跌幅偏离7% | 机构×6 -3468万、北向 -4735万 | |
| 共进股份 603118 | -3.14% | -1.4亿 | 换手20% | 拉萨天团 +4826万、北向 -3451万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1