2026年7月29日龙虎榜
上榜 55 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -19.3亿 · 北向净买 -1.6亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 宁波桑田路 | +1.4亿 | 风华高科 |
| 成都系 | +1314万 | 全通教育 |
| 赵老哥 | +162万 | 云创退 |
| 呼家楼 | +21万 | 龙鑫智能 |
| 股有旦夕惑复 | -98万 | *ST清越 |
| 流沙河 | -844万 | 长鹰硬科 |
| 章盟主 | -2366万 | 爱朋医疗、华之杰 |
| 炒股养家 | -3977万 | 嘉美包装 |
| 佛山系 | -1.4亿 | 贤丰控股、通富微电 |
| 作手新一 | -1.8亿 | 圣阳股份、波长光电 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 002558 | +9.99% | +3.4亿 | 涨幅偏离7% | 机构×5 +1.7亿、北向 +1.5亿 | |
| 贤丰控股 002141 | +9.95% | +2.1亿 | 换手20% | 佛山系 +2041万、机构×5 -8922万 | |
| 恺英网络 002517 | +10.02% | +1.7亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 +6473万、北向 +1.4亿 | |
| 昀冢科技 688260 | +20.00% | +1.7亿 | 涨幅15% | 机构×2 +9073万 | |
| 永杉锂业 603399 | +10.02% | +1.4亿 | 振幅15% | 北向 +1884万 | |
| 汉缆股份 002498 | +9.94% | +1.3亿 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 机构×3 +5323万、北向 +8716万 | |
| 兆日科技 300333 | +20.03% | +8003万 | 涨幅15% | 机构×3 -115万 | |
| 全通教育 300359 | +20.05% | +6639万 | 涨幅15% | 成都系 +1314万、机构×4 -270万 | |
| 共进股份 603118 | -3.87% | +6598万 | 换手20% | 北向 +8005万 | |
| 赤天化 600227 | +10.10% | +5460万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -703万、北向 +2132万 | |
| 新亚制程 002388 | -6.44% | +3673万 | 换手20% | 机构×6 +3622万 | |
| 领湃科技 300530 | +20.02% | +3068万 | 涨幅15% | 拉萨天团 -298万、机构×2 +1237万、北向 +623万 | |
| 柳钢股份 601003 | +10.12% | +3008万 | 涨幅偏离7% | 机构×2 -423万、北向 +419万 | |
| 欢乐家 300997 | +20.00% | +2953万 | 涨幅15% | 机构×3 -806万、北向 -375万 | |
| 均瑶健康 605388 | +10.10% | +1798万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +124万 | |
| 三元股份 600429 | +10.09% | +1786万 | 涨幅偏离7% | 机构 -985万、北向 -1063万 | |
| 圣阳股份 002580 | +9.99% | +1489万 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +4303万、机构 -73万、北向 +110万 | |
| 长缆科技 002879 | -5.13% | +1141万 | 换手20% | 拉萨天团 -180万、机构×3 -317万 | |
| 泰诺麦博 688806 | +3.56% | +902万 | 换手30% | 拉萨天团 -668万 | |
| 丸美生物 603983 | -10.00% | +734万 | 跌幅偏离7% | 北向 +225万 | |
| 返利科技 600228 | +10.08% | +677万 | 涨幅偏离7% | ||
| 东晶电子 002199 | +10.03% | +362万 | 振幅15% | 机构×3 -78万 | |
| 爱朋医疗 300753 | -9.24% | +263万 | 换手30% | 章盟主 -2046万、机构×4 +1908万 | |
| 天晟新材 300169 | +20.09% | +231万 | 涨幅15% | 机构×5 -2472万 | |
| 云创退 920305 | -29.82% | +109万 | 换手20%、跌幅20%、退市整理 | 赵老哥 +162万、拉萨天团 -18万 | |
| 闽灿坤B 200512 | +9.84% | +79万 | 涨幅偏离7% | ||
| 宿迁联盛 603065 | -10.03% | -1万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +342万 | |
| *ST清越 688496 | -2.80% | -58万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 股有旦夕惑复 -98万 | |
| *ST元道 301139 | +19.87% | -251万 | 换手30% | 拉萨天团 +21万、机构×2 -133万 | |
| 益坤电气 920222 | -1.19% | -269万 | 换手20% | 拉萨天团 -243万 | |
| 龙鑫智能 920117 | -3.70% | -346万 | 换手20% | 拉萨天团 +634万、呼家楼 +21万、机构×2 -476万 | |
| 维琪科技 920176 | -25.35% | -350万 | 换手20%、跌幅20% | 拉萨天团 -546万 | |
| 至纯科技 603690 | -4.73% | -353万 | 换手20% | 北向 +484万 | |
| *ST集友 603429 | -4.66% | -362万 | 振幅15% | ||
| 华之杰 603400 | +10.01% | -492万 | 换手20% | 拉萨天团 +424万、章盟主 -320万、北向 -826万 | |
| 长鹰硬科 920238 | +2.50% | -874万 | 换手20% | 流沙河 -844万、拉萨天团 +442万 | |
| 狮头股份 600539 | -10.00% | -1095万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +740万 | |
| 万邦医药 301520 | -15.11% | -1735万 | 换手30%、跌幅15% | 拉萨天团 -253万 | |
| 华电辽能 600396 | -2.53% | -1917万 | 换手20% | 拉萨天团 +5773万、北向 +2487万 | |
| 立新能源 001258 | -10.00% | -2301万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +3257万、北向 -2301万 | |
| 亚振家居 603389 | -4.70% | -3043万 | 振幅15% | ||
| 百合花 603823 | -10.00% | -3256万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -47万 | |
| 顺钠股份 000533 | +4.93% | -4028万 | 振幅15%、换手20% | 机构×5 +6853万、北向 -7278万 | |
| 长源东谷 603950 | -9.61% | -4509万 | 跌幅偏离7% | 北向 +4929万 | |
| 风华高科 000636 | +10.00% | -5167万 | 涨幅偏离7% | 宁波桑田路 +1.4亿、机构×3 -2.0亿、北向 -3.5亿 | |
| 托伦斯 301583 | +10.69% | -6262万 | 换手30% | 拉萨天团 +1027万、机构×4 -4131万 | |
| 百奥赛图 688796 | -19.18% | -6421万 | 跌幅15% | 机构×6 -1.4亿、北向 +1278万 | |
| 创新医疗 002173 | -10.02% | -7500万 | 跌幅偏离7%、振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +845万、机构×2 -5352万、北向 +2665万 | |
| 红板科技 603459 | +6.79% | -1.4亿 | 换手20% | 机构×2 +8997万 | |
| 福晶科技 002222 | -10.00% | -1.8亿 | 跌幅偏离7% | 机构×3 +6436万、北向 -5229万 | |
| 波长光电 301421 | -8.30% | -2.3亿 | 换手30% | 作手新一 -2.2亿、机构×3 +1926万、北向 -317万 | |
| 嘉美包装 002969 | +4.20% | -3.1亿 | 振幅15% | 炒股养家 -3977万、拉萨天团 +2199万、机构×4 -8904万、北向 -2.1亿 | |
| 紫光股份 000938 | -10.01% | -4.5亿 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1402万、机构×4 -4.8亿、北向 -1.9亿 | |
| 宏和科技 603256 | -6.44% | -4.5亿 | 振幅15% | 机构×2 -4.7亿、北向 +4260万 | |
| 通富微电 002156 | -10.00% | -10.3亿 | 跌幅偏离7% | 佛山系 -1.6亿、拉萨天团 +1722万、机构×5 -9.8亿、北向 +8162万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1