2026年7月27日龙虎榜
上榜 58 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +5087万 · 北向净买 -5.3亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 成都系 | +3.4亿 | 雅克科技、风华高科 |
| 章盟主 | +1.2亿 | 多氟多、风华高科、兴业科技、狮头股份 |
| 赵老哥 | +9143万 | 贤丰控股、孚日股份 |
| 作手新一 | +3739万 | 狮头股份 |
| 腾得系 | +3036万 | 长鹰硬科、恒尚节能 |
| N周二 | +2153万 | 五洲医疗 |
| 呼家楼 | +532万 | 乔路铭、龙鑫智能 |
| 股有旦夕惑复 | +73万 | 乔路铭、龙鑫智能 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际复材 301526 | +20.00% | +7.2亿 | 涨幅15% | 机构×4 +9.5亿、北向 -1.0亿 | |
| 江海股份 002484 | +10.00% | +3.5亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -3822万、北向 +2.3亿 | |
| 多氟多 002407 | +9.99% | +2.5亿 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +6138万、机构×5 -7159万、北向 +2.6亿 | |
| 贤丰控股 002141 | +9.98% | +2.1亿 | 振幅15% | 赵老哥 +4568万、机构×2 -2333万 | |
| 雅克科技 002409 | +10.00% | +1.8亿 | 涨幅偏离7% | 成都系 +1.6亿、机构×3 -2.0亿、北向 -4070万 | |
| 陇神戎发 300534 | +20.04% | +1.3亿 | 涨幅15% | 机构×6 +7778万 | |
| 风华高科 000636 | +9.99% | +1.2亿 | 涨幅偏离7% | 成都系 +1.8亿、章盟主 +8098万、机构×3 -1.0亿、北向 -9632万 | |
| 珍宝岛 603567 | +10.09% | +1.0亿 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 拉萨天团 -644万、机构 -1480万、北向 +2094万 | |
| 米奥会展 300795 | +19.96% | +9894万 | 涨幅15% | 拉萨天团 -237万、机构×4 +4848万 | |
| 通源石油 300164 | -12.14% | +8540万 | 换手30% | 拉萨天团 -2054万、机构×4 +4928万、北向 +5683万 | |
| 日科化学 300214 | +19.98% | +6081万 | 涨幅15% | 机构×5 +2803万 | |
| 成都华微 688709 | +15.88% | +4371万 | 涨幅15% | 北向 +1416万 | |
| 兴业科技 002674 | +5.40% | +4127万 | 振幅15% | 拉萨天团 -466万、章盟主 +194万、机构×2 +4724万 | |
| 五洲医疗 301234 | +20.00% | +3531万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +2300万、N周二 +2153万、机构×3 +1173万 | |
| 新风光 688663 | +15.68% | +3526万 | 涨幅15% | 机构 +4919万、北向 -1524万 | |
| 南京熊猫 600775 | +10.06% | +2946万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -626万、北向 +1175万 | |
| 宿迁联盛 603065 | +5.78% | +2919万 | 振幅15% | 拉萨天团 -582万 | |
| 科力股份 920088 | -15.70% | +2798万 | 换手20% | 拉萨天团 -207万 | |
| 滨化股份 601678 | +7.95% | +2498万 | 换手20% | 北向 +1178万 | |
| 乔路铭 920079 | +6.18% | +2093万 | 换手20% | 呼家楼 +650万、股有旦夕惑复 +552万、拉萨天团 -82万 | |
| 纬德信息 688171 | +20.00% | +1652万 | 涨幅15% | 机构 +1214万 | |
| 山东墨龙 002490 | -7.83% | +1536万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -349万、北向 +545万 | |
| 吉鑫科技 601218 | +10.10% | +1375万 | 涨幅偏离7% | 北向 -152万 | |
| 长鹰硬科 920238 | +14.35% | +908万 | 换手20% | 腾得系 +1851万、拉萨天团 -90万 | |
| 狮头股份 600539 | -3.94% | +889万 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +4888万、作手新一 +3739万、章盟主 -2149万 | |
| 云创退 920305 | -29.57% | +126万 | 退市整理、跌幅20% | 拉萨天团 +19万 | |
| 长缆科技 002879 | +10.03% | +116万 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 -437万、机构×2 +1150万 | |
| *ST清越 688496 | +20.27% | -19万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +62万 | |
| 天源转债 123213 | -16.23% | -122万 | 跌幅15% | 机构 +12万 | |
| 征和工业 003033 | -6.49% | -150万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -365万、北向 -63万 | |
| 龙鑫智能 920117 | +13.28% | -206万 | 换手20% | 股有旦夕惑复 -479万、拉萨天团 -163万、呼家楼 -119万、机构 +213万 | |
| 益坤电气 920222 | -0.28% | -222万 | 换手20% | 拉萨天团 -418万、机构 +257万 | |
| 金牛化工 600722 | -9.97% | -381万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +214万 | |
| 万邦医药 301520 | +13.88% | -499万 | 换手30% | 拉萨天团 -25万、机构 +1596万 | |
| 江苏华辰 603097 | +10.03% | -677万 | 涨幅偏离7% | 北向 -121万 | |
| 华安证券 600909 | -9.43% | -965万 | 跌幅偏离7% | 北向 +2万 | |
| 恒尚节能 603137 | +6.83% | -1006万 | 振幅15% | 腾得系 +1185万、拉萨天团 +842万 | |
| 国新能源 600617 | +10.03% | -1206万 | 涨幅偏离7% | 机构 -537万、北向 -867万 | |
| 合百集团 000417 | -6.60% | -1264万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +307万、机构 -623万、北向 -123万 | |
| 快意电梯 002774 | -9.98% | -1702万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -2105万 | |
| 拓日新能 002218 | +0.95% | -2284万 | 振幅15% | 机构×4 +1553万、北向 -703万 | |
| 建设工业 002265 | +2.43% | -2445万 | 振幅15% | 机构×4 -1948万、北向 +864万 | |
| 中岩大地 003001 | -3.78% | -2693万 | 换手20% | 机构×4 -2241万 | |
| 艾艾精工 603580 | +3.48% | -3273万 | 振幅15% | 机构 +1327万 | |
| 华之杰 603400 | -2.38% | -4399万 | 换手20% | 机构 +2513万、北向 -1534万 | |
| 红板科技 603459 | +10.00% | -5176万 | 换手20% | 机构 +3428万 | |
| 中持股份 603903 | -8.48% | -5208万 | 跌幅偏离7% | ||
| 中曼石油 603619 | -10.00% | -5318万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +2175万、机构 +1752万、北向 -4337万 | |
| 上峰材料 000672 | -10.01% | -6423万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -937万、北向 +974万 | |
| 武汉天源 301127 | -20.00% | -6711万 | 跌幅15% | 机构×5 -4416万、北向 -7053万 | |
| 哈药股份 600664 | +4.44% | -6990万 | 换手20% | 拉萨天团 +2522万、北向 -2356万 | |
| 中船特气 688146 | +15.98% | -7698万 | 涨幅15% | 机构×2 -3064万、北向 +37万 | |
| 百合花 603823 | -10.00% | -1.2亿 | 跌幅偏离7% | 北向 -1.1亿 | |
| 孚日股份 002083 | +4.17% | -1.2亿 | 换手20% | 赵老哥 +4576万、机构×2 +45万、北向 -1.4亿 | |
| 托伦斯 301583 | +0.57% | -1.3亿 | 换手30% | 拉萨天团 +872万、机构×6 -5005万 | |
| 甘咨询 000779 | +6.21% | -1.4亿 | 换手20% | 机构×5 -1.1亿 | |
| 美利云 000815 | +2.53% | -2.8亿 | 换手20% | 机构×5 +2865万、北向 -2.4亿 | |
| 杰瑞股份 002353 | +10.00% | -6.3亿 | 涨幅偏离7% | 机构×5 -6.2亿、北向 -2.4亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1