2026年7月21日龙虎榜
上榜 68 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -6544万 · 北向净买 -15.9亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 作手新一 | +6.3亿 | 华虹宏力、中岩大地 |
| 股有旦夕惑复 | +1382万 | 爱丽家居、嵘泰股份 |
| 思明南路 | +293万 | 爱丽家居 |
| 金田路 | -14万 | 中鲁B |
| 呼家楼 | -304万 | 龙鑫智能 |
| 孙哥 | -727万 | 龙鑫智能 |
| 流沙河 | -5.5亿 | 中鲁B、德明利 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 688347 | +20.00% | +2.8亿 | 涨幅15% | 作手新一 +5.3亿、机构×2 -3.2亿、北向 -9822万 | |
| 哈药股份 600664 | +9.98% | +1.8亿 | 换手20% | 拉萨天团 -9431万、北向 +1.0亿 | |
| 格科微 688728 | +20.03% | +1.7亿 | 涨幅15% | 机构×2 +3.1亿、北向 -7545万 | |
| 托伦斯 301583 | +20.00% | +1.4亿 | 换手30%、涨幅15% | 拉萨天团 -115万、机构×4 +7483万 | |
| 惠科股份 001399 | +9.98% | +1.4亿 | 振幅15%、换手20% | 机构×4 -1683万 | |
| 光迅科技 002281 | +9.67% | +1.2亿 | 振幅15% | 机构×5 +6.8亿、北向 -1887万 | |
| 共进股份 603118 | +10.02% | +1.1亿 | 涨幅偏离7% | 北向 +6215万 | |
| 中岩大地 003001 | +6.36% | +7778万 | 换手20% | 作手新一 +9132万、机构×4 +1087万 | |
| 华银电力 600744 | +10.06% | +7486万 | 涨幅偏离7% | 北向 +1.0亿 | |
| 雅克科技 002409 | +10.00% | +6744万 | 振幅15% | 机构×5 -1.3亿、北向 +8553万 | |
| 有研新材 600206 | +10.01% | +5406万 | 振幅15% | 北向 +3945万 | |
| 华电辽能 600396 | +5.77% | +5281万 | 换手20% | 拉萨天团 +4457万、北向 +3706万 | |
| 通源石油 300164 | -8.77% | +5199万 | 换手30% | 拉萨天团 -467万、机构×3 +3172万、北向 +2493万 | |
| 博敏电子 603936 | +10.03% | +4581万 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 机构 +1.3亿、北向 -5355万 | |
| 恒尚节能 603137 | -9.90% | +4102万 | 换手20% | 拉萨天团 -289万 | |
| 星网锐捷 002396 | +9.99% | +3717万 | 换手20% | 机构×3 -1.4亿、北向 +1.8亿 | |
| 新赣江 920367 | +11.43% | +1912万 | 换手20% | 机构 +91万 | |
| 科力股份 920088 | -9.78% | +1810万 | 换手20% | 拉萨天团 +193万、机构 +973万 | |
| 圣泉转债 111025 | +42.47% | +1230万 | 上市首日的可转债 | 机构 +3112万 | |
| 万邦医药 301520 | -12.01% | +1011万 | 换手30% | 拉萨天团 +601万 | |
| 翠微股份 603123 | +10.03% | +636万 | 涨幅偏离7% | 北向 -555万 | |
| 新睿电子 920211 | -4.70% | +544万 | 换手20% | 拉萨天团 -34万、机构 -83万 | |
| 正帆转债 118053 | +20.00% | +266万 | 涨幅15% | ||
| 赤天化 600227 | -10.09% | +183万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +217万、北向 -776万 | |
| 爱丽家居 603221 | +10.04% | +178万 | 涨幅偏离7% | 思明南路 +293万、股有旦夕惑复 -37万 | |
| 闽灿坤B 200512 | -9.73% | +161万 | 跌幅偏离7% | ||
| 联特科技 301205 | +20.00% | +100万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅15% | 机构×3 +2055万、北向 -7399万 | |
| 小崧股份 002723 | -10.00% | +35万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -22万 | |
| 云创退 920305 | -29.58% | -5万 | 跌幅20%、退市整理 | ||
| 中鲁B 200992 | -7.43% | -21万 | 跌幅偏离7% | 金田路 -14万、流沙河 +3万 | |
| 锴威特 688693 | +13.65% | -55万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | ||
| ST标准 600302 | -10.05% | -65万 | 跌幅偏离7% | ||
| *ST高科 600730 | -10.01% | -169万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -324万 | |
| 鑫汇科 920267 | +29.99% | -193万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | 拉萨天团 -580万 | |
| 智明达 688636 | -20.02% | -196万 | 跌幅15% | 拉萨天团 +468万、机构 +143万 | |
| 亚泰集团 600881 | -10.05% | -197万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -265万、北向 +782万 | |
| 珂玛转债 123267 | +18.01% | -417万 | 涨幅15% | 机构 -599万 | |
| *ST沐邦 603398 | -10.03% | -767万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -65万 | |
| ST海王 000078 | -10.23% | -914万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -449万 | |
| 亿道信息 001314 | -10.01% | -969万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +136万、机构×3 -248万 | |
| 依依股份 001206 | -9.98% | -1015万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -7万、机构×2 -262万 | |
| 开勒股份 301070 | +14.05% | -1133万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×4 -2141万、北向 +1010万 | |
| 戈碧迦 920438 | +25.36% | -1251万 | 涨幅20% | 拉萨天团 -973万、机构×2 +1804万 | |
| 吉和昌 920193 | +6.32% | -1671万 | 换手20% | 拉萨天团 +400万、机构 -298万 | |
| 鸿富瀚 301086 | +12.51% | -1831万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×6 -2343万、北向 +512万 | |
| 龙鑫智能 920117 | +13.94% | -2090万 | 换手20% | 孙哥 -727万、呼家楼 -304万、机构 -138万 | |
| 昀冢科技 688260 | +16.38% | -2623万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构 +1061万 | |
| 威龙股份 603779 | -0.81% | -4048万 | 换手20% | 拉萨天团 +666万 | |
| 中瓷电子 003031 | +10.00% | -4545万 | 振幅15% | 机构×4 -6479万、北向 -1375万 | |
| 嵘泰股份 605133 | +10.00% | -4677万 | 振幅15% | 股有旦夕惑复 +1419万、北向 -5670万 | |
| 胜蓝股份 300843 | +14.44% | -5017万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×6 +2841万、北向 -7859万 | |
| 富信科技 688662 | +19.16% | -5528万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构 -2412万、北向 -9067万 | |
| 大恒科技 600288 | -8.70% | -5571万 | 换手20% | 拉萨天团 +998万、北向 +1277万 | |
| 博迁新材 605376 | +10.00% | -5633万 | 振幅15% | 机构×2 +236万、北向 -2.7亿 | |
| 深科达 688328 | +20.01% | -6460万 | 涨幅15% | 机构 +1792万 | |
| 有研硅 688432 | +10.03% | -7060万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +2133万、机构 -2664万、北向 -3197万 | |
| 杰美特 300868 | +13.30% | -7862万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×4 +6847万、北向 -1962万 | |
| 万润科技 002654 | +7.26% | -1.0亿 | 振幅15% | 机构×2 -1200万、北向 -9657万 | |
| 三孚新科 688359 | +17.18% | -1.2亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×2 -7208万、北向 -2200万 | |
| 陇神戎发 300534 | +14.62% | -1.2亿 | 换手30% | 机构×5 -7389万 | |
| 中富电路 300814 | +20.00% | -1.3亿 | 涨幅15% | 机构×4 -3807万、北向 -1.1亿 | |
| 贤丰控股 002141 | -9.93% | -1.4亿 | 跌幅偏离7%、换手20% | 机构×4 -1.3亿 | |
| 太极实业 600667 | +10.02% | -2.5亿 | 振幅15% | 北向 -2.5亿 | |
| 国瓷材料 300285 | +19.99% | -2.7亿 | 涨幅15% | 机构×4 -2.3亿、北向 -1.3亿 | |
| 拓荆科技 688072 | +20.00% | -4.9亿 | 涨幅15% | 机构×3 +1.1亿、北向 -4858万 | |
| 长川科技 300604 | +20.00% | -5.5亿 | 涨幅15% | 机构×3 +2.5亿、北向 -5.4亿 | |
| 中科飞测 688361 | +20.00% | -5.9亿 | 涨幅15% | 机构×3 -4.2亿、北向 -1.5亿 | |
| 德明利 001309 | +5.20% | -10.5亿 | 换手20% | 流沙河 -5.5亿、拉萨天团 +1.1亿、机构 -8857万、北向 -1776万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1