2026年7月20日龙虎榜
上榜 74 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -5774万 · 北向净买 +32.2亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 炒股养家 | +6218万 | 粤电力A、汇金股份、金开新能、善水科技 |
| 股有旦夕惑复 | +5845万 | 亿能电力、艾艾精工、万邦医药 |
| 宁波桑田路 | +4172万 | 中船特气 |
| 思明南路 | +3803万 | 香江控股 |
| 成都系 | +3353万 | 古井贡酒 |
| 章盟主 | +3113万 | 中巨芯、晋控电力、汇金股份、华能蒙电、金达莱、深南电A、托伦斯、赤天化、三孚股份 |
| 孙哥 | +677万 | 龙鑫智能 |
| 呼家楼 | +492万 | 龙鑫智能 |
| 流沙河 | -299万 | 新赣江 |
| 赵老哥 | -586万 | 亿能电力、科莱瑞迪 |
| 作手新一 | -6907万 | 三德科技、慧辰股份、中岩大地 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 002384 | -10.00% | +7.3亿 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -5.1亿、北向 +6.5亿 | |
| 九安医疗 002432 | -8.46% | +6.1亿 | 振幅15% | 机构×3 +2.3亿、北向 +6.3亿 | |
| 光迅科技 002281 | -10.00% | +3.2亿 | 跌幅偏离7% | 机构×4 +3.6亿、北向 +2.4亿 | |
| 德福科技 301511 | -20.00% | +2.6亿 | 跌幅15% | 机构×6 -1.2亿、北向 +3.3亿 | |
| 中巨芯 688549 | -17.04% | +2.2亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 章盟主 -5362万、机构×2 +631万、北向 +2.7亿 | |
| 华电辽能 600396 | +10.04% | +2.1亿 | 振幅15% | 拉萨天团 -3180万、北向 +1.4亿 | |
| 晋控电力 000767 | +9.94% | +1.9亿 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +4982万、机构×4 +2695万、北向 +7090万 | |
| 杭钢股份 600126 | +10.07% | +1.7亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -980万、北向 +4353万 | |
| 陇神戎发 300534 | +20.04% | +1.3亿 | 换手30%、涨幅15% | 机构×5 +1.1亿 | |
| 三孚新科 688359 | -20.00% | +1.3亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×2 +144万、北向 +1.1亿 | |
| 古井贡酒 000596 | +10.00% | +1.2亿 | 涨幅偏离7% | 成都系 +3353万、机构×6 +3352万、北向 +709万 | |
| 粤电力A 000539 | +9.98% | +1.2亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -1985万、炒股养家 +1938万、机构×4 +2658万、北向 +8255万 | |
| 汇金股份 300368 | +20.03% | +9893万 | 涨幅15% | 章盟主 +1861万、炒股养家 +1637万、拉萨天团 -177万、机构×3 -1022万、北向 +1256万 | |
| 闰土股份 002440 | +9.99% | +8616万 | 涨幅偏离7% | 机构×2 +600万、北向 +548万 | |
| 金开新能 600821 | +10.05% | +6701万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 +1796万、北向 +1863万 | |
| 湖南发展 000722 | +9.98% | +5919万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +317万、机构 +1437万、北向 -814万 | |
| 华能蒙电 600863 | +10.09% | +5686万 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +3370万、北向 -915万 | |
| 三德科技 300515 | +20.03% | +5198万 | 涨幅15% | 作手新一 -609万 | |
| 益方生物 688382 | +15.48% | +4456万 | 涨幅15% | 机构×4 +4301万、北向 -172万 | |
| 通源石油 300164 | +16.41% | +4002万 | 换手30% | 拉萨天团 +517万、机构×2 +4480万、北向 +1348万 | |
| 九洲集团 300040 | +18.17% | +3078万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +665万、机构×3 +2381万 | |
| 亨通股份 600226 | -10.05% | +2789万 | 跌幅偏离7% | 北向 +3210万 | |
| 慧辰股份 688500 | -20.01% | +2705万 | 跌幅15% | 作手新一 +522万 | |
| 龙鑫智能 920117 | -8.92% | +2212万 | 换手20% | 孙哥 +677万、呼家楼 +492万、拉萨天团 -125万、机构 +487万 | |
| 卓郎智能 600545 | -10.07% | +2131万 | 跌幅偏离7% | 北向 +1073万 | |
| 科力股份 920088 | +23.57% | +2040万 | 换手20%、涨幅20% | 拉萨天团 +355万、机构 +889万 | |
| 哈药股份 600664 | -0.38% | +1280万 | 换手20% | 拉萨天团 +9479万、北向 -2771万 | |
| 新锐股份 688257 | -14.16% | +1249万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×4 -2.3亿、北向 +1.3亿 | |
| 恒尚节能 603137 | -9.98% | +1245万 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +764万 | |
| 冰轮环境 000811 | -7.07% | +1182万 | 振幅15% | 机构×5 -6815万、北向 +1.4亿 | |
| 金达莱 688057 | +19.99% | +1018万 | 涨幅15% | 章盟主 +639万 | |
| 深南电A 000037 | +10.00% | +602万 | 换手20% | 章盟主 -1255万、机构×4 +390万 | |
| 亿能电力 920046 | +16.26% | +337万 | 换手20% | 股有旦夕惑复 +497万、赵老哥 -479万、拉萨天团 +409万、机构 +136万 | |
| 香江控股 600162 | -10.13% | +276万 | 跌幅偏离7% | 思明南路 +3803万、北向 -2167万 | |
| 逸豪新材 301176 | -20.01% | +98万 | 跌幅15% | 机构×5 -297万 | |
| 立方控股 920130 | +21.03% | +58万 | 涨幅20% | 拉萨天团 +276万 | |
| 海伦哲 300201 | -16.23% | +21万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×6 -8384万、北向 +8405万 | |
| *ST皇庭B 200056 | -5.77% | -2700 | 跌幅偏离7% | ||
| *ST萃华 002731 | -9.88% | -22万 | 换手20% | 拉萨天团 -96万、机构 -111万 | |
| 闽灿坤B 200512 | -9.76% | -51万 | 跌幅偏离7% | ||
| 科莱瑞迪 920072 | +4.61% | -95万 | 换手20% | 赵老哥 -108万、机构 -36万 | |
| ST文峰 601010 | -10.26% | -112万 | 跌幅偏离7% | ||
| 菲沃泰 688371 | -16.39% | -183万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构 +1128万、北向 +2258万 | |
| 云创退 920305 | -29.70% | -186万 | 跌幅20%、退市整理 | 拉萨天团 +21万 | |
| 杭州园林 300649 | -11.69% | -201万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×5 -431万 | |
| 茂莱光学 688502 | -20.00% | -322万 | 跌幅15% | 机构×3 -2.2亿、北向 +9137万 | |
| 新赣江 920367 | -18.45% | -350万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 流沙河 -299万、机构 +203万 | |
| *ST正平 603843 | -10.06% | -780万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +360万 | |
| 托伦斯 301583 | -18.96% | -1195万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、换手30% | 章盟主 -1902万、拉萨天团 +543万、机构×3 +700万 | |
| 华银电力 600744 | +10.07% | -1316万 | 涨幅偏离7% | 北向 +252万 | |
| 善水科技 301190 | +19.97% | -1383万 | 涨幅15% | 炒股养家 +846万、机构×4 -1066万、北向 -1214万 | |
| 赤天化 600227 | +10.13% | -1475万 | 涨幅偏离7%、换手20% | 章盟主 -1103万、拉萨天团 +21万、北向 -640万 | |
| 泰坦转债 127096 | -16.39% | -2031万 | 跌幅15% | 机构 +29万 | |
| 欧科亿 688308 | -20.00% | -2124万 | 跌幅15% | 机构×3 -4043万 | |
| 泛亚微透 688386 | -20.01% | -2203万 | 跌幅15% | 北向 +898万 | |
| 艾艾精工 603580 | -10.00% | -2215万 | 振幅15% | 股有旦夕惑复 +5659万 | |
| 聚石化学 688669 | -20.00% | -2310万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | ||
| 万邦医药 301520 | -19.99% | -2446万 | 换手30%、跌幅15% | 拉萨天团 +358万、股有旦夕惑复 -311万、机构 -2118万 | |
| 新睿电子 920211 | -17.59% | -2520万 | 换手20% | 拉萨天团 +119万、机构 +730万 | |
| 铜冠铜箔 301217 | -20.00% | -3609万 | 跌幅15% | 机构×4 -4115万、北向 -355万 | |
| 探路者 300005 | -19.97% | -3967万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、跌幅15% | 机构×4 -7554万、北向 +45万 | |
| 金字火腿 002515 | -8.19% | -4112万 | 振幅15% | 机构×4 -4127万、北向 +816万 | |
| 中船特气 688146 | -20.00% | -4769万 | 跌幅15% | 宁波桑田路 +4172万、拉萨天团 +2239万、机构×2 +873万 | |
| 沪电股份 002463 | -10.00% | -4857万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -8992万、北向 +9925万 | |
| 华天科技 002185 | -9.99% | -5892万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 +8026万、北向 -5463万 | |
| 豫能控股 001896 | +6.16% | -6350万 | 振幅15% | 机构×2 -1838万、北向 +4037万 | |
| 中百集团 000759 | +3.44% | -6472万 | 换手20% | 拉萨天团 +134万、北向 +3648万 | |
| 斯迪克 300806 | -15.99% | -7549万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 机构×6 +1.2亿、北向 -2001万 | |
| 三孚股份 603938 | -4.08% | -7729万 | 振幅15% | 章盟主 +1883万、北向 -3186万 | |
| 中岩大地 003001 | -10.02% | -7874万 | 换手20%、振幅15% | 作手新一 -6820万、机构×4 -1053万 | |
| 星网锐捷 002396 | -4.04% | -9053万 | 换手20% | 机构×5 +9389万、北向 -5898万 | |
| 共进股份 603118 | -9.23% | -9094万 | 振幅15%、换手20% | 北向 -3340万 | |
| 美诺华 603538 | -9.99% | -1.7亿 | 换手20% | 拉萨天团 -1494万、北向 -4820万 | |
| 德明利 001309 | -10.00% | -8.4亿 | 跌幅偏离7% | 机构×2 +2.7亿、北向 +2.2亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1