2026年7月16日龙虎榜
上榜 58 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 -9.5亿 · 北向净买 +11.7亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 炒股养家 | +6114万 | 美格智能、万里马、塞力医疗、润达医疗、珍宝岛、海南海药 |
| 章盟主 | +5108万 | 儒意电影、万里马、格林精密、立方制药 |
| 作手新一 | +2995万 | 儒意电影 |
| 思明南路 | +2264万 | 海南海药 |
| 金田路 | +1723万 | 宝钛转债、宿迁联盛 |
| 流沙河 | +1138万 | *ST萃华、利安隆 |
| 股有旦夕惑复 | +584万 | 新赣江、云创退 |
| 腾得系 | +579万 | 新赣江 |
| 徐晓 | +222万 | 华工科技 |
| 成都系 | -2347万 | 三江转债、博瑞医药 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澜起科技 688008 | -16.44% | +13.2亿 | 跌幅15% | 机构×3 -12.0亿、北向 +4.5亿 | |
| 长电科技 600584 | -10.00% | +3.6亿 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -1.5亿、机构 -2.0亿、北向 +2.2亿 | |
| 红板科技 603459 | +7.53% | +2.2亿 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 -4193万、机构×2 +4785万 | |
| 宝钛转债 110101 | +35.05% | +1.7亿 | 上市首日的可转债 | 金田路 +1416万、机构×2 +1.3亿 | |
| 华天科技 002185 | -10.00% | +1.6亿 | 跌幅偏离7% | 机构×4 +3.5亿、北向 +1.9亿 | |
| 儒意电影 002739 | +10.02% | +1.4亿 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +2995万、章盟主 +2979万、机构 -1199万、北向 +2113万 | |
| 海思科 002653 | +6.83% | +1.3亿 | 振幅15% | 机构×5 +2.0亿、北向 -5487万 | |
| 华工科技 000988 | -10.00% | +1.2亿 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1236万、徐晓 +222万、机构 +8271万、北向 +1.7亿 | |
| 创新医疗 002173 | +10.03% | +8490万 | 涨幅偏离7% | 机构 +2481万、北向 +3290万 | |
| 美格智能 002881 | +10.00% | +8486万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 +1642万、机构×3 -402万、北向 +898万 | |
| 大元泵业 603757 | +3.25% | +6622万 | 振幅15% | 机构 +2841万、北向 +564万 | |
| 万里马 300591 | +18.89% | +4275万 | 涨幅15% | 炒股养家 +1643万、章盟主 +1216万、机构×5 +2209万 | |
| 塞力医疗 603716 | +10.03% | +3103万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 +1643万、拉萨天团 -407万、北向 +837万 | |
| 众生药业 002317 | -10.00% | +3088万 | 跌幅偏离7% | 机构×6 -5212万、北向 +5099万 | |
| 津药药业 600488 | -7.59% | +2346万 | 振幅15% | 拉萨天团 +639万、北向 -1210万 | |
| 润达医疗 603108 | +10.03% | +2256万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 +1648万、北向 +269万 | |
| 电声股份 300805 | +19.97% | +2243万 | 涨幅15% | 机构×6 -1285万 | |
| 澄天伟业 300689 | -17.05% | +1880万 | 跌幅15% | 机构×2 +593万、北向 +3120万 | |
| 逸豪新材 301176 | +20.00% | +1859万 | 涨幅15% | 机构×4 -1481万 | |
| 格林精密 300968 | +20.05% | +1346万 | 涨幅15% | 章盟主 +846万、机构×3 -399万、北向 -1377万 | |
| 大有能源 600403 | -6.75% | +1324万 | 振幅15% | 北向 +486万 | |
| 珍宝岛 603567 | +10.04% | +1145万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 +1643万、机构 +457万、北向 -615万 | |
| 肯特催化 603120 | +1.80% | +1017万 | 振幅15% | ||
| 新赣江 920367 | +20.62% | +945万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、换手20%、涨幅20% | 股有旦夕惑复 +772万、腾得系 +579万、拉萨天团 -550万、机构 -85万 | |
| 智度股份 000676 | +10.09% | +799万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -446万、机构×3 +1300万、北向 -2357万 | |
| 豪声电子 920701 | +30.00% | +492万 | 涨幅20% | ||
| *ST萃华 002731 | +10.05% | +408万 | 振幅15%、换手20% | 拉萨天团 +256万、流沙河 -186万 | |
| 星网锐捷 002396 | +3.60% | +182万 | 换手20% | 机构×6 -1601万、北向 +1783万 | |
| 三江转债 123273 | -20.00% | +14万 | 跌幅15%、振幅30% | 成都系 +28万 | |
| *ST皇庭B 200056 | -7.02% | +1800 | 跌幅偏离7% | ||
| 虹美菱B 200521 | -7.31% | -23万 | 跌幅偏离7% | ||
| *ST元道 301139 | +10.18% | -24万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 -99万、机构×2 +204万 | |
| 赛隆退 002898 | -2.63% | -42万 | 退市整理 | ||
| 新睿电子 920211 | +5.53% | -47万 | 换手20% | 拉萨天团 +218万、机构 -299万 | |
| 新华百货 600785 | +10.04% | -59万 | 涨幅偏离7% | 机构 -596万 | |
| 宿迁联盛 603065 | -10.01% | -122万 | 跌幅偏离7% | 金田路 +307万 | |
| 云创退 920305 | +30.00% | -126万 | 涨幅20%、换手20%、退市整理 | 股有旦夕惑复 -188万、拉萨天团 +1万 | |
| ST龙元 600491 | +10.08% | -153万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -82万 | |
| 科力股份 920088 | -9.17% | -412万 | 换手20% | 机构×2 -106万 | |
| 科莱瑞迪 920072 | -5.91% | -666万 | 换手20% | 拉萨天团 +91万、机构 -11万 | |
| ST洲际 600759 | -10.07% | -1036万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -1985万 | |
| 万邦医药 301520 | +13.37% | -1058万 | 换手30% | 拉萨天团 +393万、机构×2 -423万 | |
| 生物谷 920266 | +6.97% | -1252万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 拉萨天团 +543万 | |
| *ST发展 000838 | -9.79% | -1397万 | 振幅15% | 拉萨天团 -211万 | |
| 陇神戎发 300534 | +7.22% | -1524万 | 换手30% | 拉萨天团 -67万、机构×3 +1107万 | |
| 安联锐视 301042 | -19.25% | -1659万 | 跌幅15% | ||
| 海南海药 000566 | +10.10% | -1755万 | 涨幅偏离7%、换手20% | 思明南路 +2264万、炒股养家 -2105万、机构 -1150万、北向 -3013万 | |
| 美诺华 603538 | -1.67% | -1794万 | 换手20% | 拉萨天团 +9111万、北向 -9718万 | |
| 立方制药 003020 | -9.99% | -1810万 | 换手20% | 拉萨天团 +474万、章盟主 +67万、北向 -851万 | |
| 移为通信 300590 | -17.88% | -2729万 | 跌幅15% | 机构×7 -7202万、北向 +3485万 | |
| 大恒科技 600288 | -10.03% | -2924万 | 跌幅偏离7% | ||
| 海星股份 603115 | -10.00% | -6764万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -1.6亿、北向 +3639万 | |
| 利安隆 300596 | -16.24% | -7687万 | 跌幅15% | 流沙河 +1324万、机构×3 +2831万、北向 +5720万 | |
| 中材科技 002080 | -10.00% | -8510万 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -7350万、北向 +1.2亿 | |
| 通源石油 300164 | -8.96% | -8677万 | 换手30% | 拉萨天团 +736万、机构×4 -4900万、北向 -3140万 | |
| 博瑞医药 688166 | +19.92% | -1.1亿 | 涨幅15% | 成都系 -2374万、机构 -7743万、北向 -4174万 | |
| 天娱数科 002354 | +3.51% | -1.4亿 | 换手20% | 拉萨天团 +1469万、机构×4 -1.5亿、北向 -2713万 | |
| 麦格米特 002851 | -10.00% | -1.9亿 | 跌幅偏离7% | 机构×3 +2.1亿、北向 +4300万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1