2026年7月15日龙虎榜
上榜 59 只 · 封板上榜 0 只 · 机构净买 +3.0亿 · 北向净买 -6.4亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 孙哥 | +2.9亿 | 铂力特、华曙高科 |
| 成都系 | +1.2亿 | 凯莱英、博瑞医药 |
| 炒股养家 | +5083万 | 海南海药、银信科技、幸福蓝海、赤天化、药康生物 |
| 章盟主 | +4197万 | 海南海药、银信科技、立方制药、大恒科技、药康生物 |
| 股有旦夕惑复 | +3021万 | 日科化学 |
| 作手新一 | +2611万 | 睿智医药 |
| 流沙河 | -49万 | 安道麦B |
| 呼家楼 | -318万 | 吉和昌 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 002558 | +10.01% | +6.9亿 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 拉萨天团 -3489万、机构×4 +3.2亿、北向 +3.5亿 | |
| 凯莱英 002821 | +10.00% | +4.1亿 | 涨幅偏离7% | 成都系 +9903万、机构×6 +4.6亿、北向 -1.3亿 | |
| 豫能控股 001896 | +10.01% | +3.6亿 | 涨幅偏离7% | 机构×4 -5542万、北向 -8535万 | |
| 铂力特 688333 | +16.71% | +3.4亿 | 涨幅15% | 孙哥 +1.6亿、北向 +8507万 | |
| 莲花控股 600186 | +3.02% | +3.2亿 | 振幅15% | 机构 +1.2亿、北向 +1.6亿 | |
| 儒意电影 002739 | +9.96% | +3.1亿 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -3640万、北向 +4278万 | |
| 恺英网络 002517 | +9.99% | +2.8亿 | 涨幅偏离7% | 机构×5 -269万、北向 +1.9亿 | |
| 睿智医药 300149 | +19.98% | +1.3亿 | 涨幅15% | 作手新一 +2611万、拉萨天团 -315万、机构 +373万、北向 +2671万 | |
| 华曙高科 688433 | +15.01% | +1.2亿 | 涨幅15% | 孙哥 +1.3亿、拉萨天团 +3051万、机构 -3839万、北向 +206万 | |
| 东岳硅材 300821 | -16.01% | +1.2亿 | 跌幅15% | 拉萨天团 -530万、机构×5 +1.5亿、北向 -7107万 | |
| 哈药股份 600664 | +10.05% | +1.1亿 | 涨幅偏离7% | 北向 -887万 | |
| 中赋科技 300692 | +18.21% | +1.0亿 | 涨幅15% | 机构×3 +5972万 | |
| 通源石油 300164 | -4.83% | +8255万 | 换手30% | 拉萨天团 -1114万、机构×3 +8354万、北向 -909万 | |
| 海南海药 000566 | +10.04% | +7878万 | 振幅15% | 炒股养家 +1990万、章盟主 +1639万、机构×2 -416万、北向 +1221万 | |
| 洪田股份 603800 | +4.97% | +7688万 | 振幅15% | 北向 +5035万 | |
| 银信科技 300231 | +19.95% | +7195万 | 涨幅15% | 炒股养家 +1644万、章盟主 +1254万、机构×2 +5079万、北向 +1645万 | |
| 幸福蓝海 300528 | +19.99% | +4358万 | 涨幅15% | 炒股养家 +1648万、拉萨天团 -572万、机构×2 +1582万、北向 +1988万 | |
| 实益达 002137 | -9.96% | +3232万 | 换手20% | 机构×4 -3903万、北向 +1481万 | |
| 淳中科技 603516 | -10.00% | +2278万 | 振幅15% | 北向 +992万 | |
| 科力股份 920088 | -9.41% | +2066万 | 换手20% | 拉萨天团 -405万、机构 +660万 | |
| 立方制药 003020 | +5.34% | +1780万 | 振幅15%、换手20% | 章盟主 -301万、拉萨天团 +64万、北向 +352万 | |
| 百花医药 600721 | +10.03% | +1769万 | 涨幅偏离7% | ||
| 万邦医药 301520 | +20.00% | +1667万 | 换手30%、涨幅15% | 拉萨天团 -15万、机构×2 +742万 | |
| 大湖股份 600257 | +10.11% | +1071万 | 涨幅偏离7% | ||
| 日科化学 300214 | -13.58% | +899万 | 有价格涨跌幅限制的日价格 | 股有旦夕惑复 +3021万、机构×4 +1764万 | |
| 航天动力 600343 | -10.02% | +591万 | 跌幅偏离7% | 机构×2 -6431万、北向 +5230万 | |
| 北京科锐 002350 | -6.95% | +495万 | 振幅15% | 机构×3 -163万、北向 -1402万 | |
| 四方科技 603339 | -10.01% | +478万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -96万 | |
| 安正时尚 603839 | +10.03% | +281万 | 涨幅偏离7% | ||
| 云创退 920305 | +29.03% | +97万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20%、换手20%、退市整理 | ||
| 赛隆退 002898 | -5.00% | +23万 | 退市整理 | ||
| *ST康佳B 200016 | +8.82% | +2万 | 涨幅偏离7% | ||
| 安道麦B 200553 | -8.14% | -38万 | 跌幅偏离7% | 流沙河 -49万 | |
| 生物谷 920266 | +26.45% | -47万 | 有价格涨跌幅限制的日价格、涨幅20% | ||
| 虹美菱B 200521 | -10.04% | -60万 | 跌幅偏离7% | ||
| 惠科股份 001399 | -9.77% | -147万 | 换手20% | 机构×5 +1.5亿 | |
| 新赣江 920367 | +12.57% | -462万 | 换手20% | 拉萨天团 +50万、机构 +192万 | |
| 美诺华 603538 | +10.01% | -485万 | 换手20% | 拉萨天团 +3292万、北向 -1.4亿 | |
| 博瑞医药 688166 | +20.01% | -892万 | 涨幅15% | 成都系 +2011万、机构×2 -3414万、北向 +567万 | |
| 赤天化 600227 | +10.19% | -1134万 | 涨幅偏离7% | 炒股养家 -1842万、北向 -200万 | |
| 科莱瑞迪 920072 | +7.40% | -1472万 | 换手20% | 拉萨天团 +359万、机构 +305万 | |
| 迪哲医药 688192 | +20.01% | -1520万 | 涨幅15% | 机构×3 -1.7亿 | |
| 合肥城建 002208 | -10.01% | -1902万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +427万、机构×2 +404万、北向 -3116万 | |
| 雪龙集团 603949 | -10.01% | -1905万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +66万 | |
| *ST萃华 002731 | -9.52% | -2159万 | 换手20% | 拉萨天团 +240万 | |
| 吉和昌 920193 | -13.92% | -2287万 | 换手20% | 呼家楼 -318万、拉萨天团 +109万、机构 -405万 | |
| 中百集团 000759 | +1.78% | -2562万 | 换手20% | 机构×3 +4026万、北向 -564万 | |
| 陇神戎发 300534 | +3.15% | -2564万 | 换手30% | 拉萨天团 +784万、机构×3 +271万 | |
| 大恒科技 600288 | -10.01% | -3004万 | 跌幅偏离7% | 章盟主 -1009万、机构 +599万、北向 +814万 | |
| 津药药业 600488 | +7.88% | -3130万 | 振幅15% | 拉萨天团 +101万、北向 -4534万 | |
| 药康生物 688046 | +17.02% | -3426万 | 涨幅15% | 章盟主 +2613万、炒股养家 +1643万、机构×4 -5649万、北向 -1676万 | |
| 灵康药业 603669 | +9.60% | -3953万 | 振幅15% | ||
| 德明利 001309 | -10.00% | -6825万 | 跌幅偏离7% | 北向 +7412万 | |
| 嵘泰股份 605133 | -10.01% | -8129万 | 跌幅偏离7% | 北向 -3505万 | |
| 博杰股份 002975 | -10.00% | -1.5亿 | 跌幅偏离7%、振幅15% | 机构×3 -2786万、北向 -4488万 | |
| 红板科技 603459 | -10.00% | -2.0亿 | 换手20% | 拉萨天团 +1846万、机构×3 -7955万 | |
| 佰维存储 688525 | -15.06% | -2.4亿 | 跌幅15% | 北向 -4727万 | |
| 深科技 000021 | -10.00% | -4.0亿 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -5570万、北向 -3.5亿 | |
| 华天科技 002185 | -10.01% | -11.1亿 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -5.5亿、北向 -7.1亿 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1