市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年9月14日
2026年9月14日 A股涨停板复盘
涨停 85 家 · 炸板 30 家 · 封板率 65% · 最高 5 板(桂林旅游)
AI算力 16 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 超声电子 000823 | | 09:40 | 封板 | PCB + 高阶HDI + 覆铜板 |
| 澳弘电子 605058 | | 13:12 | 封板 | HDI板 + AI服务器电源 + 股权激励 |
| 宏盛股份 603090 | 首板 | 09:49 | 封板 | 液冷 + 热管理 + 换热器 |
| 三人行 605168 | 首板 | 09:49 | 封板 | 数据中心 + AI营销 + 数字营销 |
| 天通股份 600330 | 首板 | 09:57 | 封板 | H股上市筹划 + 铌酸锂 + 软磁材料 + 光通信上游 |
| 康达新材 002669 | 首板 | 09:59 | 封板 | PCB概念 + 电子级环氧树脂 + 风电胶粘剂龙头 + 唐山国资 |
| 瑞玛精密 002976 | 首板 | 10:00 | 封板 | 光通信散热 + 空气悬架 + 座椅舒适系统 + 5G通信 |
| 莲花控股 600186 | 首板 | 10:02 | 封板 | 算力租赁 + 类ABF膜 + 阶跃星辰 + 调味品 |
| 天津普林 002134 | 首板 | 10:05 | 炸板 | PCB + AI电源 + 业绩高增 |
| 贤丰控股 002141 | 首板 | 10:19 | 封板 | 覆铜板 + 拟布局PCB + 动物保健 |
| 满坤科技 301132 | 首板 | 10:23 | 封板 | AI电源PCB + 光模块PCB + 高精密PCB |
| 中京电子 002579 | 首板 | 10:26 | 封板 | 高阶HDI + 高端PCB + 存储算力 |
| 科翔股份 300903 | 首板 | 10:51 | 封板 | 陶瓷PCB + AI算力 + 高端PCB |
| 宝鼎科技 002552 | 首板 | 11:18 | 炸板 | 覆铜板 + 黄金采选 + 中报增长 |
| 嘉立创 001232 | 首板 | 13:04 | 炸板 | PCB制造 + EDA软件 + 业绩增长 + 次新股 |
| 意华股份 002897 | 首板 | 14:50 | 封板 | 高速连接器 + 送样推进 + 液冷产品 |
消费 10 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 桂林旅游 000978 | | 09:30 | 封板 | AI文旅 + 核心景区 + 游船票务 |
| 天目湖 603136 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 文旅 + 国资赋能 + 智慧旅游 |
| 欧亚集团 600697 | 首板 | 09:34 | 封板 | 零售 + 免税申请 + 国企 |
| 中央商场 600280 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 百货调改 + 罗森便利 + 资产剥离 |
| 恒盛能源 605580 | 首板 | 10:05 | 封板 | 培育钻石 + 金刚石散热 + 热电联产 |
| 恒林股份 603661 | 首板 | 10:28 | 炸板 | 培育钻石 + 投资GPU公司 + 家居用品 + 出口 |
| 徐家汇 002561 | 首板 | 10:58 | 炸板 | 百货零售 + 新六百YOUNG + 上海国资 |
| 丽尚国潮 600738 | 首板 | 11:21 | 炸板 | 专业市场 |
| 陕西金叶 000812 | 首板 | 13:04 | 封板 | 烟草配套 + 教育事业 + 股权转让 |
| 国芳集团 601086 | 首板 | 14:44 | 封板 | 连锁零售 + 场景改造 + 半年报增长 |
半导体 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 双星新材 002585 | | 09:30 | 封板 | MLCC离型膜 + 复合铜箔 + 聚酯薄膜 |
| 高凯技术 688835 | 首板 | 09:59 | 封板 | 半导体设备 + MFC + 点胶机器人 + 科创次新 |
| 柘中股份 002346 | 首板 | 10:05 | 封板 | 半导体 + 股权收购 + 成套开关设备 + 订单增长 |
| 多浦乐 301528 | 首板 | 10:21 | 炸板 | 超声检测 + 半导体检测 + 新能源检测 + 航空航天 |
| 晶华新材 603683 | 首板 | 10:31 | 炸板 | 柔性传感 + 电子胶粘 + 业绩增长 |
| 万讯自控 300112 | 首板 | 10:32 | 炸板 | 半导体仪表 + 智能自动化仪表 + 转债强赎 |
| 中旗新材 001212 | 首板 | 11:13 | 封板 | 高纯石英砂 + TFT石英粉 + 人造石英石 |
| 爱普股份 603020 | 首板 | 11:25 | 封板 | 半导体新材料 + Omega-3鱼油 + 香精香料 |
| 东方钽业 000962 | 首板 | 13:39 | 封板 | 半导体钽材 + 钽铌材料 + 产能释放 |
汽车 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 众泰汽车 000980 | | 09:41 | 封板 | A0车型 + 复工复产 + 海外布局 |
| 山子高科 000981 | 首板 | 09:30 | 封板 | 哪吒重整 + 整车业务 + 汽车零部件 |
| 启明信息 002232 | 首板 | 09:31 | 封板 | 车联网 + 车路云 + 一汽配套 |
| 海马汽车 000572 | 首板 | 09:36 | 封板 | 氢能汽车 + 海南自贸港 + 出口 |
| 安凯客车 000868 | 首板 | 09:40 | 封板 | 新能源客车 + 销量增长 + 自主研发 |
| 英利汽车 601279 | 首板 | 09:43 | 炸板 | 新能源汽车 + 电池壳体 + 轻量化车身 |
| 金杯汽车 600609 | 首板 | 09:44 | 炸板 | 汽车零部件 + 宝马配套 + 轻量化 |
| 征和工业 003033 | 首板 | 13:38 | 炸板 | 汽车零部件 |
AI应用 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中新赛克 002912 | | 09:30 | 封板 | AI安全 + 数据安全 + 网络安全 |
| 中视传媒 600088 | | 09:30 | 封板 | AI应用 + 影视制作 + 央企传媒 |
| 正和生态 605069 | | 09:30 | 封板 | 智谱AI + 垂直大模型 + 生态水利 + 水务机器人 |
| 国安股份 000839 | 首板 | 09:30 | 封板 | 内容审核 + 数据标注 + AI应用 + 国企背景 |
| 天融信 002212 | 首板 | 09:30 | 封板 | AI安全 + 智算云 + 网络安全 |
| 永信至诚 688244 | 首板 | 09:30 | 封板 | AI安全 + 数字风洞 + 网络靶场 |
| 汉王科技 002362 | 首板 | 10:01 | 炸板 | 软件开发 |
| 返利科技 600228 | 首板 | 13:07 | 封板 | AI应用 + 在线导购 + 控制权变更 |
电力公用 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 通达股份 002560 | | 09:30 | 封板 | 特高压 + 航空零部件 + 机器人线束 |
| 美能能源 001299 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 燃气 |
| 杭州热电 605011 | 首板 | 09:34 | 炸板 | 其他 |
| 豫能控股 001896 | 首板 | 09:39 | 封板 | 电力 + 算力 + 抽水蓄能 |
| 积成电子 002339 | 首板 | 09:45 | 炸板 | 电网自动化 |
| 三星电气 601567 | 首板 | 13:03 | 封板 | 海外配电 + 智能电网 + 医疗服务 + H股上市 |
医药 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 三力制药 603439 | | 09:51 | 封板 | 中药创新药 + 定增 |
| 津药药业 600488 | | 10:19 | 封板 | 甾体激素 + 药品注册 + 集采中选 |
| 精华制药 002349 | 首板 | 09:53 | 炸板 | 中药独家品种 + 创新药布局 + 原料药出口 + 国企 |
| 万邦医药 301520 | 首板 | 10:29 | 封板 | 创新药CRO + 赛德盛并购 + 订单增长 |
| 澳洋健康 002172 | 首板 | 10:48 | 封板 | 脑机接口 + 医疗 + 医药流通 + 国资 |
| 近岸蛋白 688137 | 首板 | 10:52 | 封板 | CRO + mRNA原料酶 + 合成生物学 |
地产基建 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 瑞尔特 002790 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 智能卫浴 + 适老卫浴 + 冲水组件 |
| 蒙娜丽莎 002918 | 首板 | 11:07 | 封板 | 建筑陶瓷 + 业绩修复 + 珠海晶瓷 |
| 福建水泥 600802 | 首板 | 13:45 | 封板 | 水泥熟料 + 重点项目 + 福建国资 |
机器人 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 北自科技 603082 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 机器人 + 资产收购 + 智能物流 |
| 春光科技 603657 | 首板 | 09:35 | 封板 | 家庭机器人 + 清洁电器 + 小米客户 |
| 华之杰 603400 | 首板 | 14:36 | 封板 | 机器人 + 液冷 + 电子水泵 + 新能源汽车 |
消费电子 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 科森科技 603626 | 首板 | 09:50 | 封板 | 苹果供应链 + 机器人结构件 + 精密制造 |
| 三利谱 002876 | 首板 | 09:51 | 炸板 | 偏光片 + 产能释放 + OLED车载 |
| 沃格光电 603773 | 首板 | 09:53 | 炸板 | 消费电子 |
光伏风电 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 闽东电力 000993 | | 09:30 | 封板 | 清洁能源 + 海上风电 + 福建国资 |
| 凯盛新能 600876 | | 09:59 | 封板 | 光伏玻璃 + 产能出清 + 成本压降 |
传媒 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 博汇科技 688004 | 首板 | 09:30 | 封板 | 协议转让 + 媒体内容安全监测 + AI应用 |
| 内蒙新华 603230 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 平面媒体 |
交运 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 宁波海运 600798 | 首板 | 09:32 | 炸板 | 航运运价 + 电煤运输 + 船队扩张 |
| 南京港 002040 | 首板 | 09:33 | 炸板 | 港口航运 + 原油中转 + 集装箱 |
化工 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 亚邦股份 603188 | 首板 | 09:32 | 炸板 | 化工 |
| 键邦股份 603285 | 首板 | 13:25 | 封板 | 完成收购 + 电子产业链 + 环保助剂 |
资源 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 黄河旋风 600172 | 首板 | 10:10 | 封板 | 金刚石散热 + 培育钻石 + 超硬材料 |
| 马矿股份 601123 | 首板 | 11:14 | 封板 | 次新股 + 铁矿采选 + 钼精矿 |
电池 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 雪天盐业 600929 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 复牌 + 重大重组 + 锂电负极 + 盐及盐化工 |
农业 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 国投丰乐 000713 | 首板 | 10:56 | 炸板 | 种子生产 |
其他 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 高斯贝尔 002848 | 首板 | 09:49 | 炸板 | 其它视听器材 |
往日涨停
10/08涨停 · 09/30涨停 · 09/29涨停 · 09/28涨停 · 09/24涨停 · 09/23涨停 · 09/22涨停 · 09/21涨停 · 09/18涨停 · 09/17涨停
今日龙虎榜
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1