市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年10月8日
2026年10月8日 A股涨停板复盘
涨停 74 家 · 炸板 32 家 · 封板率 57% · 最高 8 板(新华传媒)
连板晋级:1进2 3/37 · 2进3 4/6 · 高位 3/6
电池 10 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 时代万恒 600241 | 4天4板 | 09:31 | 封板 | 新能源电池 + 圆柱锂电 + 镍氢电池 |
| 紫竹高科 002058 | 3天3板 | 09:25 | 封板 | 固态电池 + 铝塑膜 + 电池客户 |
| 传艺科技 002866 | 3天3板 | 09:35 | 封板 | 固态电池 + 钠离子电池 + AI PC键盘 |
| 上海洗霸 603200 | 3天3板 | 10:05 | 封板 | 固态电池 + 液冷服务器 + 水处理 |
| 龙蟠科技 603906 | 2天2板 | 13:13 | 封板 | 磷酸铁锂 + 固态电池材料 + 液冷 + 半年报扭亏 |
| 野马电池 605378 | 首板 | 09:41 | 封板 | 锌锰电池 + 锂电池 + 海外基地 |
| 丰元股份 002805 | 首板 | 09:41 | 封板 | 磷酸铁锂 + 固态电池 + 产能扩张 |
| 圣阳股份 002580 | 首板 | 09:57 | 炸板 | 固态电池 + 液冷储能 + 算力 + 山东国资 |
| 金银河 300619 | 首板 | 10:03 | 炸板 | 固态电池 + 锂电设备 + 高纯铷铯盐 |
| 领湃科技 300530 | 首板 | 11:00 | 封板 | 新能源电池模组 + 新能源EPC + 储能 + 衡阳国资 |
消费 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 九阳股份 002242 | 4天4板 | 09:25 | 封板 | 厨房小家电 + 机器人投资 + 太空科技 |
| 爱普股份 603020 | 首板 | 09:32 | 炸板 | 其他 |
| 红棉股份 000523 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 食糖业务 + 代糖饮料 + 业绩增长 |
| 会稽山 601579 | 4天2板 | 09:47 | 炸板 | 高端黄酒 + 全国化 + 中高端增长 |
| 金健米业 600127 | 首板 | 09:51 | 炸板 | 粮油食品 + 健康食品 + 粮食储备 |
| 红豆股份 600400 | 首板 | 10:38 | 封板 | 服装 + 养老机器人 |
| 张裕A 000869 | 首板 | 10:43 | 封板 | 葡萄酒 + 营收增长 + 回购注销 |
| 海欣食品 002702 | 首板 | 13:31 | 封板 | 速冻食品 + 山姆渠道 + 营收增长 + 海峡两岸 |
半导体 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 园林股份 605303 | 3天3板 | 09:25 | 封板 | 重大重组 + 复牌 + 存储芯片 + 园林工程 |
| 兴业股份 603928 | 2天2板 | 09:36 | 封板 | 光刻胶树脂 + 合成树脂 + 业绩增长 |
| 金时科技 002951 | 首板 | 09:31 | 封板 | 超级电容 + 复合储能 + 独立储能电站 |
| 贝特利 301697 | 首板 | 09:38 | 封板 | 半导体材料 + 低温光伏浆料 + 三季报预增 |
| 恒尚节能 603137 | 首板 | 09:40 | 封板 | 存储模组 + 建筑幕墙 + 光伏幕墙 |
| 必得科技 605298 | 首板 | 09:43 | 封板 | 轨道交通 + 半导体注入猜测 + 股份转让 |
| 百合花 603823 | 首板 | 09:44 | 炸板 | 光刻胶 + 有机颜料 + 业绩增长 |
| 楚环科技 001336 | 首板 | 10:00 | 封板 | 废气治理 + 半导体环保 + 航空航天投资 |
医药 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 达安基因 002030 | 首板 | 09:25 | 炸板 | 广药入主 + 分子诊断 + 体外诊断新品 |
| 海特生物 300683 | 首板 | 09:25 | 炸板 | 光遗传学 + 创新药 + 埃普奈明 |
| 华北制药 600812 | 首板 | 09:25 | 封板 | 鼠疫 + 抗生素 + 创新药 + 集采 |
| 蔚蓝生物 603739 | 2天2板 | 09:25 | 炸板 | 新兽药 + 动物保健 + 酶制剂 |
| 润都股份 002923 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 鼠疫 + 创新药 + 化学制药 + 业绩扭亏 |
| 联环药业 600513 | 首板 | 09:30 | 封板 | “超级细菌” + 创新药 + 仿创结合 |
| 东亚药业 605177 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 化学原料药 + 头孢 + 制剂拓展 + 海外出口 |
| 卓越新能 688196 | 首板 | 11:00 | 封板 | 生物柴油 + 绿色燃料 + 海外扩产 |
地产基建 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 陆家嘴 600663 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 房地产开发 + 商办物业 + 浦东国资 |
| 深物业A 000011 | 4天4板 | 09:31 | 炸板 | 房地产开发 + 物业管理 + 深圳国资 |
| 正和生态 605069 | 首板 | 09:37 | 炸板 | 生态水利 + 垂直大模型 + 水务机器人 |
| 世联行 002285 | 首板 | 09:42 | 炸板 | 房地产服务 + 大资管 + 珠海国资 |
| 丽岛新材 603937 | 首板 | 13:29 | 炸板 | 建材 |
AI算力 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 世名科技 300522 | 首板 | 09:33 | 封板 | PCB材料 + LCD光刻胶 + 纳米分散体 |
| 雄韬股份 002733 | 首板 | 09:34 | 封板 | 数据中心UPS + 固态电池 + 锂电池 |
| 海鸥股份 603269 | 首板 | 09:43 | 炸板 | 数据中心液冷 + 订单增长 + 冷却塔业务 |
| 康达新材 002669 | 首板 | 09:43 | 炸板 | PCB材料 + 风电胶粘剂 + 胶粘剂主业 |
| 宏昌电子 603002 | 首板 | 09:47 | 炸板 | 高速覆铜板 + GBF膜材 + 定增扩产 |
军工航天 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 顺灏股份 002565 | 首板 | 09:40 | 封板 | 太空算力 + 新型烟草 + 环保包装 |
| 金溢科技 002869 | 首板 | 09:44 | 封板 | 车路协同 + 电子收费 + 低空智联 |
| 神剑股份 002361 | 首板 | 10:03 | 炸板 | 航空航天装备 + 北斗导航 + 聚酯树脂 |
| 西部材料 002149 | 首板 | 10:20 | 炸板 | 拟定增募资 + 稀有金属 + 可控核聚变 + 商业航天 |
汽车 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 松芝股份 002454 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 汽车零部件 |
| 三羊马 001317 | 首板 | 09:51 | 炸板 | “羊”字辈 + 汽车物流 + 多式联运 + 国际物流 |
| 宁波高发 603788 | 首板 | 13:04 | 封板 | 制动踏板 + 汽车控制系统 + 摩洛哥基地 |
交运 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中远海能 600026 | 首板 | 09:31 | 封板 | 油运景气 + LNG运输 + 上海LNG增资 |
| 招商轮船 601872 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 新签长期运输协议 + 油气运输 + 干散货运输 + 航运龙头 |
| 招商南油 601975 | 首板 | 09:44 | 封板 | 成品油运输 + MR船队 + 业绩增长 |
资源 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 国新能源 600617 | 首板 | 09:31 | 封板 | 天然气管网 + 新能源 + 业绩增长 |
| 安泰集团 600408 | 首板 | 09:46 | 封板 | 焦炭 + 型钢 + 受托加工 |
| 山东墨龙 002490 | 首板 | 14:27 | 封板 | 油气装备 + 海外订单 + H股配售 |
机器人 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 东贝集团 601956 | 首板 | 09:49 | 封板 | 制冷压缩机 + 机器人电机 + 高效变频 |
| 侨银股份 002973 | 首板 | 10:05 | 炸板 | 人形机器人 + 算力服务 + 城市服务 |
| 宝武镁业 002182 | 首板 | 10:21 | 炸板 | 镁合金 + 机器人 + 汽车轻量化 |
电力公用 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 亚联发展 002316 | 2天2板 | 09:25 | 炸板 | 诉讼进展 + 智慧电网 + 生物纤维素 + 粮食概念 |
| 广西能源 600310 | 首板 | 10:17 | 封板 | 电力主业 + 业绩扭亏 + 抽水蓄能 |
机械设备 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 快意电梯 002774 | 首板 | 09:35 | 封板 | 旧梯更新 + 海外电梯 + 高速电梯 |
| 沈鼓集团 601091 | 首板 | 13:41 | 炸板 | 其它通用机械 |
传媒 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新华传媒 600825 | 8天8板 | 09:25 | 封板 | 拟收购界面财联社 + 财经新媒体 + 上海国资 |
AI应用 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 贝瑞基因 000710 | 5天3板 | 09:25 | 炸板 | AI医疗 + 三代测序 + 基因检测 |
化工 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 东材科技 601208 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 其他 |
光伏风电 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金牛化工 600722 | 首板 | 09:46 | 封板 | 甲醇 + 甲醇价格 + 风电项目 |
农业 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 辉丰股份 002496 | 首板 | 09:53 | 炸板 | 粮食种子 + 农资业务 + 氨氢新能源 |
其他 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 乔治白 002687 | 首板 | 09:30 | 封板 | 职业装 + 校服 + 通勤服 |
| 松炀资源 603863 | 首板 | 09:37 | 封板 | 高强瓦楞纸 + 主业调整 + 业绩减亏 |
| 三柏硕 001300 | 首板 | 09:45 | 封板 | 蹦床 + 健身器材 + 外销 |
| 博迈科 603727 | 首板 | 09:46 | 炸板 | FPSO模块 + 重大合同 |
| 彩蝶实业 603073 | 首板 | 09:59 | 封板 | 涤纶面料 + 功能性面料 + 埃及产能 |
往日涨停
09/30涨停 · 09/29涨停 · 09/28涨停 · 09/24涨停 · 09/23涨停 · 09/22涨停 · 09/21涨停 · 09/18涨停 · 09/17涨停 · 09/16涨停
今日龙虎榜
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1