市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年9月23日
2026年9月23日 A股涨停板复盘
涨停 77 家 · 炸板 26 家 · 封板率 66% · 最高 7 板(澳弘电子)
连板晋级:1进2 2/36 · 2进3 7/16 · 高位 3/10
AI算力 12 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 澳弘电子 605058 | | 13:51 | 封板 | PCB + HDI板 + AI服务器电源 + 泰国基地 |
| 安洁科技 002635 | 首板 | 09:49 | 封板 | 光模块基座 + PCB配套 + 消费电子 |
| 汇通能源 600605 | 首板 | 09:52 | 封板 | 房屋租赁 + 液冷散热 + 半导体光罩 + 存储芯片 |
| 依顿电子 603328 | 首板 | 10:19 | 封板 | 高端PCB + AI算力 + 绵阳国资 |
| 中一科技 301150 | 首板 | 10:33 | 封板 | 高端电子铜箔 + PCB铜箔 + 固态电池 |
| 集泰股份 002909 | 首板 | 10:34 | 封板 | 液冷硅油 + PCB三防漆 + 胶粘剂涂料 + 新能源用胶 |
| 优利德 688628 | 首板 | 10:51 | 封板 | VNA矢量网络分析仪 + 光通信测试 + 仪器仪表 + 业绩增长 |
| 瑞斯康达 603803 | 首板 | 13:01 | 封板 | 交换机 + 光网络 + 海外业务 |
| 江南新材 603124 | 首板 | 13:03 | 封板 | 液冷散热 + PCB概念 + 高纯铜粉 + 铜基新材 |
| 超声电子 000823 | 首板 | 14:02 | 炸板 | PCB + 高阶HDI + 覆铜板 |
| 兴瑞科技 002937 | 首板 | 14:11 | 封板 | 服务器液冷 + 新能源汽车电子 + 电驱合作 |
| 科华数据 002335 | 首板 | 14:15 | 炸板 | 电源 + 液冷 + 国产算力 + 算力基础设施 |
地产基建 12 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华远控股 600743 | | 09:30 | 封板 | 控股股东拟变更 + 物业管理 + 酒店管理 + “华”字辈 |
| 华丽家族 600503 | | 09:44 | 封板 | 房地产开发 + 机器人 + 创新药 + “华”字辈 |
| 先导基电 600641 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 房地产 |
| 中华企业 600675 | 首板 | 09:39 | 炸板 | 房地产开发 + 城市更新 + 物业服务 + “华”字辈 |
| 世联行 002285 | 首板 | 09:41 | 炸板 | 房地产服务 + 大资管 + 珠海国资 |
| 申华控股 600653 | 首板 | 09:45 | 封板 | 宝马经销 + 物业租赁 + 并购布局 + “华”字辈 |
| 万科A 000002 | 首板 | 09:53 | 炸板 | 房地产开发 + 城市更新 + 深铁支持 |
| 荣盛发展 002146 | 首板 | 09:53 | 炸板 | 房地产 |
| 福建水泥 600802 | 首板 | 10:01 | 封板 | 水泥熟料 + 房地产产业链 + 福建国资 |
| 天山股份 000877 | 首板 | 10:03 | 炸板 | 水泥 + 特种水泥 + 海外业务 |
| 王力安防 605268 | 首板 | 10:29 | 炸板 | 房地产产业链 + 智能门锁 + 智能家居 |
| 鸿路钢构 002541 | 首板 | 14:13 | 封板 | 钢结构 + 焊接机器人 + 智能制造 + 重大合同 |
半导体 10 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 三峡新材 600293 | 首板 | 09:32 | 封板 | 电子玻璃 + 汽车玻璃 + 客户拓展 |
| 沃格光电 603773 | 首板 | 09:33 | 封板 | 玻璃基板 + 先进封装 + 算力硬件 |
| 金辰股份 603396 | 首板 | 09:38 | 封板 | 半导体装备 + 玻璃基封装 + 光伏设备 |
| 康强电子 002119 | 首板 | 11:07 | 封板 | 封装材料 + 存储芯片 + 产能扩建 |
| 东方中科 002819 | 首板 | 11:12 | 封板 | 网络分析仪 + 半导体测试 + 具身智能 |
| 中天精装 002989 | 首板 | 11:26 | 封板 | FCBGA封装基板 + 半导体转型 + 批量精装修 |
| 领先股份 603991 | 首板 | 13:02 | 封板 | 半导体引线框架 + 全球第二 + 业绩扭亏 |
| 莱伯泰科 688056 | 首板 | 13:23 | 封板 | 质谱仪 + 半导体检测 + 实验仪器 |
| 慧智微 688512 | 首板 | 13:28 | 封板 | 射频前端 + 高端模组 + 海外客户 |
| 勤上股份 002638 | 首板 | 14:14 | 封板 | 半导体照明 + LED照明 + 车路云协同 + 储能 |
消费 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 泰慕士 001234 | | 09:30 | 封板 | 针织服装 + 贴牌加工 + 广州国资 |
| 华茂股份 000850 | 首板 | 09:31 | 封板 | 纺织主业 + 矿业整合 + 国企改革 + “华”字辈 |
| 古越龙山 600059 | 首板 | 09:43 | 炸板 | 高端黄酒 + 全国化布局 + 年轻化消费 |
| 金枫酒业 600616 | 首板 | 10:07 | 炸板 | 黄酒主业 + 高端化 + 渠道拓展 |
| 轻纺城 600790 | 首板 | 10:09 | 炸板 | 纺织市场 + 人工智能纺织 + 跨境物流 |
| 天佑德酒 002646 | 首板 | 10:11 | 炸板 | 青稞酒 + 文旅消费 + 区域深耕 |
| 保龄宝 002286 | 首板 | 10:13 | 封板 | 功能糖 + 乳果糖原料药 + 膳食纤维 |
| 会稽山 601579 | 首板 | 10:14 | 炸板 | 黄酒 + 兰亭高端化 + 全国化扩张 |
机器人 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 大亚圣象 000910 | | 09:30 | 封板 | 七腾机器人 + PCB概念 + 铝板带 + 电池箔 |
| 奥佳华 002614 | | 09:31 | 封板 | 股份转让 + 健康机器人 + 按摩椅 + “华”字辈 |
| 上工申贝 600843 | 首板 | 09:31 | 封板 | 机器人缝制 + 低空经济 + 智能制造 |
| 安居宝 300155 | 首板 | 09:41 | 炸板 | 楼宇对讲 + AI智慧社区 + 老旧小区改造 + 商用机器人 |
汽车 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 江淮汽车 600418 | | 14:41 | 封板 | 尊界 + 华为合作 + 玛莎拉蒂合作传闻 |
| 安凯客车 000868 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 新能源客车 + 智能驾驶 + 客车销量 |
| 雪龙集团 603949 | 首板 | 09:45 | 封板 | 商用车热管理 + 新能源风扇 + 业绩增长 |
| 冠盛股份 605088 | 首板 | 14:39 | 炸板 | 汽车零部件 |
传媒 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新华文轩 601811 | | 09:30 | 封板 | 拟收购民族出版社 + 教科书发行 + 数字教育 + “华”字辈 |
| 新华传媒 600825 | | 09:30 | 封板 | 拟收购界面财联社 + 图书发行 + 上海国资 + “华”字辈 |
| 天威视讯 002238 | | 09:30 | 封板 | 文化传媒 + AI应用 + 数据中心 |
医药 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 南华生物 000504 | 首板 | 09:34 | 炸板 | 生物制品 |
| 浩欧博 688656 | 首板 | 09:48 | 封板 | 过敏诊断 + 脱敏治疗 + 业绩增长 |
| 济民健康 603222 | 首板 | 09:58 | 封板 | 创新药 + 医疗器械 + 跨界芯片 |
化工 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 天沃科技 002564 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 化工 |
| 沧州大化 600230 | 首板 | 09:55 | 封板 | TDI + 特种PC + 化工新材料 |
| 通达创智 001368 | 首板 | 10:31 | 炸板 | 化工 |
电池 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 泰坦股份 003036 | 首板 | 09:42 | 炸板 | 电子布织机 + 固态电池 + 机器人概念 + 纺织机械 |
| 丽岛新材 603937 | 首板 | 10:28 | 封板 | 电池铝箔 + 业绩扭亏 + 彩涂铝 |
| 振华股份 603067 | 首板 | 13:04 | 封板 | SOFC + 金属铬 + 铬盐龙头 |
机械设备 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 南兴股份 002757 | 首板 | 09:44 | 炸板 | 其它专用机械 |
| 通用电梯 300931 | 首板 | 10:00 | 封板 | 电梯后市场 + 电梯订单 |
| 普源精电 688337 | 首板 | 13:04 | 封板 | 矢量网络分析仪 + 电子测量仪器 + 光通信测试 + 自研芯片 |
军工航天 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 申科股份 002633 | 首板 | 11:17 | 封板 | 回购 + 燃气轮机 + 厚壁滑动轴承 |
| 天奥电子 002935 | 首板 | 13:06 | 封板 | 商业航天 + 时间频率 + 存储芯片 |
| 安邦护卫 603373 | 首板 | 13:17 | 封板 | 低空安全 + 智能安防 + 业绩增长 |
AI应用 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 我爱我家 000560 | | 09:30 | 封板 | 房产经纪 + 二手房复苏 + AI应用 |
| 南威软件 603636 | | 09:30 | 封板 | AI应用出海 + 政务智能体 + 算力租赁 |
电力公用 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 威星智能 002849 | | 10:16 | 封板 | 智能燃气表 + 智慧能源基地 + 海外拓展 |
轻工 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华瓷股份 001216 | 首板 | 09:34 | 炸板 | 其他家用轻工 |
消费电子 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 胜利精密 002426 | 首板 | 09:34 | 封板 | 消费电子 + 车载显示 + 复合铜箔 |
光伏风电 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 国统股份 002205 | 首板 | 09:43 | 炸板 | 风电混塔 + PCCP + 水利管道 |
资源 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 凌钢股份 600231 | 首板 | 10:07 | 炸板 | 特钢产品 + 鞍钢协同 + 降本增效 |
农业 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 万向德农 600371 | 首板 | 13:16 | 封板 | 玉米种业 + 转基因玉米 + 新品研发 |
其他 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 联域股份 001326 | 首板 | 10:59 | 炸板 | 其他 |
往日涨停
10/08涨停 · 09/30涨停 · 09/29涨停 · 09/28涨停 · 09/24涨停 · 09/22涨停 · 09/21涨停 · 09/18涨停 · 09/17涨停 · 09/16涨停
今日龙虎榜
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1