市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年9月9日
2026年9月9日 A股涨停板复盘
涨停 75 家 · 炸板 27 家 · 封板率 64% · 最高 7 板(新赛股份)
AI算力 14 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华脉科技 603042 | | 09:30 | 封板 | 股权转让 + 光通信 + 6G布局 |
| 华正新材 603186 | | 10:03 | 封板 | 高速覆铜板 + AI算力 + 业绩增长 |
| 华工科技 000988 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 光模块 + NPO + 6G |
| 安德利 605198 | 首板 | 09:35 | 封板 | 并购重组 + 覆铜板材料 + 浓缩果汁 |
| 汇源通信 000586 | 首板 | 09:37 | 炸板 | 光通信 + 电力光缆 + 在线监测 |
| 科新发展 600234 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 算力租赁 + 定增募资 + 建筑工程 |
| 三孚股份 603938 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 二氯二氢硅 + 光纤材料 + 业绩增长 |
| 新亚电子 605277 | 首板 | 09:44 | 炸板 | 高速铜缆 + AI服务器 + 半年报增长 |
| 兆龙互连 300913 | 首板 | 09:45 | 炸板 | 光通信 + 高速铜缆 + 业绩增长 |
| 鑫科材料 600255 | 首板 | 09:47 | 封板 | 高速铜连接 + 高端铜合金 + 业绩增长 |
| 海星股份 603115 | 首板 | 10:18 | 炸板 | 定增扩产 + AI算力 + 电极箔 |
| 奥士康 002913 | 首板 | 10:36 | 炸板 | AI服务器 + 高端PCB + 股份回购 |
| 依顿电子 603328 | 首板 | 13:06 | 封板 | 高端PCB + AI算力 + 国资定增 |
| 远东股份 600869 | 首板 | 14:27 | 封板 | 液冷散热 + 光纤互联 + 算力订单 |
消费 12 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 百大集团 600865 | | 09:32 | 封板 | 商业零售 + 恒隆租约 + 物业租赁 |
| 中百集团 000759 | | 09:34 | 封板 | 商业零售 + 硬折扣 + 本地生活 |
| 桂林旅游 000978 | | 13:06 | 封板 | AI文旅 + 景区旅游 + 票务整合 |
| 红棉股份 000523 | | 09:30 | 封板 | 食糖 + 代糖饮料 + 半年报增长 |
| 中粮科技 000930 | | 09:32 | 封板 | 功能糖 + 淀粉糖 + 燃料乙醇 |
| 会稽山 601579 | | 09:51 | 封板 | 高端黄酒 + 云集系列 + 爽酒 |
| 爱婴室 603214 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 母婴零售 + 加盟扩张 + IP潮玩 |
| 庄园牧场 002910 | 首板 | 09:33 | 炸板 | 乳品 |
| 古越龙山 600059 | 首板 | 09:49 | 炸板 | 高端黄酒 + 全国化 + 黄酒龙头 |
| 友好集团 600778 | 首板 | 10:05 | 封板 | 零售 + 业绩增长 + 便利店扩张 |
| 润贝航科 001316 | 首板 | 13:18 | 炸板 | 多业态零售 |
| 莱绅通灵 603900 | 首板 | 13:52 | 封板 | 黄金珠宝 + 艺术珠宝 + 黄金租赁 |
资源 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 精艺股份 002295 | | 09:30 | 封板 | 铜加工 + 铜板合同 + 国资控股 |
| 云煤能源 600792 | | 10:51 | 封板 | 焦炭主业 + 焦炭增产 + 钢企直供 |
| 大有能源 600403 | 首板 | 09:57 | 封板 | 煤炭 + 产销增长 + 吸收合并 |
| 国机精工 002046 | 首板 | 10:08 | 封板 | 金刚石散热 + 半导体耗材 + 商业航天 |
| 河钢资源 000923 | 首板 | 10:09 | 炸板 | 铜二期复产 + 铜矿 + 磁铁矿 |
| 亚星锚链 601890 | 首板 | 10:15 | 封板 | 锚链龙头 + 海上油气 + 军用锚链 |
| 郑州煤电 600121 | 首板 | 10:55 | 封板 | 煤炭涨价 + 智算中心 + 国企 |
| 湖南黄金 002155 | 首板 | 13:54 | 封板 | 重大重组 + 黄金锑钨 + 业绩增长 |
农业 7 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新赛股份 600540 | | 10:06 | 封板 | 棉花全产业链 + 业绩增长 + 棉蛋白 |
| 中水渔业 000798 | | 10:24 | 封板 | 远洋渔业 + 半年报增长 + AI渔业 |
| 华康股份 605077 | | 09:34 | 封板 | 糖醇 + 玉米加工 + 食品配料 |
| 亚盛集团 600108 | 首板 | 09:32 | 炸板 | 玉米制种 + 现代农业 + 甘肃国资 |
| 新农开发 600359 | 首板 | 09:33 | 封板 | 棉花种业 + 粮食加工 + 甘草深加工 |
| 中基健康 000972 | 首板 | 09:34 | 封板 | 番茄制品 + 农业种植 + 国企改革 |
| 深粮控股 000019 | 首板 | 10:05 | 封板 | 粮食储备 + 食用油储备 + 深圳国资 |
半导体 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 黑猫股份 002068 | | 13:11 | 封板 | 超级电容 + 导电炭黑 + 炭黑龙头 |
| 大港股份 002077 | 首板 | 09:32 | 封板 | 集成电路测试 + 产能满产 + 镇江国资 |
| 天洋新材 603330 | 首板 | 09:34 | 炸板 | 电子胶 + 高端胶黏剂 + 资产处置 |
| 三祥新材 603663 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 锆铪分离 + 半导体 + 固态电池 |
| 彤程新材 603650 | 首板 | 09:42 | 封板 | 拟H股上市 + 光刻胶 + 业绩增长 |
| 沃特股份 002886 | 首板 | 09:43 | 炸板 | 半导体 + 人形机器人 + 特种高分子 |
电力公用 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 鼎信通讯 603421 | 首板 | 09:31 | 封板 | 智能电网 + 液流储能 + 工业消防 |
| 日丰股份 002953 | 首板 | 09:39 | 炸板 | 其他 |
| 科陆电子 002121 | 首板 | 09:48 | 炸板 | 计量仪表 |
| 汉缆股份 002498 | 首板 | 09:59 | 封板 | 高压电缆 + 国网中标 + 南网中标 |
| 四方股份 601126 | 首板 | 10:02 | 炸板 | 电网自动化 |
| 长城电工 600192 | 首板 | 10:32 | 封板 | 输变电设备 + 核电 + 资产剥离 |
化工 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金正大 002470 | | 09:30 | 封板 | 复合肥 + 磷化工 + 缓控释肥 |
| 泸天化 000912 | | 09:30 | 封板 | 尿素 + 化肥 + 精细化工 |
| 潞化科技 600691 | 首板 | 09:32 | 炸板 | 氮肥 |
| 渝三峡A 000565 | 首板 | 10:43 | 封板 | 辐射制冷 + 工业涂料 + 国资控股 |
交运 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 海通发展 603162 | | 09:58 | 封板 | 干散货航运 + 定增募资 + 业绩增长 |
| 南京港 002040 | 首板 | 10:12 | 封板 | 港口航运 + 原油中转 + 集装箱 |
| 音飞储存 603066 | 首板 | 10:22 | 炸板 | 交通运输 |
| 招商轮船 601872 | 首板 | 10:55 | 封板 | 油运高景气 + 干散货 + 中报增长 |
汽车 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 众泰汽车 000980 | | 09:30 | 封板 | 自研车型 + 新能源整车 + 海外布局 |
| 湖南天雁 600698 | | 10:46 | 封板 | 央企背景 + 涡轮增压器 + 电子水泵 |
地产基建 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 瑞尔特 002790 | | 09:30 | 封板 | 智能卫浴 + 适老卫浴 + 冲水组件 |
| 国创高新 002377 | 首板 | 10:34 | 封板 | 业绩增长 + 改性沥青 + 控股股东增持 |
医药 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 精华制药 002349 | | 09:50 | 封板 | 创新药 + 中药 + 原料药 |
| 澳洋健康 002172 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 生育医疗 + 医疗服务 + 医药物流 + 国资控股 |
通信 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 东方通信 600776 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 5G新通话 + 卫星互联网 + 人工智能 + 专网通信 |
| 长飞光纤 601869 | 首板 | 09:39 | 炸板 | 其他 |
机器人 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 悦心健康 002162 | 首板 | 09:30 | 封板 | 康养机器人 + 养老服务 + 中报增长 |
消费电子 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 深华发A 000020 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 定制显示器 + 深圳旧改 + 物业经营 |
机械设备 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 键邦股份 603285 | 首板 | 10:00 | 炸板 | 自动化收购 + 算力配套 + 环保助剂 |
军工航天 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 应流股份 603308 | 首板 | 10:02 | 封板 | 燃气轮机 + 航空发动机 + 核能材料 |
光伏风电 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 闽东电力 000993 | 首板 | 10:54 | 封板 | 清洁能源 + 海上风电 + 福建国资 |
电池 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新中港 605162 | 首板 | 11:04 | 封板 | 弗迪供汽 + 电网储能 + 热电联产 |
往日涨停
10/08涨停 · 09/30涨停 · 09/29涨停 · 09/28涨停 · 09/24涨停 · 09/23涨停 · 09/22涨停 · 09/21涨停 · 09/18涨停 · 09/17涨停
今日龙虎榜
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1