市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年9月8日
2026年9月8日 A股涨停板复盘
涨停 109 家 · 炸板 37 家 · 封板率 66% · 最高 6 板(我爱我家、集泰股份)
消费 14 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 百大集团 600865 | | 09:36 | 封板 | 商业零售 + 恒隆租约 + 物业租赁 |
| 海欣食品 002702 | | 09:36 | 封板 | 速冻食品 + 山姆渠道 + 营收增长 + 海峡两岸 |
| 中百集团 000759 | | 09:36 | 封板 | 商业零售 + 硬折扣 + 本地生活 |
| 桂林旅游 000978 | | 09:36 | 封板 | AI文旅 + 景区旅游 + 票务整合 |
| 红棉股份 000523 | 首板 | 09:36 | 封板 | 食糖业务 + 饮料品牌 + 半年报增长 |
| 中粮科技 000930 | 首板 | 09:36 | 封板 | 功能糖 + 淀粉糖 + 燃料乙醇 |
| 热威股份 603075 | 首板 | 09:37 | 封板 | 电热元件 + 智能家电 + 新能源车 |
| 彩虹集团 003023 | 首板 | 09:43 | 炸板 | 小家电 |
| 生意宝 002095 | 首板 | 09:50 | 封板 | 大宗电商 + AI应用 + 业绩扭亏 |
| 通达创智 001368 | 首板 | 10:17 | 炸板 | 体育户外 + 海外产能 + AI玩具 |
| 威龙股份 603779 | 首板 | 10:41 | 炸板 | 葡萄酒 |
| 安记食品 603696 | 首板 | 13:01 | 炸板 | 调味发酵品 |
| 金健米业 600127 | 首板 | 13:06 | 炸板 | 粮油食品 + 粮食储备 + 大健康食品 |
| 大连友谊 000679 | 首板 | 14:14 | 封板 | 新零售 + 大连零售 + 拟国资入主 |
化工 13 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金正大 002470 | | 09:52 | 封板 | 复合肥 + 磷化工 + 缓控释肥 |
| 泸天化 000912 | 首板 | 09:36 | 封板 | 尿素出口 + 化肥 + 精细化工 |
| 川发龙蟒 002312 | 首板 | 09:51 | 封板 | 磷化工 + 磷矿资源 + 新能源材料 |
| 粤桂股份 000833 | 首板 | 09:54 | 封板 | 硫铁矿 + 精制磷酸 + 光伏银粉 + 业绩增长 |
| 赤天化 600227 | 首板 | 10:03 | 封板 | 甲醇 + 尿素 + 煤化工 + 中报扭亏 |
| 海南橡胶 601118 | 首板 | 10:06 | 炸板 | 赔款入账 + 橡胶龙头 + 海南国资 |
| 华昌化工 002274 | 首板 | 10:52 | 封板 | 化肥 + 煤化工 + 控制权变更 |
| 和邦生物 603077 | 首板 | 10:52 | 封板 | 磷矿 + 草甘膦 + 蛋氨酸 |
| 潞化科技 600691 | 首板 | 10:59 | 封板 | 尿素化肥 + 化工装备 + 半年报扭亏 |
| 新安股份 600596 | 首板 | 11:05 | 封板 | 农化 + 草甘膦 + 有机硅 + AI液冷 |
| 天禾股份 002999 | 首板 | 11:08 | 封板 | 化肥农药 + 农资流通 + 供销社 |
| 六国化工 600470 | 首板 | 13:07 | 炸板 | 化肥 + 磷肥 + 精制磷酸 |
| 华锦股份 000059 | 首板 | 14:38 | 封板 | 尿素 + 石化炼化 + 中报扭亏 |
AI算力 12 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 集泰股份 002909 | | 10:28 | 封板 | 液冷硅油 + 新能源胶 + 胶粘剂涂料 |
| 华盛昌 002980 | | 09:55 | 封板 | 光通信测试 + CPO + 伽蓝特订单 + 中报增长 |
| 中京电子 002579 | | 09:36 | 封板 | 高阶HDI + 存储算力 + 高端PCB |
| 华脉科技 603042 | | 09:36 | 封板 | 光纤光缆 + FPGA芯片 + 中报扭亏 |
| 超声电子 000823 | 首板 | 09:36 | 炸板 | 印制电路板 |
| 兴森科技 002436 | 首板 | 09:36 | 炸板 | 其他 |
| 三孚股份 603938 | 首板 | 09:36 | 封板 | 二氯二氢硅反倾销 + 高纯四氯化硅 + 光纤概念 + 存储芯片 |
| 剑桥科技 603083 | 首板 | 09:37 | 炸板 | 高速光模块 + NPO/CPO + 业绩增长 |
| 香江控股 600162 | 首板 | 10:15 | 封板 | 算力服务 + 家居商贸 + 城市发展 |
| 崇达技术 002815 | 首板 | 10:25 | 炸板 | 高端PCB + AI服务器 + 股份回购 |
| 杭电股份 603618 | 首板 | 10:33 | 炸板 | 光通信 + AI铜箔 + 高压电缆 |
| 法尔胜 000890 | 首板 | 10:41 | 封板 | 参股光纤 + 环保业务 + 金属制品 |
农业 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 敦煌种业 600354 | | 09:36 | 封板 | 中报增长 + 玉米种业 + 育种研发 |
| 亚盛集团 600108 | | 09:36 | 封板 | 玉米制种 + 现代农业 + 甘肃国资 |
| 中水渔业 000798 | 首板 | 09:36 | 炸板 | 海洋捕捞 |
| 播恩集团 001366 | 首板 | 09:36 | 炸板 | 饲料 |
| 苏垦农发 601952 | 首板 | 09:51 | 封板 | 粮食种植 + 油脂整合 + 全产业链 |
| 华康股份 605077 | 首板 | 11:05 | 封板 | 糖醇 + 玉米加工 + 食品配料 |
| 保龄宝 002286 | 首板 | 11:07 | 封板 | 功能糖 + 减糖甜味剂 + 玉米加工 |
| 百洋股份 002696 | 首板 | 13:01 | 炸板 | 鱼粉涨价 + 水产饲料 + 青岛国资 |
| 万向德农 600371 | 首板 | 13:06 | 炸板 | 种子生产 |
医药 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 澳洋健康 002172 | | 13:43 | 封板 | 脑机接口 + 医疗服务 + 国企改革 |
| 中粮糖业 600737 | 首板 | 09:36 | 封板 | 食糖全产业链 + 药用糖 + 央企 |
| 东亚药业 605177 | 首板 | 10:26 | 封板 | 头孢回暖 + 原料药出口 + 制剂拓展 |
| 永安药业 002365 | 首板 | 10:42 | 封板 | 牛磺酸 + 肌酸业务 + 中报增长 |
| 精华制药 002349 | 首板 | 11:22 | 封板 | 中药 + 创新药 + 原料药 |
| 亚太药业 002370 | 首板 | 13:42 | 炸板 | 创新药 + 国家基药 + 制药产业链 |
| 千金药业 600479 | 首板 | 13:46 | 炸板 | 女性健康 + 创新药 + 药材种植 + 中报增长 |
| 奥浦迈 688293 | 首板 | 13:57 | 封板 | 细胞培养基 + 临床前CRO + 半年报增长 |
半导体 7 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 百合花 603823 | | 09:36 | 封板 | 光刻胶 + 有机颜料 + 业绩增长 |
| 黑猫股份 002068 | 首板 | 10:08 | 封板 | 超级电容 + 导电炭黑 + 炭黑龙头 |
| 和顺石油 603353 | 首板 | 10:19 | 封板 | 半导体IP + LPDDR5X + 成品油 |
| 盈新发展 000620 | 首板 | 10:24 | 封板 | 存储芯片 + 封测 + 拟定增 |
| 诚邦股份 603316 | 首板 | 10:32 | 炸板 | 存储芯片 + 芯片封测 + 扩产计划 |
| 综艺股份 600770 | 首板 | 10:33 | 炸板 | 参股神州龙芯(CPU) + 功率半导体IDM + 金刚石散热 |
| 祥龙电业 600769 | 首板 | 11:20 | 封板 | 存算基地 + 半导体客户 + 供水主业 + 产能扩张 |
地产基建 7 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 深物业A 000011 | 首板 | 09:43 | 封板 | 房地产开发 + 物业管理 + 深圳国资 |
| 万年青 000789 | 首板 | 10:19 | 炸板 | 水泥 + 骨料 + 特种水泥 |
| 亚泰集团 600881 | 首板 | 10:25 | 封板 | 建材 + 医药 + 国资划转 + 预重整 |
| 瑞尔特 002790 | 首板 | 10:57 | 封板 | 智能卫浴 + 适老卫浴 + 冲水组件 + 海峡两岸 |
| 中钢国际 000928 | 首板 | 11:03 | 封板 | 海外EPC + 低碳冶金 + 订单增长 |
| 世联行 002285 | 首板 | 11:08 | 封板 | 房地产服务 + 大资管 + 珠海国资 |
| 圣晖集成 603163 | 首板 | 13:06 | 封板 | 洁净室工程 + 中标大单 + 海外业务 |
AI应用 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 我爱我家 000560 | | 09:36 | 封板 | 房产经纪 + AI应用 + 净利增长 |
| 中国出版 601949 | | 09:36 | 封板 | AI应用 + 图书出版 + 中国出版集团 |
| 博瑞传播 600880 | 首板 | 09:36 | 封板 | AI应用 + 数字文创 + 成都国资 |
| 新华都 002264 | 首板 | 09:39 | 封板 | AI营销 + 电商白酒 + 减持未实施 |
| 新华网 603888 | 首板 | 10:05 | 炸板 | AI应用 + 新华语典 + 新华社控股 |
| 出版传媒 601999 | 首板 | 13:09 | 封板 | 数智基金 + AI应用 + 出版发行 |
资源 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 精艺股份 002295 | 首板 | 09:36 | 封板 | 铜板采购 + 铜加工 + 国资控股 |
| 贵州燃气 600903 | 首板 | 09:50 | 封板 | 高纯氦气 + 天然气 + 页岩气 + 并购重组 |
| 北方铜业 000737 | 首板 | 09:59 | 炸板 | 金属铜 + 铜箔 + 半年报增长 |
| 云煤能源 600792 | 首板 | 10:14 | 封板 | 焦炭产销 + 钢企直供 + 焦化主业 |
| 中曼石油 603619 | 首板 | 14:02 | 封板 | 油气开采 + 坚戈油田 + 海外布局 + 机器人概念 |
| 石化机械 000852 | 首板 | 14:39 | 炸板 | 油气装备 + 氢能装备 + 海外业务 |
传媒 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 读者传媒 603999 | | 09:36 | 封板 | AIGC出版 + 数字出版 + 出版主业 |
| 上海电影 601595 | | 10:16 | 封板 | AI影视 + IP商业化 + 院线经营 |
| 龙版传媒 605577 | 首板 | 09:36 | 炸板 | AI漫剧 + 出版发行 + 黑龙江国资 |
| 慈文传媒 002343 | 首板 | 09:54 | 封板 | 影视IP + 短剧 + 江西国资 |
通信 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 武汉凡谷 002194 | 首板 | 09:39 | 封板 | 6G预研 + 滤波器 + 卫星通信 |
| 国脉科技 002093 | 首板 | 09:41 | 封板 | 通信服务 + 养老AI + 身联网 + AI应用 |
| 通宇通讯 002792 | 首板 | 09:41 | 炸板 | 6G AI-RAN + 卫星通信 + 基站天线 |
军工航天 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 富临运业 002357 | 首板 | 11:23 | 封板 | 道路客运 + 低空经济 + 国资入主 |
| 合众思壮 002383 | 首板 | 13:25 | 封板 | 农机 + 北斗导航 + 商业航天 |
| 壶化股份 003002 | 首板 | 14:12 | 炸板 | 定增落地 + 军工 + 民爆扩产 |
机械设备 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 艾艾精工 603580 | 首板 | 13:17 | 封板 | 轻型输送带 + 精密金属结构件 + 控制权拟变更 |
| 润邦股份 002483 | 首板 | 14:12 | 炸板 | 重型机械 |
| 厦工股份 600815 | 首板 | 14:31 | 炸板 | 工程机械 |
机器人 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 爱仕达 002403 | | 09:36 | 封板 | 人形机器人 + 工业机器人 + 炊具小家电 |
| 当虹科技 688039 | 首板 | 10:02 | 炸板 | 具身智能 + AI视频 + 卫星互联网 |
金融 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中信出版 300788 | 首板 | 09:36 | 封板 | 金融信息平台 + AI出版 + IP运营 |
| 新力金融 600318 | 首板 | 09:51 | 炸板 | 多元金融 + 供销社 + 业绩增长 |
消费电子 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 科森科技 603626 | 首板 | 09:36 | 炸板 | 折叠屏 + 精密结构件 + 机器人结构件 |
| 深华发A 000020 | 首板 | 10:09 | 封板 | 显示器 + 深圳旧改 + 物业经营 |
光伏风电 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 电气风电 688660 | 首板 | 13:13 | 炸板 | 风电整机 + 海上风电 + 上海微电子相关 |
| 金牛化工 600722 | 首板 | 14:39 | 封板 | 甲醇 + 风电项目 + 业绩增长 |
电力公用 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华体科技 603679 | | 09:36 | 封板 | 华为超充 + 低空经济 + 智慧路灯 |
汽车 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 众泰汽车 000980 | 首板 | 09:36 | 封板 | 自研车型 + 新能源整车 + 海外布局 |
其他 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 东信和平 002017 | 首板 | 09:36 | 炸板 | 数字人民币 + eSIM + 数字身份安全 |
| 佳禾食品 605300 | 首板 | 09:59 | 炸板 | 植物基 + 咖啡 + 盈利修复 |
| 近岸蛋白 688137 | 首板 | 13:38 | 炸板 | 其他 |
| 航天长峰 600855 | 首板 | 14:05 | 炸板 | 计算机设备 |
往日涨停
10/08涨停 · 09/30涨停 · 09/29涨停 · 09/28涨停 · 09/24涨停 · 09/23涨停 · 09/22涨停 · 09/21涨停 · 09/18涨停 · 09/17涨停
今日龙虎榜
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1